プロフィール

倉 富  隆一郎 
写真
生年月日 1979年4月25日
性別
所属 佐賀
厩舎 川田孝好
初免許年 1998年
初出走日 1998年4月12日   佐賀 3R   ミナミワン (4着/8頭)
初勝利日 1998年4月18日   佐賀 4R   イメージエイシヨン
生涯獲得賞金 104,363.1 万円
本年獲得賞金 1,882.6 万円
前年獲得賞金 4,930.1 万円

倉 富  隆一郎 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/04/27 佐賀 3 右1400 7 7 リーセフィヨルド
2024/04/27 佐賀 4 右900 6 6 アキバ
2024/04/27 佐賀 8 右1400 4 4 サンライズモストロ
2024/04/27 佐賀 9 右1400 4 4 シオラパルク
2024/04/27 佐賀 10 右1800 8 11 ウインアライバル
2024/04/27 佐賀 11 右900 4 4 デルマウワテナゲ
2024/04/28 佐賀 1 右1300 4 4 マリブコーク
2024/04/28 佐賀 2 右1300 5 5 パワポケプレミア
2024/04/28 佐賀 7 右1400 8 10 アルファホール
2024/04/28 佐賀 10 右1300 7 8 ダノンディアマンテ
2024/04/28 佐賀 11 右1300 7 8 フォードテソーロ
 

倉 富  隆一郎 騎手の 総合成績2024年4月26日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 1757 1608 1502 9015 13882 .127 .242 .351
生涯(地方) 1757 1608 1502 9007 13874 .127 .243 .351
生涯(中央) 0 0 0 8 8 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 22 14 22 144 202 .109 .178 .287
本年(地方) 22 14 22 144 202 .109 .178 .287
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

倉 富  隆一郎 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/04/26 佐賀 SAGAリベンジャーズC2-23組 映像 ダ1400 稍重(曇) 12 1 2 パラディズム 山田徹 56.0 499 1:32.4 40.1
2024/04/26 佐賀 春茜(はるあかね)賞C1-3組 映像 ダ1400 稍重(曇) 10 8 10 ミッキーウィン 川田孝 56.0 494 1:33.6 41.1
2024/04/26 佐賀 C1-4組C1 映像 ダ1300 稍重(曇) 11 4 5 ラールブル 山田徹 56.0 518 1:24.1 39.7
2024/04/26 佐賀 C2-20組C2 映像 ダ1400 稍重(曇) 9 4 5 ベアコンコルド 川田孝 56.0 455 1:34.7 40.4
2024/04/26 佐賀 C2-21組C2 映像 ダ1400 稍重(曇) 9 3 7 ミユキパーフェクト 井樋明 56.0 462 1:36.4 42.2
2024/04/21 佐賀 九千部山(くせんぶやま)特別A1・A2 映像 ダ1750 不良(雨) 9 3 1 エイシンダンシャク 山田義 56.0 480 1:53.3 38.4 1-1-1
2024/04/21 佐賀 木葉採月(このはとりづき)賞C1-11組 映像 ダ1400 不良(雨) 10 4 8 シーレカズマ 柳井宏 56.0 477 1:31.7 42.4 1-2-4
2024/04/21 佐賀 C1-12組C1 映像 ダ1400 不良(雨) 10 10 10 エオウィン 川田孝 54.0 481 1:32.9 39.9 10-10-10
2024/04/21 佐賀 佐賀ヴィーナスカップ(ケープブランコ賞)牝馬オープン [グレードアイコン]映像 ダ1400 不良(雨) 11 7 9 アイメイドイット 山田義 55.0 462 1:29.6 41.1 2-2-4
2024/04/21 佐賀 おおぐま座特選C2 映像 ダ1400 不良(雨) 12 10 6 ネイキッドハート 山田徹 54.0 427 1:31.1 39.7 9-9-8
2024/04/21 佐賀 C2-10組C2 映像 ダ1300 不良(雨) 10 10 9 ソラネル 川田孝 54.0 407 1:25.5 38.3 10-10-10
2024/04/20 佐賀 SAGAリベンジャーズ3歳-6組 映像 ダ1400 稍重(雨) 12 6 10 ウインパルファン 川田孝 54.0 449 1:35.8 41.5 12-12-11
2024/04/20 佐賀 清明(せいめい)特選C2 映像 ダ1750 稍重(雨) 11 8 11 ボールドロイ 井樋明 56.0 474 2:00.1 43.8 7-8-11
2024/04/20 佐賀 KYUSHU DREAM賞C1-8組 映像 ダ1400 稍重(雨) 10 2 8 シュアーウィナー 川田孝 56.0 478 1:31.5 39.4 6-7-8
2024/04/20 佐賀 鳥来月(とりくづき)賞C1-9組 映像 ダ1400 稍重(雨) 11 8 11 ラスターサンライズ 川田孝 54.0 444 1:33.5 40.9 10-11-11
2024/04/20 佐賀 C2-3組C2 映像 ダ1400 稍重(雨) 11 10 10 リアルマーヴェル 川田孝 56.0 486 1:33.4 41.3 8-8-8
2024/04/20 佐賀 C2-5組C2 映像 ダ1300 稍重(雨) 9 1 3 サンマルカーラ 川田孝 54.0 502 1:24.8 39.0 3-5-5
2024/04/20 佐賀 C2-6組C2 映像 ダ1300 良(雨) 10 4 5 ノーブルハート 山田徹 54.0 547 1:25.7 38.9 10-10-9
2024/04/13 佐賀 夜桜(よざくら)賞A2 映像 ダ1400 良(晴) 10 10 10 デルマラッキーガイ 川田孝 56.0 482 1:32.1 40.2 10-10-10
2024/04/13 佐賀 春暖(しゅんだん)賞B-4組 映像 ダ1400 良(晴) 10 8 8 アンシミラー 北村欣 56.0 468 1:32.4 40.4 5-8-7
2024/04/13 佐賀 鎮月(ちんげつ)賞C1-6組 映像 ダ1400 良(晴) 10 6 4 サンライズモストロ 川田孝 56.0 519 1:31.7 40.4 4-4-4
2024/04/13 佐賀 C1-7組C1 映像 ダ1400 良(晴) 9 2 1 プアラニ 川田孝 54.0 468 1:29.7 38.6 1-1-1
2024/04/13 佐賀 スプリングスター賞3歳 映像 ダ900 良(晴) 12 6 9 ロイヤルスピーデー 北村欣 56.0 432 56.4 38.0 4-5
2024/04/13 佐賀 C2-14組C2 映像 ダ1400 稍重(晴) 10 9 10 ウィッチハット 井樋明 54.0 493 1:34.8 42.4 6-8-10
2024/04/07 佐賀 SAGAリベンジャーズC2-24組 映像 ダ1400 稍重(曇) 11 2 2 パラディズム 山田徹 56.0 496 1:30.4 37.9 9-4-2
2024/04/07 佐賀 川上峡(かわかみきょう)特別3歳 映像 ダ1750 稍重(曇) 10 1 3 ヴェルデスクーロ 山田徹 54.0 467 1:58.1 40.9 6-4-3
2024/04/07 佐賀 KYUSHU DREAM賞B-3組 映像 ダ1400 稍重(曇) 11 11 5 ダノンディアマンテ 川田孝 56.0 447 1:31.1 38.4 9-8-7
2024/04/07 佐賀 卯花月(うのはなづき)賞C1-4組 映像 ダ1400 稍重(曇) 11 2 5 コスモサミット 北村欣 56.0 497 1:30.7 39.8 6-9-10
2024/04/07 佐賀 チューリップ特別B 映像 ダ1400 稍重(曇) 11 1 1 フォードテソーロ 川田孝 56.0 488 1:28.9 39.0 1-1-1
2024/04/07 佐賀 C2-15組C2 映像 ダ1400 稍重(曇) 11 6 9 ブラカー 中川竜 56.0 455 1:33.4 39.4 10-10-11
 

ページ先頭へ↑