プロフィール

ソラネル  牝|5 歳
生年月日 2019年3月7日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) 川田孝好 (佐賀)
馬主 高野英彦
生産者 ノーザンファーム
産地 北海道勇払郡安平町
連対時の馬体重 392kg ~ 403kg
血統
ルーラーシップ​ キングカメハメハ​
エアグルーヴ​
レジェ​ ステイゴールド​
ジャッキーテースト​
地方獲得賞金 149.4 万円
中央獲得賞金 0 万円

ソラネルの出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番
2024/04/21 佐賀 1 右1300 7 7
 

ソラネルの 総合成績2024年4月20日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 3 2 0 34 39 .077 .128 .128
生涯(地方) 3 2 0 29 34 .088 .147 .147
生涯(中央) 0 0 0 5 5 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 6 6 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ソラネルの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/03/31 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.netC2-10組 映像 ダ1300 重(曇) 11 5 5 8 8 倉富隆 54.0 408 1:26.3 1.8 38.8 11-11-9 ケンブリッジカナデ
2024/03/10 佐賀 薗部博之さん来場記念C2-10組 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 1 1 8 5 倉富隆 54.0 405 1:33.6 1.1 40.3 11-10-7 テーオーミシュラン
2024/02/25 佐賀 C2-10組C2 映像 ダ1400 不良(晴) 12 5 5 12 6 出水拓 54.0 408 1:32.7 1.8 38.9 10-9-7 ノーブルオリンピア
2024/02/11 佐賀 引退競走馬Oneness ProjectC2-10組 映像 ダ1300 重(晴) 10 7 8 7 8 倉富隆 54.0 405 1:27.8 2.0 40.2 10-7-9 カゲツ
2024/01/27 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.netC2-10組 映像 ダ1400 不良(曇) 12 8 12 6 9 倉富隆 54.0 403 1:33.2 3.1 39.6 11-11-10 バズッチ
2024/01/08 佐賀 C2-9組C2 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 6 6 10 6 田中直 54.0 403 1:32.8 1.6 39.1 10-10-9 ストライクリッチ
2023/12/24 佐賀 SAGAジョッキーズセレクションC2-7組 映像 ダ1400 稍重(曇) 12 7 9 11 7 山田貴 54.0 404 1:31.7 0.9 38.9 11-11-10 ワンダーミズキ
2023/12/10 佐賀 C2-8組C2 映像 ダ1300 良(晴) 10 4 4 7 8 倉富隆 54.0 402 1:24.5 1.1 38.2 8-8-8 アシャカデュラン
2023/11/20 佐賀 C2-14組C2 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 3 3 8 1 倉富隆 54.0 398 1:24.7 0.0 38.0 10-8-5 (ショーユーシ)
2023/11/12 佐賀 C2-14組C2 映像 ダ1400 良(晴) 10 8 10 6 5 倉富隆 54.0 394 1:33.7 2.1 39.5 10-10-8 テマリ
2023/10/23 佐賀 C2-16組C2 映像 ダ1300 良(晴) 12 7 10 7 7 竹吉徹 54.0 397 1:25.8 1.2 38.1 12-11-11 ジャストザヴァルス
2023/10/08 佐賀 C2-16組C2 映像 ダ1400 不良(雨) 12 5 5 9 4 倉富隆 54.0 397 1:32.6 1.5 38.9 11-11-6 カフネ
2023/09/18 佐賀 C2-6組C2 映像 ダ1400 不良(晴) 12 2 2 8 6 倉富隆 54.0 398 1:32.7 1.5 39.9 9-10-8 エドノアズマオー
2023/08/31 佐賀 うまてなしDX賞C2-11組 映像 ダ1400 良(雨) 11 3 3 2 1 倉富隆 54.0 401 1:33.1 0.1 40.2 6-5-4 (スマートメソッド)
2023/08/12 佐賀 C2-12組C2 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 6 8 8 5 倉富隆 54.0 396 1:34.2 1.4 39.4 7-6-4 ナイトアルニラム
2023/07/16 佐賀 C2-10組C2 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 7 8 6 6 倉富隆 54.0 393 1:35.9 1.7 40.6 11-8-7 カガヤキホコレ
2023/07/01 佐賀 SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャC2-15組 映像 ダ1300 不良(曇) 11 8 11 7 1 中山蓮 52.0 394 1:26.6 0.0 39.8 7-7-1 (ブーケザゴールド)
2023/06/17 佐賀 C2-15組C2 映像 ダ1400 良(晴) 11 4 4 8 11 倉富隆 54.0 399 1:35.4 3.9 40.7 10-10-9 ファイティング
2023/06/03 佐賀 C2-18組C2 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 1 1 5 7 倉富隆 54.0 396 1:36.7 4.0 40.9 9-9-7 ファイティング
2023/05/20 佐賀 C2-18組C2 映像 ダ1400 不良(曇) 10 3 3 5 8 倉富隆 54.0 396 1:35.6 3.5 41.0 10-9-9 ミスマチルダ
2023/05/06 佐賀 C2-19組C2 映像 ダ1400 不良(雨) 8 3 3 6 6 倉富隆 54.0 401 1:34.9 1.3 40.7 8-8-7 パラチェーン
2023/04/22 佐賀 C2-21組C2 映像 ダ1400 良(晴) 10 3 3 5 7 倉富隆 54.0 403 1:36.7 1.4 41.7 8-8-8 タカノアンジェラス
2023/04/02 佐賀 C2-20組C2 ダ1400 良(晴) 10 8 9 6 6 倉富隆 54.0 404 1:36.1 2.3 40.3 10-10-9 ネージュプドルーズ
2023/03/18 佐賀 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C2-13組 ダ1400 不良(曇) 9 5 5 5 7 中山蓮 52.0 403 1:36.5 3.4 40.0 9-9-8 シェノン
2023/03/04 佐賀 C2-14組C2 ダ1400 重(晴) 10 7 7 4 5 倉富隆 54.0 404 1:34.6 2.2 40.3 7-7-7 ブルータンゴ
2023/02/18 佐賀 C2-15組C2 ダ1400 重(雨) 12 8 11 3 4 倉富隆 54.0 399 1:34.5 1.3 41.5 9-9-4 ナンゴクハナネット
2023/02/04 佐賀 C2-17組C2 ダ1400 稍重(晴) 11 5 5 7 2 倉富隆 54.0 403 1:36.0 0.4 41.5 9-10-4 ジロローザ
2023/01/03 佐賀 KYUSHU DREAM賞C2-18組 ダ1400 重(晴) 11 8 11 4 7 倉富隆 54.0 398 1:34.4 1.8 41.4 4-3-5 シゲルチータ
2022/12/10 佐賀 C2-16組C2 ダ1400 良(晴) 10 4 4 2 4 倉富隆 54.0 389 1:35.5 0.7 40.0 10-9-8 エイシンルシファー
2022/11/25 佐賀 SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャC2-21組 ダ900 良(晴) 12 8 11 5 2 石川慎 54.0 392 57.5 0.1 38.4 4-6 ルネッタ
 

ページ先頭へ↑