プロフィール

アルファホール  牡|4 歳
生年月日 2020年5月2日
毛色 芦毛
厩舎(所属) 山田徹 (佐賀)
馬主 成富直行
生産者 ビッグレッドファーム
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 478kg ~ 483kg
血統
ゴールドシップ​ ステイゴールド​
ポイントフラッグ​
コスモチョコレイ​ ブラックタイド​
スイートウィリアム​
地方獲得賞金 121.2 万円
中央獲得賞金 0 万円

アルファホールの出走予定

出走未定
 

アルファホールの 総合成績2024年5月7日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 3 5 24 33 .030 .121 .273
生涯(地方) 1 3 5 21 30 .033 .133 .300
生涯(中央) 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 1 1 1 5 8 .125 .250 .375
本年(地方) 1 1 1 5 8 .125 .250 .375
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

アルファホールの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/28 佐賀 垂水愛莉賞C2-10組 映像 ダ1400 稍重(晴) 11 8 10 7 9 倉富隆 56.0 476 1:33.2 2.8 41.5 5-6-6 ピエナカイト
2024/04/21 佐賀 C2-10組C2 映像 ダ1300 不良(雨) 10 4 4 5 10 石川慎 56.0 484 1:25.6 2.5 40.9 4-5-9 ラジェルブ
2024/03/23 佐賀 C2-16組C2 映像 ダ1400 不良(雨) 12 1 1 5 1 倉富隆 56.0 481 1:31.5 0.2 39.5 6-8-1 (マジカルウェーヴ)
2024/03/08 佐賀 C2-17組C2 映像 ダ1400 不良(晴) 12 5 6 6 6 倉富隆 56.0 481 1:33.8 1.2 43.0 2-3-5 クンバカルナ
2024/02/18 佐賀 C2-18組C2 映像 ダ1400 良(晴) 12 3 3 7 3 倉富隆 56.0 474 1:33.1 0.2 40.4 1-2-1 デスティロッソ
2024/02/10 佐賀 C2-18組C2 映像 ダ1400 重(晴) 11 1 1 7 7 倉富隆 56.0 481 1:35.4 1.7 42.2 2-2-4 エリカエクラ
2024/01/25 佐賀 C2-17組C2 映像 ダ1300 不良(晴) 12 5 6 5 7 倉富隆 56.0 484 1:26.3 2.6 41.6 4-7-8 ウイニングザソウル
2024/01/06 佐賀 C2-19組C2 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 8 10 5 2 倉富隆 56.0 478 1:25.9 0.0 41.0 3-2-2 ダンカークウルフ
2023/12/17 佐賀 さがけいばグルメを満喫しよう賞C2-18組 映像 ダ1400 重(晴) 11 6 7 5 4 倉富隆 56.0 478 1:31.9 3.1 41.5 2-3-5 バズッチ
2023/12/03 佐賀 C2-22組C2 映像 ダ1400 良(曇) 11 7 8 1 2 倉富隆 56.0 483 1:32.1 0.2 42.1 8-6-5 クラウンジン
2023/11/02 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 重(晴) 11 1 1 1 7 阿部龍 56.0 482 1:19.1 1.6 41.2 3-5 ディスティニー
2023/10/18 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1600 良(晴) 7 1 1 4 3 阿部龍 56.0 484 1:48.2 0.5 41.7 1-1-1 アニモミホ
2023/10/03 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1700 良(晴) 9 8 9 3 7 阿部龍 56.0 484 1:55.5 1.9 41.5 6-7-6 ラベンダージェンヌ
2023/09/19 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1600 稍重(晴) 8 8 8 3 2 桑村真 56.0 478 1:47.4 1.5 41.3 3-2-2 フェッテ
2023/09/05 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1700 不良(晴) 9 5 5 4 3 桑村真 56.0 478 1:53.7 0.9 41.2 2-2-2 イナズマモーリス
2023/08/23 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1600 稍重(晴) 10 6 6 6 5 阿部龍 56.0 480 1:48.4 0.9 41.8 1-1-2 サンウイング
2023/08/08 門別 新冠で新規就農の夢叶えま賞C4-4 ダ1200 重(曇) 10 2 2 6 8 阿部龍 56.0 480 1:18.8 3.0 41.8 6-8 トゥインクルノヴァ
2023/07/25 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1200 良(曇) 9 6 6 5 3 阿部龍 56.0 480 1:17.1 0.6 39.9 2-2 ニシノカケハシ
2023/07/11 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1000 稍重(曇) 12 5 5 8 7 阿部龍 56.0 478 1:03.8 1.9 37.7 11-10 スティールアグネス
2023/06/28 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1000 稍重(晴) 12 3 3 9 7 松井伸 56.0 480 1:03.9 1.4 38.3 9-9 ラヴァリエール
2023/06/13 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1200 稍重(曇) 8 7 7 7 8 松井伸 56.0 474 1:18.1 2.4 41.5 2-5 アイリスト
2023/05/31 門別 新冠サラブレッド銀座賞C4-3 ダ1600 良(晴) 9 8 9 9 9 松井伸 56.0 478 1:48.9 3.7 44.1 1-4-7 アースハーン
2023/05/18 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1700 良(晴) 12 7 10 11 12 松井伸 56.0 480 1:56.3 4.1 44.2 6-9-11 セーヌウォーリア
2023/05/04 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1600 良(晴) 11 1 1 10 11 井上俊 56.0 480 1:49.5 4.3 44.1 8-9-9 ベルモナーク
2023/04/20 門別 3歳以上 C4-3C4-3 ダ1700 稍重(曇) 8 5 5 7 7 小野楓 56.0 490 1:55.9 2.6 43.1 3-3-5 ストライクリッチ
2023/03/25 佐賀 陽春(ようしゅん)賞3歳-7組 ダ1400 不良(曇) 10 2 2 6 5 倉富隆 56.0 482 1:35.0 1.3 41.3 5-6-6 テイエムノーブル
2023/03/12 佐賀 うまかばい!福岡の乳製品3歳-7組 ダ1300 稍重(曇) 11 7 9 6 9 山田貴 55.0 479 1:28.3 4.5 42.0 6-8-9 カーターテソーロ
2023/02/26 佐賀 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞3歳-7組 ダ1400 重(晴) 10 1 1 5 4 山田貴 55.0 479 1:34.1 2.7 41.1 5-5-4 ビルトインアデイ
2023/02/11 佐賀 SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ3歳-9組 ダ900 重(曇) 12 2 2 2 3 山田貴 55.0 478 56.9 1.0 37.6 4-3 オウユーナッシング
2023/01/28 佐賀 3歳-8組3歳 ダ1300 不良(曇) 9 4 4 2 6 山田貴 55.0 477 1:26.4 2.2 40.3 6-6-6 オルタード
 

ページ先頭へ↑