プロフィール

桑 村  真 明 
写真
生年月日 1987年3月26日
性別
所属 北海道
厩舎 角川秀樹
初免許年 2005年
初出走日 2005年4月20日   札幌 2R   デアワンダー (9着/10頭)
初勝利日 2005年5月24日   札幌 8R   シャンハイビジン
生涯獲得賞金 213,766.5 万円
本年獲得賞金 1,675.8 万円
前年獲得賞金 31,646.8 万円

桑 村  真 明 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/04/24 門別 2
3歳条件 未勝利3歳条件未勝利  
右1000 6 6 ネーヴェ
2024/04/24 門別 4
JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走2歳新馬  
右1100 4 4 ヴィグラスデイズ
2024/04/24 門別 7
3歳以上 C4-2C4-2  
右1000 8 8 ポリゴン
2024/04/24 門別 9
ナデシコ特別A2-2~B2  
右1200 6 8 ブリックロード
2024/04/24 門別 10
レンゲソウ特別A2~B1  
右1700 2 2 マイネルシスネロス
2024/04/24 門別 11
スワーヴリチャード・プレミアムA1A2-1  
右1200 2 2 スティールストーム
2024/04/25 門別 1
3歳条件 未勝利3歳条件未勝利  
右1200 3 3 フィエルテデュロワ
2024/04/25 門別 3
3歳以上 C4-3C4-3  
右1200 3 3 ニシノカケハシ
2024/04/25 門別 5
JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走2歳新馬  
右1000 2 2 クインタ
2024/04/25 門別 6
3歳条件 4-23歳条件4-2  
右1200 2 2 パイロデキセキ
2024/04/25 門別 7
3歳以上 C4-2C4-2  
右1700 4 4 デルマオクリダシ
2024/04/25 門別 9
アネモネ賞C3C4-1  
右1200 4 4 ゼイリブ
2024/04/25 門別 10
ゆうべつチューリップフェア特別A1  
右1800 3 3 ベルピット
2024/04/25 門別 11
エトワール賞〔H3〕(ベンバトル賞)一般オープン [グレードアイコン]  
右1200 6 8 スティールペガサス
 

桑 村  真 明 騎手の 総合成績2024年4月24日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 1660 1560 1385 7235 11840 .140 .272 .389
生涯(地方) 1658 1556 1382 7114 11710 .142 .274 .392
生涯(中央) 2 4 3 121 130 .015 .046 .069
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 6 5 6 28 45 .133 .244 .378
本年(地方) 6 5 6 28 45 .133 .244 .378
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

桑 村  真 明 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/04/18 門別 ネクストスター北日本〔H1〕(カラヴァッ3歳オープン [グレードアイコン] ダ1200 重(曇) 15 1 8 トラジロウ 角川秀 57.0 482 1:14.9 38.7 9-7
2024/04/18 門別 ハナミズキ特別B3~C1-1 ダ1000 重(曇) 10 5 1 グッドボーイ 角川秀 56.0 468 1:00.9 36.4 4-4
2024/04/18 門別 リーディングジョッキー2C1-2C2 ダ1200 重(曇) 12 7 11 ジェイデン 松本隆 57.0 538 1:17.7 42.0 4-4
2024/04/18 門別 リーディングジョッキー1B4-2~C2 ダ1700 重(曇) 10 8 4 アトムアストレア 黒川智 55.0 470 1:51.0 40.2 3-4-3
2024/04/18 門別 ペテガリ岳賞C3C4-1 ダ1200 重(曇) 11 4 1 ビービーローレライ 角川秀 57.0 518 1:14.8 38.0 7-3
2024/04/18 門別 エンルム岬賞C4-3 ダ1700 重(曇) 8 1 3 カノウセイノケモノ 角川秀 57.0 476 1:53.1 40.4 6-6-3
2024/04/18 門別 3歳条件 4-23歳条件4-2 ダ1000 重(曇) 12 1 10 ユウノワンワン 柳澤好 55.0 412 1:03.7 39.7 1-1
2024/04/18 門別 3歳条件 4-23歳条件4-2 ダ1700 重(曇) 7 7 4 マナプレ 桧森邦 57.0 486 1:52.5 41.4 6-5-4
2024/04/18 門別 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 ダ1200 重(曇) 11 1 4 ウナトライオン 桧森邦 57.0 488 1:15.4 39.2 4-3
2024/04/17 門別 すぱっと!POG!開幕記念特別B3~C1-1 ダ1200 重(雨) 12 1 3 カッパギ 角川秀 56.0 460 1:13.4 37.2 6-4
2024/04/17 門別 北海道富良野ホップ炭酸水特別B2~B4-1 ダ1800 重(雨) 7 1 1 フクノバルトラン 角川秀 57.0 490 1:55.1 38.9 4-4-3
2024/04/17 門別 グランシャリオドリーム賞C4-4 ダ1200 重(雨) 12 8 6 カナリコッタゲーム 齊藤正 55.0 436 1:16.7 39.8 4-5
2024/04/17 門別 鳥待月特別3歳条件1~4-1 ダ1200 稍重(雨) 9 4 9 トネムスメ 角川秀 54.0 454 1:17.2 41.7 3-3
2024/04/17 門別 牡羊座特別3歳条件1~4-1 ダ1700 稍重(雨) 6 3 1 スティールドリーム 角川秀 56.0 484 1:50.8 40.7 4-4-3
2024/04/17 門別 チロロの巨石賞C1-2C2 ダ1000 稍重(雨) 8 7 8 モリミライ 村上正 55.0 444 1:05.0 40.2 5-8
2024/04/17 門別 静内みゆき通り賞C4-4 ダ1000 良(雨) 10 3 2 コマルナディケイド 齊藤正 55.0 526 1:03.1 38.1 2-2
2024/04/17 門別 JRA認定競走スーパーフレッシュチャレン2歳新馬 ダ1000 良(雨) 8 2 2 スティールブライト 角川秀 55.0 456 1:02.0 37.4 2-2
2024/04/17 門別 3歳以上 C4-4C4-4 ダ1000 良(曇) 11 1 1 ヒデノスケ 角川秀 57.0 450 1:02.7 38.2 1-1
2024/04/17 門別 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 ダ1000 良(曇) 8 6 2 ブラックモア 石本孝 57.0 500 1:03.1 38.5 2-2
2024/04/09 大井 ブリリアントカップ競走(S3)4上オープン重賞 [グレードアイコン] ダ1800 不良(曇) 13 7 8 ミヤギザオウ 森下淳 57.0 521 1:58.5 42.1 4-7-6
2024/03/20 大井 京浜盃競走(Jpn2)3歳選定馬重賞 [グレードアイコン] ダ1700 良(曇) 9 8 8 パッションクライ 山口竜 56.0 474 1:52.8 43.4 8-6-7
2024/03/20 大井 ハイ・ハット賞C21112 ダ1200 良(曇) 11 7 6 ブライトノート 鷹見浩 54.0 464 1:16.8 40.3 4-4
2024/03/05 笠松 キンセンカ特別C9特別(ロ) 映像 ダ1600 稍重(雨) 9 3 8 ラヴィングメモリー 栗本陽 54.0 464 1:47.1 42.1 3-3-3
2024/03/05 笠松 ブルーリボンマイル(SP1)4歳以上牝馬・オープン [グレードアイコン]映像 ダ1600 稍重(雨) 10 4 3 ウワサノシブコ 佐久雅 55.0 460 1:42.6 38.6 3-3-4
2024/01/24 大井 初富士賞競走B1三B2一選抜特別 ダ1600 重(晴) 16 9 11 ケイサンフリーゼ 堀千亜 55.0 491 1:46.2 42.8 3-5-5
2024/01/24 大井 金盃競走(S2)4上オープン重賞 [グレードアイコン] ダ2600 重(晴) 15 4 3 ミヤギザオウ 森下淳 56.0 515 2:53.4 41.6 5-3-3
2024/01/24 大井 C2八九十 ダ1200 重(晴) 14 9 3 ティーズブライト 高野毅 54.0 445 1:15.8 39.4 5-3
2024/01/24 大井 3歳六七 ダ1200 重(晴) 14 8 13 ヒデノスケ 高野毅 56.0 461 1:19.2 42.1 7-7
2024/01/24 大井 3歳六七 ダ1600 重(晴) 12 7 4 ザムト 高野毅 54.0 459 1:47.7 43.4 1-3-3
2024/01/24 大井 目黒川賞3歳八九 ダ1200 重(晴) 14 7 10 ファンタフェスタ 高野毅 54.0 441 1:18.3 41.7 6-8
 

ページ先頭へ↑