武雄競輪「大楠賞争奪戦 (GIII)」 Dokanto!・LOTO・通常賭式発売中!  青森、弥彦、京王閣、松戸、富山、奈良、玉野競輪 通常賭式発売中!
年度
順位 選手名 年齢
期別
府県
級班
獲得賞金
1 平原 康多 41歳 87期 埼玉 S級1班 \109,585,000
2 古性 優作 33歳 100期 大阪 S級S班 \76,616,548
3 清水 裕友 29歳 105期 山口 S級S班 \68,468,548
4 岩本 俊介 40歳 94期 千葉 S級1班 \61,348,274
5 郡司 浩平 33歳 99期 神奈川 S級1班 \59,982,174
6 脇本 雄太 35歳 94期 福井 S級S班 \36,846,400
7 吉田 拓矢 29歳 107期 茨城 S級1班 \34,815,000
8 北井 佑季 34歳 119期 神奈川 S級1班 \34,067,000
9 武藤 龍生 33歳 98期 埼玉 S級1班 \33,062,600
10 深谷 知広 34歳 96期 静岡 S級S班 \27,974,000
11 坂井 洋 29歳 115期 栃木 S級1班 \27,898,000
12 浅井 康太 39歳 90期 三重 S級1班 \26,954,674
13 小林 泰正 29歳 113期 群馬 S級1班 \23,251,000
14 新山 響平 30歳 107期 青森 S級S班 \22,257,000
15 松浦 悠士 33歳 98期 広島 S級S班 \22,216,774
16 佐藤 慎太郎 47歳 78期 福島 S級S班 \21,223,000
17 諸橋 愛 46歳 79期 新潟 S級1班 \20,947,000
18 南 修二 42歳 88期 大阪 S級1班 \20,670,000
19 東口 善朋 44歳 85期 和歌山 S級1班 \20,515,000
20 嘉永 泰斗 26歳 113期 熊本 S級1班 \20,435,274
21 山口 拳矢 28歳 117期 岐阜 S級S班 \19,829,000
22 松谷 秀幸 41歳 96期 神奈川 S級1班 \19,445,000
23 町田 太我 23歳 117期 広島 S級1班 \18,905,000
24 山田 久徳 36歳 93期 京都 S級1班 \18,353,000
25 井上 昌己 44歳 86期 長崎 S級1班 \18,350,600
26 眞杉 匠 25歳 113期 栃木 S級S班 \18,349,674
27 島川 将貴 29歳 109期 徳島 S級1班 \18,346,000
28 和田 圭 38歳 92期 宮城 S級1班 \18,085,000
29 山田 英明 41歳 89期 佐賀 S級1班 \17,731,000
30 阿部 将大 27歳 117期 大分 S級1班 \17,657,274
31 神山 拓弥 37歳 91期 栃木 S級1班 \17,341,000
32 山田 庸平 36歳 94期 佐賀 S級1班 \17,326,274
33 小倉 竜二 48歳 77期 徳島 S級1班 \17,287,000
34 菅田 壱道 38歳 91期 宮城 S級1班 \16,939,000
35 伊藤 颯馬 25歳 115期 沖縄 S級1班 \16,809,000
36 和田 健太郎 42歳 87期 千葉 S級1班 \16,546,000
37 窓場 千加頼 32歳 100期 京都 S級1班 \16,457,000
38 岡村 潤 42歳 86期 静岡 S級1班 \16,350,500
39 北津留 翼 39歳 90期 福岡 S級1班 \15,744,000
40 三谷 竜生 36歳 101期 奈良 S級1班 \15,580,274
41 中田 健太 34歳 99期 埼玉 S級1班 \15,578,000
42 寺崎 浩平 30歳 117期 福井 S級1班 \15,341,000
43 河端 朋之 39歳 95期 岡山 S級1班 \15,186,000
44 山田 諒 25歳 113期 岐阜 S級1班 \15,129,000
45 犬伏 湧也 28歳 119期 徳島 S級1班 \14,967,000
46 山崎 芳仁 44歳 88期 福島 S級1班 \14,952,000
47 稲川 翔 39歳 90期 大阪 S級1班 \14,918,000
48 佐々木 悠葵 28歳 115期 群馬 S級1班 \14,912,600
49 石原 颯 24歳 117期 香川 S級2班 \14,479,000
50 岩津 裕介 42歳 87期 岡山 S級1班 \14,421,000
51 三谷 将太 38歳 92期 奈良 S級1班 \14,280,500
52 和田 真久留 33歳 99期 神奈川 S級1班 \13,715,200
53 根田 空史 35歳 94期 千葉 S級1班 \13,671,000
54 園田 匠 42歳 87期 福岡 S級1班 \13,666,400
55 宿口 陽一 40歳 91期 埼玉 S級1班 \13,658,600
56 永澤 剛 38歳 91期 青森 S級2班 \13,603,000
57 中井 太祐 34歳 97期 奈良 S級1班 \13,600,000
58 松岡 貴久 39歳 90期 熊本 S級1班 \13,595,800
59 原田 研太朗 33歳 98期 徳島 S級1班 \13,582,000
60 伊藤 旭 24歳 117期 熊本 S級1班 \13,538,600
61 三宅 達也 46歳 79期 岡山 S級1班 \13,338,000
62 小岩 大介 40歳 90期 大分 S級1班 \13,330,000
63 谷口 遼平 30歳 103期 三重 S級1班 \13,238,400
64 香川 雄介 49歳 76期 香川 S級1班 \12,992,000
65 川口 聖二 30歳 103期 岐阜 S級1班 \12,801,000
66 柏野 智典 45歳 88期 岡山 S級1班 \12,746,600
67 松本 貴治 30歳 111期 愛媛 S級1班 \12,742,000
68 森田 優弥 25歳 113期 埼玉 S級2班 \12,709,000
69 福田 知也 41歳 88期 神奈川 S級1班 \12,634,000
70 桑原 大志 48歳 80期 山口 S級1班 \12,618,000
71 神田 紘輔 37歳 100期 大阪 S級1班 \12,539,800
72 笠松 信幸 44歳 84期 愛知 S級2班 \12,451,000
73 松井 宏佑 31歳 113期 神奈川 S級1班 \12,423,000
74 東 龍之介 34歳 96期 神奈川 S級1班 \12,375,000
75 竹内 智彦 47歳 84期 宮城 S級1班 \12,348,000
76 佐々木 龍 33歳 109期 神奈川 S級1班 \12,328,000
77 皿屋 豊 41歳 111期 三重 S級1班 \12,262,400
78 山本 伸一 41歳 101期 奈良 S級1班 \12,245,000
79 椎木尾 拓哉 38歳 93期 和歌山 S級1班 \12,187,000
80 志田 龍星 26歳 119期 岐阜 S級1班 \11,924,000
81 野口 裕史 41歳 111期 千葉 S級1班 \11,857,000
82 道場 晃規 26歳 117期 静岡 S級1班 \11,787,200
83 恩田 淳平 33歳 100期 群馬 S級1班 \11,771,600
84 坂本 貴史 35歳 94期 青森 S級1班 \11,751,000
85 大石 剣士 28歳 109期 静岡 S級1班 \11,653,500
86 渡辺 十夢 43歳 85期 福井 S級2班 \11,574,200
87 雨谷 一樹 34歳 96期 栃木 S級1班 \11,463,000
88 取鳥 雄吾 29歳 107期 岡山 S級1班 \11,348,000
89 守澤 太志 38歳 96期 秋田 S級1班 \11,348,000
90 晝田 宗一郎 25歳 115期 岡山 S級2班 \11,169,000
91 橋本 強 39歳 89期 愛媛 S級1班 \11,070,500
92 佐藤 礼文 32歳 115期 茨城 S級1班 \11,052,000
93 田中 誠 40歳 89期 福岡 S級1班 \11,047,000
94 近藤 保 41歳 95期 千葉 S級1班 \11,040,000
95 瓜生 崇智 29歳 109期 熊本 S級1班 \11,035,000
96 佐藤 友和 41歳 88期 岩手 S級1班 \10,982,000
97 長島 大介 34歳 96期 栃木 S級1班 \10,934,000
98 鈴木 裕 39歳 92期 千葉 S級1班 \10,901,000
99 阿部 力也 36歳 100期 宮城 S級1班 \10,896,000
100 福永 大智 25歳 113期 大阪 S級1班 \10,879,000
 
※同じ賞金の場合は選手名順に表示されます。
※情報の内容および更新には万全を期しておりますが、それらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑