プロフィール

倉 地    学 
生年月日 1969年11月27日
性別
所属 名古屋
所属騎手 丸野勝虎大畑慧悟
管理馬一覧
初出走日 2011年1月12日   名古屋 7R   チャンスメーカー (2着/9頭)
初勝利日 2011年1月25日   名古屋 2R   キャプテンクック
生涯獲得賞金 35,197.8 万円
本年獲得賞金 1,769.9 万円
前年獲得賞金 5,604.9 万円
 

倉 地    学 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

倉 地    学 調教師の 総合成績2024年4月27日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 599 591 533 3329 5052 .119 .236 .341
生涯(地方) 599 591 533 3325 5048 .119 .236 .341
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 16 23 26 155 220 .073 .177 .295
本年(地方) 16 23 26 155 220 .073 .177 .295
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

倉 地    学 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/04/25 名古屋 アジア・アジアパラ応援1 B7組B7 映像 ダ1500 重(晴) 11 1 1 大畑慧 55.0 430 1:36.0 39.4 2-2-1
2024/04/25 名古屋 犬山城特別C1特別 映像 ダ2000 重(晴) 11 3 3 岡部誠 56.0 491 2:15.5 42.1 7-8-5
2024/04/25 名古屋 犬山城特別C1特別 映像 ダ2000 重(晴) 11 5 7 丸野勝 54.0 465 2:16.3 44.8 1-1-2
2024/04/25 名古屋 B8組B8 映像 ダ1700 重(晴) 10 9 6 宮下瞳 52.0 431 1:54.0 41.6 10-10-8
2024/04/25 名古屋 C2組C2 映像 ダ1500 重(晴) 11 5 10 宮下瞳 52.0 459 1:39.4 41.8 1-1-1
2024/04/25 名古屋 C4組C4 映像 ダ1500 重(晴) 11 8 3 大畑慧 55.0 456 1:38.4 41.1 1-2-1
2024/04/25 名古屋 C6組C6 映像 ダ1400 重(晴) 10 9 3 大畑慧 55.0 468 1:32.0 40.2 9-5-4
2024/04/25 名古屋 3歳11組3歳11 映像 ダ1500 重(晴) 12 7 10 横井将 56.0 519 1:42.3 42.4 8-8-10
2024/04/25 名古屋 3歳11組3歳11 映像 ダ1500 重(晴) 12 3 4 室陽一 55.0 414 1:41.6 41.5 10-10-8
2024/04/25 名古屋 3歳12組3歳12 映像 ダ920 不良(晴) 11 9 8 大畑慧 53.0 383 59.7 38.2 7-8
2024/04/25 名古屋 3歳12組3歳12 映像 ダ920 不良(晴) 11 3 2 丸野勝 54.0 452 58.5 38.1 2-4
2024/04/24 名古屋 春にんじん賞B5 映像 ダ1700 不良(雨) 12 8 11 横井将 56.0 497 1:52.9 41.2 11-10-11
2024/04/24 名古屋 C9組C9 映像 ダ1500 不良(雨) 12 7 10 丸野勝 54.0 419 1:39.8 42.3 10-11-11
2024/04/24 名古屋 C11組C11 映像 ダ1500 不良(雨) 12 4 6 大畑慧 55.0 450 1:39.2 41.1 8-7-8
2024/04/24 名古屋 3歳7組3歳7 映像 ダ1500 不良(雨) 12 2 1 大畑雅 56.0 447 1:38.3 40.3 1-1-1
2024/04/24 名古屋 3歳8組3歳8 映像 ダ1500 不良(雨) 11 2 4 丸野勝 56.0 438 1:37.9 40.6 5-3-3
2024/04/24 名古屋 3歳9組3歳9 映像 ダ1500 不良(雨) 11 8 10 加藤誓 56.0 438 1:41.3 42.3 6-8-9
2024/04/23 名古屋 名古屋CC チェリー賞3歳特別 映像 ダ1500 重(曇) 11 9 4 塚本征 54.0 430 1:38.0 38.5 10-10-7
2024/04/23 名古屋 B4組B4 映像 ダ1700 重(曇) 12 4 3 吉村誠 51.0 454 1:51.6 40.5 1-1-1
2024/04/23 名古屋 3歳3組3歳3 映像 ダ1500 重(曇) 11 11 11 大畑雅 54.0 417 1:41.9 41.6 11-11-11
2024/04/23 名古屋 3歳4組3歳4 映像 ダ1500 重(曇) 10 2 1 今井貴 56.0 493 1:38.0 39.9 5-4-1
2024/04/23 名古屋 C15組C15 映像 ダ1400 重(曇) 12 5 10 室陽一 53.0 448 1:33.9 40.4 11-10-10
2024/04/22 名古屋 C19組C19 映像 ダ1500 不良(曇) 12 10 11 大畑慧 53.0 413 1:41.9 42.5 9-8-11
2024/04/22 名古屋 C23組C23 映像 ダ920 不良(曇) 12 5 4 大畑慧 53.0 385 58.1 37.8 1-3
2024/04/12 名古屋 阿寺の七滝(あでらのななたき)特別C1特別 映像 ダ1500 良(晴) 11 - 丸野勝 56.0
2024/04/12 名古屋 阿寺の七滝(あでらのななたき)特別C1特別 映像 ダ1500 良(晴) 11 2 2 大畑慧 55.0 429 1:36.5 39.3 1-1-1
2024/04/12 名古屋 B8組B8 映像 ダ1500 良(晴) 12 11 9 宮下瞳 52.0 438 1:37.9 39.9 10-10-11
2024/04/12 名古屋 C3組C3 映像 ダ1400 良(晴) 11 5 4 大畑慧 53.0 479 1:30.2 38.6 2-2-2
2024/04/12 名古屋 C3組C3 映像 ダ1400 良(晴) 11 - 宮下瞳 52.0 458
2024/04/12 名古屋 C4組C4 映像 ダ1500 良(晴) 12 2 2 丸野勝 56.0 474 1:37.9 39.2 1-1-1

ページ先頭へ↑