プロフィール

岡 部    誠 
写真
生年月日 1977年3月3日
性別
所属 名古屋
厩舎 藤ケ崎一人
初免許年 1994年
初出走日 1994年10月16日   名古屋 1R   ヨシタカクィーン (7着/8頭)
初勝利日 1994年10月16日   名古屋 2R   セルリアンフェアリ
生涯獲得賞金 426,275.3 万円
本年獲得賞金 12,242.8 万円
前年獲得賞金 33,774 万円

岡 部    誠 騎手の騎乗予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/04/26 笠松 1 右800 8 8 リュクスブリランテ
2024/04/26 笠松 2 右1400 4 4 アルジョンテ
2024/04/26 笠松 7 右1600 1 1 エイルリシュリュー
2024/04/26 笠松 8 右1400 3 3 フィオルダリーゾ
2024/04/26 笠松 9 右1400 8 8 ドルドーニュ
2024/04/26 笠松 11 右1400 3 3 ミカヅキ
2024/04/29 笠松 2 右1400 1 1 テンプロファイター
2024/04/29 笠松 4 右1400 7 8 カミアラシ
2024/04/29 笠松 5 右1400 6 6 イイネイイネイイネ
2024/04/29 笠松 6 右1400 5 5 ナリノクリスティー
2024/04/29 笠松 7 右1400 4 4 イカロス
2024/04/29 笠松 10 右1400 1 1 アイファーダイオウ
2024/04/29 笠松 11 右1400 3 3 ルリオウ
2024/04/29 笠松 12 右1400 7 9 ゴールドレッグス
 

岡 部    誠 騎手の 総合成績2024年4月26日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 5038 4132 3356 14108 26634 .189 .344 .470
生涯(地方) 5017 4113 3330 13601 26061 .193 .350 .478
生涯(中央) 19 19 25 505 568 .033 .067 .111
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 108 85 66 239 498 .217 .388 .520
本年(地方) 108 85 65 216 474 .228 .407 .544
本年(中央) 0 0 1 23 24 .000 .000 .042

岡 部    誠 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/04/25 名古屋 アジア・アジアパラ応援1 B7組B7 映像 ダ1500 重(晴) 11 4 3 ゴルトレオパルト 竹下太 56.0 502 1:37.3 39.5 7-7-4
2024/04/25 名古屋 マーガレット特別A2a特別 映像 ダ1500 重(晴) 11 1 4 インペリシャブル 角田輝 57.0 488 1:35.7 38.9 8-8-7
2024/04/25 名古屋 犬山城特別C1特別 映像 ダ2000 重(晴) 11 3 3 ブルーテネーシャス 倉地学 56.0 491 2:15.5 42.1 7-8-5
2024/04/25 名古屋 B8組B8 映像 ダ1700 重(晴) 10 2 1 オイルマン 井手慎 56.0 464 1:52.5 41.0 7-6-5
2024/04/25 名古屋 C2組C2 映像 ダ1500 重(晴) 11 3 3 リタリエイション 角田輝 56.0 481 1:38.7 41.0 5-4-5
2024/04/25 名古屋 C3組C3 映像 ダ1500 重(晴) 11 1 3 ドレミフォン 安部幸 54.0 461 1:38.8 39.4 4-4-3
2024/04/25 名古屋 C4組C4 映像 ダ1500 重(晴) 11 2 10 コースタルタウン 宇都英 54.0 431 1:40.1 41.5 8-9-9
2024/04/25 名古屋 3歳10組3歳10 映像 ダ1500 重(晴) 12 2 1 ラトレラ 藤ケ人 54.0 502 1:38.5 40.2 1-1-1
2024/04/25 名古屋 3歳11組3歳11 映像 ダ1500 重(晴) 12 2 11 ミトノダービー 角田輝 54.0 453 1:42.6 42.8 7-7-6
2024/04/24 名古屋 春にんじん賞B5 映像 ダ1700 不良(雨) 12 1 2 シゲルツキミザケ 藤ケ人 56.0 488 1:50.7 40.7 5-5-2
2024/04/24 名古屋 和金特別A2b特別 映像 ダ920 不良(雨) 10 4 2 ノラ 竹下太 53.0 510 54.9 35.5 3-4
2024/04/24 名古屋 B6組B6 映像 ダ1500 不良(雨) 12 1 1 ナムラエヴァ 藤ケ人 54.0 497 1:35.5 38.2 1-1-1
2024/04/24 名古屋 C10組C10 映像 ダ1500 不良(雨) 12 2 10 フェアリーピコ 安部幸 54.0 418 1:38.3 40.9 6-6-7
2024/04/24 名古屋 C11組C11 映像 ダ1500 不良(雨) 12 2 11 リュウコ 安部幸 56.0 510 1:40.0 41.6 11-10-10
2024/04/24 名古屋 C12組C12 映像 ダ1400 不良(雨) 11 1 6 クリスプエアー 藤ケ男 56.0 495 1:31.6 41.1 1-1-1
2024/04/24 名古屋 3歳7組3歳7 映像 ダ1500 不良(雨) 12 6 4 アナザーゴースト 藤ケ人 56.0 375 1:38.8 40.3 4-5-4
2024/04/24 名古屋 3歳8組3歳8 映像 ダ1500 不良(雨) 11 1 1 クロームノワール 藤ケ人 56.0 476 1:36.8 39.4 4-4-2
2024/04/23 名古屋 名古屋CC チェリー賞3歳特別 映像 ダ1500 重(曇) 11 4 6 ヒロイックロイ 鈴木孝 56.0 471 1:38.3 41.4 3-2-2
2024/04/23 名古屋 B3組B3 映像 ダ1500 重(曇) 12 5 1 ビッグベッター 井手慎 56.0 460 1:36.7 39.7 2-1-1
2024/04/23 名古屋 B4組B4 映像 ダ1700 重(曇) 12 3 10 イチゴヒトフリ 角田輝 56.0 536 1:52.8 41.7 3-3-3
2024/04/23 名古屋 3歳3組3歳3 映像 ダ1500 重(曇) 11 4 4 トーケンタカハール 竹下太 56.0 451 1:39.3 41.7 2-2-2
2024/04/23 名古屋 C13組C13 映像 ダ1500 重(曇) 12 3 1 シゲルブリ 宮本仁 56.0 435 1:37.9 38.8 11-8-3
2024/04/23 名古屋 C14組C14 映像 ダ1500 重(曇) 12 1 2 エイシンゼータ 藤ケ人 54.0 452 1:38.9 42.5 2-2-1
2024/04/22 名古屋 あすなろ杯(P)BB級C級 映像 ダ1700 重(曇) 12 2 1 コーリンバニラ 角田輝 54.0 512 1:51.0 39.2 1-1-1
2024/04/22 名古屋 プレアデス特別B2特別 映像 ダ1500 重(曇) 12 1 4 ブロードアクト 竹下太 54.0 461 1:37.8 39.6 8-8-7
2024/04/22 名古屋 ツバメ特別3歳1特別 映像 ダ1500 不良(曇) 10 1 4 ベアサクシード 安部幸 57.0 459 1:38.4 38.7 7-2-4
2024/04/22 名古屋 3歳6組3歳6 映像 ダ1500 不良(曇) 12 10 12 ジョウシュウノカゼ 安部幸 54.0 398 1:44.9 46.6 8-10-11
2024/04/22 名古屋 C21組C21 映像 ダ1500 不良(曇) 12 2 2 トミュリス 藤ケ男 54.0 458 1:40.0 41.3 2-2-2
2024/04/19 笠松 草若葉特別A4特別 映像 ダ1600 良(晴) 9 1 2 ハローマイキー 安部幸 56.0 470 1:41.9 38.7 4-4-2
2024/04/19 笠松 春和特別C1特別(イ) 映像 ダ1600 良(晴) 9 2 2 アイファーダイオウ 加藤幸 56.0 488 1:42.8 39.2 1-1-1
 

ページ先頭へ↑