R2

C2-18組C2

  • 2023年10月23日(月)
  • 佐賀:第2競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 14:35
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 350,000円 2着 112,000円 3着 63,000円 4着 42,000円 5着 28,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 10 テイエムバクソウ 佐賀 牡3 55.0 中山蓮 平山宏 524(-2) 1:30.7 39.8 1-1-1-1 1
2 2 2 ソッフィアーレ 佐賀 牡4 56.0 石川慎 手島勝 493(-3) 1:30.8 3/4 37.9 9-9-7-6 4
3 4 4 ウインドエラ 佐賀 牝4 54.0 長田進 中野博 443(-2) 1:31.7 39.3 7-7-6-5 7
4 6 6 シゲルハピネス 佐賀 牝3 54.0 山口勲 九日光 468(±0) 1:31.7 クビ 40.1 3-3-4-4 3
5 8 9 ラズライトサナ 佐賀 牝3 54.0 田中純 矢野久 461(+1) 1:32.1 40.3 4-4-3-3 5
6 5 5 カシノニケ 佐賀 牝3 54.0 飛田愛 手島勝 477(-1) 1:32.2 3/4 40.6 2-2-2-2 2
7 1 1 レイゲツ 佐賀 牝6 54.0 倉富隆 川田孝 431(-1) 1:32.3 クビ 39.1 8-8-9-9 9
8 7 8 クライマックス 佐賀 牡5 56.0 山下裕 九日光 481(±0) 1:32.3 クビ 40.2 5-5-5-7 8
9 3 3 グランディオサ 佐賀 牝5 54.0 川島拓 中川竜 473(-9) 1:32.8 21/2 40.0 6-6-8-8 6
10 7 7 アタンドラヴニール 佐賀 セン5 56.0 村松翔 柳井宏 499(+7) 1:33.9 40.3 10-10-10-10 10

コーナー通過順

1角10, 5, 6, 9, 8, 3, 4, 1, 2, 7
2角10, 5, 6, 9, 8, 3, 4, 1, 2, 7
3角10, 5, 9, 6, 8, 4, 2, 3, 1, 7
4角10, 5, 9, 6, 4, 2, 8, 3, 1, 7

2R 払戻金

単勝 10 250円 1番人気
複勝 10 140円 2番人気
2 200円 4番人気
4 400円 6番人気
枠連 2-8 780円 4番人気
馬連 2-10 610円 3番人気
馬単 10-2 930円 3番人気
ワイド 2-10 380円 5番人気
4-10 760円 10番人気
2-4 2,140円 19番人気
3連複 2-4-10 3,760円 14番人気
3連単 10-2-4 8,730円 30番人気

ページ先頭へ↑