R5

C3-4C3-4

  • 2023年1月24日(火)
  • 高知:第5競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 17:30
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 アイファーキングズ 高知 牡7 56.0 岡村卓 雑賀正 500(-14) 1:22.3 38.4 2-2-2-2 1
2 8 10 オベリスク 高知 牡4 56.0 多田誠 松木啓 485(+5) 1:22.4 クビ 38.3 3-4-3-3 2
3 4 4 アメージングサン 高知 セン6 56.0 林謙佑 平和人 467(±0) 1:22.7 11/2 38.9 1-1-1-1 3
4 7 8 ムサシフウジン 高知 牡5 56.0 井上瑛 那俄哲 518(-2) 1:23.2 21/2 38.7 6-5-5-4 7
5 7 7 ワールドブルックス 高知 牡4 56.0 塚本雄 那俄哲 488(+5) 1:23.8 39.2 5-6-6-6 5
6 3 3 ラミアヴィータ 高知 牝4 54.0 永森大 雑賀正 437(-2) 1:24.1 11/2 39.2 7-7-7-7 4
7 1 1 フジグランツ 高知 牝5 54.0 妹尾浩 打越勇 446(-3) 1:25.0 40.8 4-3-4-5 6
8 8 9 クラールス 高知 牡7 56.0 石本純 平和人 471(+2) 1:26.4 40.2 9-9-10-10 10
9 6 6 スターリット 高知 牝7 54.0 大澤誠 細川忠 441(-9) 1:26.4 アタマ 40.7 8-8-8-8 8
10 2 2 マイネルバルビゾン 高知 牡14 52.0 中島良 那俄哲 476(+1) 1:26.8 40.6 10-10-9-9 9

コーナー通過順

1コーナー4, 5, 10, 1, 7, 8, 3, 6, 9, 2
2コーナー4, 5, 1, 10, 8, 7, 3, 6, 9, 2
3コーナー4, 5, 10, 1, 8, 7, 3, 6, 2, 9
4コーナー4, 5, 10, 8, 1, 7, 3-6, 2, 9

5R 払戻金

単勝 5 200円 1番人気
複勝 5 110円 2番人気
10 100円 1番人気
4 110円 3番人気
枠連 5-8 240円 1番人気
馬連 5-10 260円 1番人気
馬単 5-10 380円 1番人気
ワイド 5-10 150円 1番人気
4-5 160円 2番人気
4-10 160円 3番人気
3連複 4-5-10 260円 1番人気
3連単 5-10-4 890円 1番人気

ページ先頭へ↑