プロフィール

細 川  忠 義 
生年月日 1952年12月11日
性別
所属 高知
所属騎手 倉兼育康目迫大輔大澤誠志郎
管理馬一覧
初出走日 1991年4月22日   高知 8R   ジョーオビト (8着/10頭)
初勝利日 1991年5月5日   高知 2R   フィバーベスト
生涯獲得賞金 76,534.4 万円
本年獲得賞金 2,872.5 万円
前年獲得賞金 9,157.3 万円
 

細 川  忠 義 調教師の出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/04/29 高知 3 右1400 7 10 クニノダイヤ
2024/04/29 高知 5 右1400 2 2 ナムラジャクソン
2024/04/29 高知 8 右1400 7 8 ニシケンバリー
 

細 川  忠 義 調教師の 総合成績2024年4月29日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 962 1081 1148 9136 12327 .078 .166 .259
生涯(地方) 962 1081 1148 9136 12327 .078 .166 .259
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 17 22 15 143 197 .086 .198 .274
本年(地方) 17 22 15 143 197 .086 .198 .274
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

細 川  忠 義 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/04/28 高知 四万十川特別4歳以上B級以下 映像 ダ1800 不良(晴) 12 10 12 岡村卓 56.0 449 2:03.7 42.6 3-3-11
2024/04/28 高知 酒飲み3人衆集結特別AB混合 映像 ダ1600 不良(晴) 8 8 8 大澤誠 55.0 443 1:48.4 41.7 7-8-8
2024/04/28 高知 C3-12C3-12 映像 ダ1400 不良(晴) 8 1 1 岡遼太 56.0 496 1:30.5 39.3 1-1-1
2024/04/28 高知 3歳-13歳-1 映像 ダ1400 不良(晴) 8 7 8 山崎雅 54.0 443 1:35.5 42.8 8-8-8
2024/04/28 高知 3歳-13歳-1 映像 ダ1400 不良(晴) 8 3 3 林謙佑 56.0 467 1:33.5 41.2 5-6-6
2024/04/21 高知 C1-2C1-2 映像 ダ1400 不良(雨) 11 8 6 大澤誠 56.0 481 1:31.0 38.5 10-9-9
2024/04/21 高知 C1-4C1-4 映像 ダ1400 不良(雨) 9 4 8 城野慈 53.0 484 1:32.1 39.4 8-9-6
2024/04/21 高知 C3-3C3-3 映像 ダ1600 不良(雨) 10 10 10 大澤誠 56.0 525 1:53.9 44.4 10-10-10
2024/04/21 高知 C3-6C3-6 映像 ダ1400 不良(小雨) 12 7 8 畑中信 56.0 447 1:34.1 41.0 11-11-10
2024/04/20 高知 C2-2C2-2 映像 ダ1300 稍重(雨) 12 4 4 畑中信 56.0 456 1:26.4 40.3 5-5-5
2024/04/20 高知 ペラ焼き特別C2-6 映像 ダ1300 良(曇) 10 6 8 畑中信 56.0 475 1:28.5 41.9 4-5-7
2024/04/20 高知 ペラ焼き特別C2-6 映像 ダ1300 良(曇) 10 1 3 山崎雅 56.0 502 1:27.4 41.4 2-2-2
2024/04/20 高知 C3-2C3-2 映像 ダ1600 良(曇) 11 1 1 畑中信 54.0 510 1:49.6 42.2 1-1-1
2024/04/20 高知 C3-2C3-2 映像 ダ1600 良(曇) 11 10 8 大澤誠 54.0 438 1:52.2 44.0 5-5-9
2024/04/14 高知 C3-15C3-15 映像 ダ1300 稍重(晴) 11 7 8 阿部基 53.0 436 1:27.2 41.2 5-6-6
2024/04/14 高知 二十四万石賞4歳以上 [グレードアイコン]映像 ダ1900 稍重(晴) 11 2 2 林謙佑 57.0 449 2:05.5 39.9 3-3-3
2024/04/14 高知 C3-18C3-18 映像 ダ1300 稍重(晴) 9 1 1 岡遼太 56.0 499 1:24.2 39.1 1-1-1
2024/04/14 高知 C3-19C3-19 映像 ダ1300 稍重(晴) 9 9 5 畑中信 56.0 499 1:27.9 40.5 8-8-7
2024/04/14 高知 3歳-63歳-6 映像 ダ1300 稍重(晴) 10 6 6 阿部基 53.0 488 1:29.2 41.7 9-9-9
2024/04/13 高知 B-2B-2 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 9 8 岡村卓 56.0 450 1:32.5 39.9 8-8-9
2024/04/13 高知 3歳-23歳-2 映像 ダ1300 稍重(晴) 9 7 1 岡村卓 56.0 469 1:25.5 40.5 3-2-1
2024/04/13 高知 3歳-33歳-3 映像 ダ1300 稍重(晴) 10 7 4 畑中信 54.0 416 1:27.3 40.9 9-9-9
2024/04/07 高知 ハナモモ特別C3-1 映像 ダ1400 重(曇) 10 7 3 大澤誠 56.0 466 1:31.7 38.7 3-3-2
2024/04/07 高知 C1-2C1-2 映像 ダ1400 重(曇) 11 6 4 大澤誠 56.0 480 1:31.2 39.3 9-9-7
2024/04/07 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1400 重(曇) 11 11 7 山崎雅 54.0 383 1:32.1 39.7 8-8-8
2024/04/07 高知 C1-6C1-6 映像 ダ1400 重(曇) 11 5 9 大澤誠 56.0 488 1:33.2 41.0 9-8-9
2024/04/07 高知 C3-2C3-2 映像 ダ1400 重(曇) 11 9 9 畑中信 54.0 436 1:33.5 40.8 10-10-9
2024/04/07 高知 C3-3C3-3 映像 ダ1400 重(曇) 8 8 8 大澤誠 56.0 532 1:37.0 43.1 8-8-8
2024/04/07 高知 C3-3C3-3 映像 ダ1400 重(曇) 8 2 3 畑中信 54.0 510 1:31.5 39.9 1-1-2
2024/04/07 高知 C3-4C3-4 映像 ダ1300 重(曇) 9 3 1 山崎雅 56.0 504 1:24.3 39.6 4-4-3

ページ先頭へ↑