R10

SAGAイブニング賞3歳-12組

  • 2021年9月5日(日)
  • 佐賀:第10競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 19:10
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 300,000円 2着 90,000円 3着 48,000円 4着 24,000円 5着 18,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 4 モーニングアップ 佐賀 牝3 54.0 石川慎 古賀光 455(+15) 1:23.4 38.5 4-4-3-1 2
2 6 6 フィーネ 佐賀 牝3 54.0 鮫島克 真島元 481(+3) 1:24.5 40.3 1-1-1-2 6
3 7 8 スウィートチェリー 佐賀 牝3 54.0 竹吉徹 山田徹 503(+17) 1:24.9 39.4 6-7-6-5 3
4 2 2 アスクローンウルフ 佐賀 牡3 56.0 倉富隆 川田孝 471(+11) 1:25.2 11/2 39.8 7-6-5-4 5
5 6 7 ロイヤルパフューム 佐賀 牝3 54.0 山口勲 池田忠 503(+13) 1:25.9 40.2 9-10-9-7 1
6 1 1 ジャルベラロッサ 佐賀 牝3 54.0 川島拓 土井道 405(-1) 1:26.6 40.9 10-8-8-6 10
7 7 9 ファントムバローズ 佐賀 牡3 54.0 岩永千 山下定 434(+10) 1:27.6 41.6 8-9-10-9 8
8 8 11 テイエムサラトガ 佐賀 牡3 56.0 山下裕 平山宏 471(+15) 1:28.3 42.9 5-5-7-10 7
9 5 5 アーマー 佐賀 牝3 54.0 飛田愛 三小幸 472(+12) 1:28.6 11/2 44.1 2-2-2-3 4
10 8 10 ムーンアルファルド 佐賀 牡3 56.0 田中直 坂井孝 493(+17) 1:28.6 アタマ 43.9 3-3-4-8 11
11 3 3 ロストラル 佐賀 牡3 56.0 吉本隆 土井道 517(-11) 1:28.8 3/4 41.9 11-11-11-11 9

コーナー通過順

1角6, 5, 10, 4, 11, 8, 2, 9, 7, 1, 3
2角6, 5, 10, 4, 11, 2, 8, 1, 9, 7, 3
3角6, 5, 4, 10, 2, 8, 11, 1, 7, 9, 3
4角4, 6, 5, 2, 8, 1, 7, 10, 9, 11, 3

10R 払戻金

単勝 4 450円 2番人気
複勝 4 160円 1番人気
6 320円 6番人気
8 240円 5番人気
枠連 4-6 660円 1番人気
馬連 4-6 2,660円 12番人気
馬単 4-6 4,070円 17番人気
ワイド 4-6 1,010円 12番人気
4-8 400円 3番人気
6-8 1,190円 16番人気
3連複 4-6-8 3,350円 11番人気
3連単 4-6-8 16,470円 54番人気

ページ先頭へ↑