R8

ベストテンジョッキーズカップC2ー1組

  • 2009年10月12日(月)
  • 佐賀:第8競走
  • ダ1750m
  • 発走時間 14:55
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 300,000円 2着 69,000円 3着 27,000円 4着 15,000円 5着 9,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 9 マイカトリーヌ 佐賀 牝5 55.0 山下貴 真島元 403(±0) 1:57.0 5-4-4-3-3-1 4
2 7 7 クラガリレイ 佐賀 牡3 56.0 長田進 土井道 486(+6) 1:57.1 1/2 7-7-6-6-4-3 5
3 2 2 マスターハルバード 佐賀 牡3 56.0 鮫島克 山田義 466(+2) 1:57.2 1/2 8-8-8-8-5-4 1
4 8 10 プーリー 佐賀 牝3 55.0 下條知 山田義 496(-7) 1:58.3 9-9-9-9-9-6 8
5 7 8 グリーンラヴィン 佐賀 牝4 55.0 南谷圭 上川薫 434(+3) 1:58.5 3/4 10-10-10-10-10-7 6
6 4 4 エクサイズタックス 佐賀 牡4 56.0 山口勲 西久政 519(-5) 1:58.5 クビ 2-2-1-1-1-2 2
7 3 3 エーシンプシュモア 佐賀 牡3 56.0 真島正 石川浩 450(+8) 1:58.7 3/4 1-1-2-2-2-5 3
8 5 5 トヨマ 佐賀 牡5 56.0 倉富隆 山田義 456(+5) 1:58.9 4-6-7-7-8-8 7
9 1 1 ノーブルグラッド 佐賀 牝7 55.0 竹吉徹 岩本正 463(-8) 2:00.0 6-5-5-5-6-9 9
10 6 6 コーソク 佐賀 牡7 56.0 権藤学 井樋明 447(-4) 2:02.0 大差 3-3-3-4-7-10 10

コーナー通過順

3角3, 4, 6, 5, 9, 1, 7, 2, 10, 8
4角3, 4, 6, 9, 1, 5, 7, 2, 10, 8
1角4, 3, 6, 9, 1, 7, 5, 2, 10, 8
2角4, 3, 9, 6, 1, 7, 5, 2, 10, 8
3角4, 3, 9, 7, 2, 1, 6, 5, 10, 8
4角9, 4, 7, 2, 3, 10, 8, 5, 1, 6

8R 払戻金

単勝 9 690円 4番人気
複勝 9 290円 4番人気
7 520円 7番人気
2 130円 2番人気
枠連 7-8 1,720円 6番人気
馬連 7-9 16,780円 25番人気
馬単 9-7 25,250円 37番人気
ワイド 7-9 1,390円 17番人気
2-9 320円 3番人気
2-7 590円 7番人気
3連複 2-7-9 3,660円 14番人気
3連単 9-7-2 63,160円 128番人気

ページ先頭へ↑