R10

たけのこの土佐煮特別C1-1選抜馬

  • 2011年5月13日(金)
  • 高知:第10競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 20:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 130,000円 2着 33,000円 3着 16,000円 4着 11,000円 5着 7,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 10 アタゴペガサス 高知 牡5 56.0 永森大 雑賀正 492(-7) 1:31.7 38.6 3-3-3-3 2
2 4 4 コスモグレイス 高知 牝4 54.0 赤岡修 田中守 442(±0) 1:31.9 3/4 39.0 2-2-2-2 1
3 3 3 クォーターデッキ 高知 牡4 56.0 倉兼育 松木啓 488(-8) 1:32.4 21/2 39.7 1-1-1-1 3
4 5 6 トーアゲッコウ 高知 牡6 56.0 郷間勇 東原己 524(-5) 1:32.4 クビ 38.2 11-11-10-4 4
5 7 9 ロマンタッチ 高知 牡9 56.0 宮川実 細川忠 463(-4) 1:32.6 39.1 8-6-6-5 5
6 8 12 パッショネートキス 高知 牡6 56.0 西川敏 大関吉 490(-2) 1:33.4 40.0 4-4-4-6 11
7 5 5 ケイエスラック 高知 牝6 54.0 上田将 雑賀正 436(+4) 1:34.0 40.4 7-7-7-7 7
8 8 11 アバレタキシード 高知 牡6 56.0 西山裕 細川忠 436(-3) 1:34.0 アタマ 39.4 12-12-12-9 12
9 6 8 ドリームディザイア 高知 牝5 54.0 宮川浩 別府真 446(-8) 1:34.5 21/2 40.6 9-9-8-8 10
10 6 7 ジニアビスティー 高知 牝6 53.0 西森将 細川忠 468(-2) 1:35.0 21/2 41.0 6-8-9-11 8
11 2 2 ヘイハチドリーム 高知 牡5 56.0 中西達 細川忠 444(+4) 1:35.6 41.4 10-10-11-12 8
12 1 1 ラッシュモア 高知 セン7 55.0 小杉亮 雑賀正 459(-2) 1:35.8 42.5 5-5-4-9 6

コーナー通過順

1コーナー3, 4, 10, 12, 1, 7, 5, 9, 8, 2, 6, 11
2コーナー3, 4, 10, 12, 1, 9, 5, 7, 8, 2, 6, 11
3コーナー3, 4, 10, (1, 12), 9, 5, 8, 7, 6, 2, 11
4コーナー3, 4, 10, 6, 9, 12, 5, 8, (1, 11), 7, 2

10R 払戻金

単勝 10 410円 2番人気
複勝 10 110円 3番人気
4 100円 1番人気
3 110円 2番人気
枠連 発売なし
馬連 4-10 470円 2番人気
馬単 10-4 1,680円 5番人気
ワイド 4-10 140円 1番人気
3-10 270円 4番人気
3-4 180円 3番人気
3連複 3-4-10 350円 1番人気
3連単 10-4-3 3,580円 10番人気

ページ先頭へ↑