プロフィール

カンタベリースワン  牝|4 歳
生年月日 2020年4月8日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) 山田徹 (佐賀)
馬主 峰哲馬
生産者 ヤマイチ牧場
産地 北海道勇払郡むかわ町
連対時の馬体重 443kg ~ 444kg
血統
スピルバーグ​ ディープインパクト​
プリンセスオリビア​
ケンコウランハート​ タニノギムレット​
ブレーヴユアハート​
地方獲得賞金 70.2 万円
中央獲得賞金 0 万円

カンタベリースワンの出走予定

出走未定
 

カンタベリースワンの 総合成績2024年4月28日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 2 3 19 24 .000 .083 .208
生涯(地方) 0 2 3 15 20 .000 .100 .250
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 2 6 8 .000 .000 .250
本年(地方) 0 0 2 6 8 .000 .000 .250
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

カンタベリースワンの 出走履歴

  • 1件 ~ 24件(全24件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/04/26 佐賀 C2-20組C2 映像 ダ1400 稍重(曇) 9 8 9 5 3 中山蓮 53.0 457 1:33.9 0.7 39.6 4-2-2 マリノリリアン
2024/04/06 佐賀 C2-20組C2 映像 ダ1300 稍重(曇) 10 8 9 8 5 中山蓮 53.0 448 1:26.0 2.0 39.6 5-6-5 サンマルビクトリー
2024/03/16 佐賀 てげうめっちゃが!宮崎の酪農応援賞C2-20組 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 3 3 8 5 中山蓮 53.0 452 1:34.0 1.5 40.9 9-10-8 クロカドッグ
2024/03/03 佐賀 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.netC2-21組 映像 ダ1400 重(曇) 11 7 9 5 5 石川慎 54.0 448 1:33.6 0.9 40.7 7-8-9 グリーンオーブ
2024/02/18 佐賀 C2-20組C2 映像 ダ1300 良(晴) 12 7 10 5 6 山田貴 54.0 451 1:27.8 2.9 41.2 11-10-11 テステッソ
2024/02/04 佐賀 C2-20組C2 映像 ダ1300 不良(曇) 12 8 12 4 8 倉富隆 54.0 451 1:27.6 1.0 40.3 7-7-8 キーマーキュリー
2024/01/25 佐賀 SAGAリベンジャーズC2-20組 映像 ダ1300 不良(晴) 12 1 1 5 9 倉富隆 54.0 454 1:26.8 2.4 40.2 10-11-11 トリニティテソーロ
2024/01/06 佐賀 チャレンジシリーズC2-20組 映像 ダ1400 稍重(晴) 10 5 5 2 3 山田貴 54.0 447 1:33.9 2.7 39.4 7-7-6 ハクアイウィンザー
2023/12/17 佐賀 夕日に愛されたまち玄海町賞C2-21組 映像 ダ1400 重(晴) 9 8 9 3 2 倉富隆 54.0 443 1:31.9 0.1 39.0 4-3-3 ホウオウアリシア
2023/12/02 佐賀 C2-24組C2 映像 ダ1300 良(晴) 11 4 4 7 2 中山蓮 53.0 444 1:25.1 0.1 38.7 4-6-3 セイナッシング
2023/11/18 佐賀 C2-24組C2 映像 ダ1400 不良(曇) 12 2 2 6 8 竹吉徹 54.0 444 1:33.6 2.3 41.5 4-4-6 カゲツ
2023/11/04 佐賀 C2-25組C2 映像 ダ1400 良(晴) 11 8 11 3 5 小松丈 54.0 450 1:33.1 1.7 40.1 6-4-4 ステラメテオール
2023/10/21 佐賀 C2-27組C2 映像 ダ1300 良(晴) 11 6 7 3 4 小松丈 54.0 450 1:26.2 2.7 39.3 6-6-4 メージャーテソーロ
2023/10/01 佐賀 C2-28組C2 映像 ダ1300 良(晴) 10 8 10 3 3 小松丈 54.0 447 1:26.2 0.8 39.5 4-4-3 シゲルゴキゲン
2023/09/17 佐賀 3歳-11組3歳 映像 ダ1400 不良(小雨) 10 1 1 8 5 小松丈 54.0 449 1:32.1 1.7 39.7 5-6-6 ラージフィールド
2023/08/19 高知 3歳-83歳-8 映像 ダ1400 不良(曇) 10 3 3 7 8 佐原秀 54.0 455 1:36.2 4.7 43.6 7-10-9 ラヴァドーム
2023/07/29 高知 3歳-93歳-9 映像 ダ800 稍重(晴) 10 7 8 8 4 井上瑛 54.0 454 51.4 1.9 38.3 3-4 ユアデスティニー
2023/07/16 高知 3歳-73歳-7 映像 ダ1300 稍重(晴) 12 7 10 10 10 松木大 54.0 454 1:31.5 4.6 46.2 2-4-8 ヴェイヤーズ
2023/07/01 高知 3歳-93歳-9 映像 ダ1600 不良(雨) 10 2 2 9 9 岡村卓 54.0 450 1:53.5 5.2 46.4 3-4-7 グレイソニック
2023/06/17 高知 3歳-93歳-9 映像 ダ1400 重(晴) 8 8 9 3 6 下原理 54.0 461 1:37.5 2.8 45.1 7-5-6 トロピカルレイズ
2023/05/06 新潟 3歳未勝利 芝1200 稍重(曇) 16 5 10 15 13 小林大 52.0 446 1:11.8 1.9 35.9 12-11 ドーバーホーク
2023/01/29 中京 3歳未勝利 ダ1400 良(晴) 15 8 14 15 12 古川吉 54.0 438 1:29.3 3.1 39.9 12-11 バールデュヴァン
2023/01/21 中山 3歳未勝利 ダ1200 稍重(晴) 16 3 6 14 14 山田敬 52.0 438 1:16.1 3.3 41.2 8-8 ターンソウル
2022/12/28 中山 2歳新馬 芝2000 良(晴) 16 5 10 16 16 丸山元 54.0 444 2:07.2 3.4 38.6 8-8-11 オールザタイム
  • 1件 ~ 24件(全24件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑