プロフィール

キャッスルルナ  牝|16 歳登録抹消
生年月日 2008年3月15日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (有)ホースケア
生産者 城市 公
産地 北海道日高郡新ひだか町
連対時の馬体重 430kg ~ 452kg
血統
スキャターザゴールド​ Mr. Prospector​
Dance Smartly​
キャッスルムーン​ カジユン​
パーソカスルクイン​
地方獲得賞金 49.5 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

キャッスルルナの 総合成績2024年5月14日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 2 1 7 59 69 .029 .043 .145
生涯(地方) 2 1 7 59 69 .029 .043 .145
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

キャッスルルナの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2013/09/23 佐賀 C2-15組C2 ダ900 良(晴) 8 7 7 7 8 小山紗 51.0 442 1:04.4 6.5 42.5 8-8 ゴールデンエナジー
2013/09/08 佐賀 C2-16組C2 ダ900 稍重(晴) 8 4 4 7 8 小山紗 51.0 447 1:03.9 6.5 41.6 8-8 チャハヤ
2013/08/11 佐賀 C2-19組C2 ダ1300 稍重(曇) 7 2 2 6 7 大澤誠 54.0 442 1:36.0 6.9 44.1 7-7-7 サマーフィオーレ
2013/07/28 佐賀 C2-20組C2 ダ900 良(曇) 8 2 2 7 7 小平健 54.0 437 1:00.2 2.9 39.5 7-7 デルサラード
2013/07/20 佐賀 C2-18組C2 ダ1300 稍重(晴) 8 1 1 6 7 大澤誠 54.0 440 1:31.0 2.5 40.6 8-8-7 シルバーライニング
2013/07/15 佐賀 C2-19組C2 ダ900 良(曇) 7 7 7 7 7 日野太 53.0 439 59.4 2.1 38.8 7-7 リバーイングランド
2013/07/06 佐賀 C2-18組C2 ダ1300 不良(雨) 7 3 3 4 6 小松丈 54.0 442 1:32.1 3.1 41.5 7-6-6 ワンダーストーリリ
2013/06/30 佐賀 C2-22組C2 ダ900 良(曇) 7 2 2 6 6 山下裕 54.0 452 59.3 2.4 39.0 5-6 ナンブヒリュウ
2013/06/22 佐賀 C2-20組C2 ダ1300 重(曇) 8 3 3 5 5 大澤誠 54.0 450 1:31.4 2.3 44.4 7-6-6 ジツリキグランデ
2013/06/08 佐賀 C2-20組C2 ダ1300 良(曇) 8 7 7 4 3 小松丈 54.0 447 1:28.8 1.2 40.6 5-4-4 ワンダーストーリリ
2013/06/02 佐賀 C2-21組C2 ダ900 不良(曇) 6 1 1 5 4 川島拓 53.0 443 57.3 1.2 37.2 5-4 ロケットハート
2013/05/25 佐賀 C2-20組C2 ダ1300 良(晴) 8 7 7 6 6 小松丈 54.0 449 1:31.6 2.4 40.6 8-6-6 スイートバーグマン
2013/05/18 佐賀 C2-23組C2 ダ900 良(晴) 10 7 7 10 9 山下裕 54.0 453 59.3 1.9 37.7 10-10 ミサキラブ
2013/05/11 佐賀 C2-21組C2 ダ1300 不良(曇) 9 1 1 5 7 小松丈 54.0 450 1:30.6 2.3 41.2 7-7-6 ホワイトコート
2013/05/05 佐賀 C2-33組C2 ダ900 良(晴) 8 8 8 4 8 小松丈 54.0 451 59.7 3.0 38.4 8-8 リバートップガン
2013/04/29 佐賀 C2-25組C2 ダ1300 良(晴) 8 3 3 3 3 小松丈 54.0 452 1:30.2 2.5 40.3 6-6-3 サクラチャーム
2013/04/21 佐賀 C2-32組C2 ダ900 不良(晴) 7 1 1 5 3 日野太 53.0 451 57.1 1.6 37.6 3-3 レイナチャーム
2013/04/13 佐賀 C2-25組C2 ダ1300 良(晴) 7 5 5 2 6 倉富隆 54.0 452 1:29.1 2.6 40.8 7-7-7 ラブパッショ
2013/03/23 福山 C3四C3四 ダ1250 重(曇) 10 3 3 4 1 山田祥 54.0 452 1:25.4 0.3 38.8 9-9-6 (キリシマアイ)
2013/03/17 福山 C3二C3二 ダ1250 稍重(晴) 8 1 1 3 5 山田祥 54.0 452 1:26.3 1.8 40.9 6-5-5 アールキッス
2013/03/10 福山 C3三C3三 ダ1250 良(曇) 8 7 7 6 6 山田祥 54.0 445 1:26.5 2.4 40.1 8-7-6 アールキッス
2013/03/03 福山 C3三C3三 ダ1250 重(晴) 8 5 5 7 4 渡辺博 54.0 449 1:25.3 0.6 39.4 8-8-8 ライザスピリット
2013/02/23 福山 C3四C3四 ダ1250 重(晴) 7 3 3 3 3 山田祥 54.0 455 1:26.5 0.8 40.3 7-6-4 ザズダロビア
2013/02/09 福山 C3四C3四 ダ1250 稍重(晴) 8 7 7 5 3 山田祥 54.0 446 1:26.7 0.4 40.2 6-6-3 ライザスピリット
2013/02/03 福山 C3四C3四 ダ1250 良(晴) 10 1 1 7 5 山田祥 54.0 444 1:27.1 0.6 41.1 6-6-6 ベストドライバー
2013/01/27 福山 C3四C3四 ダ1250 良(晴) 10 1 1 6 7 嬉勝則 54.0 444 1:25.9 1.3 40.1 9-9-9 ラブパッショ
2013/01/20 福山 C3四C3四 ダ1250 稍重(曇) 9 6 6 8 6 松井伸 54.0 443 1:25.7 1.3 39.8 9-6-6 ブラックチャーチ
2013/01/13 福山 C3四C3四 ダ1250 良(曇) 10 2 2 8 6 松井伸 54.0 447 1:26.2 1.5 39.5 9-8-8 ラベンダーベル
2012/12/23 福山 C2三・C3C2三C3 ダ1250 重(晴) 8 3 3 8 7 周藤直 54.0 439 1:24.2 1.2 39.2 7-7-7 アポロアルデュール
2012/12/16 福山 C3C3 ダ1250 不良(晴) 8 4 4 6 5 山田祥 54.0 431 1:24.5 1.4 38.9 7-7-6 ワールドオーザ
 

ページ先頭へ↑