プロフィール

ササノシスコ  牝|28 歳登録抹消
生年月日 1996年3月29日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 川田孝好 (佐賀)
馬主
生産者 森本 勝則
産地 北海道沙流郡門別町
連対時の馬体重 435kg ~ 455kg
血統
タイトスポット​ His Majesty​
Premium Win​
マロンシスコ​ インターメゾ​
シスコサクラ​
地方獲得賞金 294.3 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ササノシスコの 総合成績2024年6月5日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 2 5 29 37 .027 .081 .216
生涯(地方) 1 2 5 29 37 .027 .081 .216
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ササノシスコの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2000/04/29 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 9 3 3 5 4 倉富隆 55.0 468 1:34.8 1.6 8-8-7 ケイショウガリバー
2000/04/08 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 9 5 5 4 7 倉富隆 55.0 466 1:37.3 2.8 8-9-9 リバーマサン
2000/03/18 佐賀 C2 ダ1400 重(晴) 9 3 3 8 9 倉富隆 55.0 459 1:35.1 2.4 6-7-9 ダイワアドバンス
2000/02/26 佐賀 C2 ダ1400 良(曇) 10 7 7 9 4 倉富隆 55.0 452 1:35.5 1.4 9-9-9 トシザカンパラ
2000/02/11 佐賀 C2 ダ1400 重(晴) 10 7 8 7 7 倉富隆 55.0 454 1:34.5 1.8 8-8-8 トウジンソシエテ
2000/01/29 佐賀 C2 ダ1400 重(晴) 10 8 9 8 10 倉富隆 55.0 457 1:35.5 3.7 9-10-10 グロリアスウィン
2000/01/03 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 9 4 4 5 2 倉富隆 55.0 455 1:34.2 1.0 7-6-5 マチヤキング
1999/12/25 佐賀 C2 ダ1400 良(曇) 8 7 7 4 4 倉富隆 55.0 457 1:34.8 0.2 6-5-4 サンタエンジェル
1999/12/12 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 10 7 7 8 4 倉富隆 55.0 456 1:34.8 0.9 6-7-7 キングベルト
1999/11/27 佐賀 C2 ダ1400 稍重(曇) 8 4 4 6 8 倉富隆 55.0 466 1:34.7 3.2 8-8-8 フェアリーシーン
1999/11/14 佐賀 C2 ダ1400 重(晴) 9 4 4 5 9 倉富隆 55.0 463 1:34.2 2.0 6-6-8 クロチョウパール
1999/10/24 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 8 5 5 7 8 倉富隆 55.0 462 1:36.6 1.3 5-6-6 キタノスラヴィック
1999/10/10 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 8 7 7 8 5 倉富隆 55.0 455 1:34.5 0.9 7-7-7 タイホウエイト
1999/09/27 佐賀 C2 ダ1400 稍重(晴) 8 5 5 6 7 倉富隆 55.0 459 1:34.9 2.0 6-7-7 オパールノユメ
1999/09/05 佐賀 4才 ダ1400 良(雨) 9 3 3 8 9 倉富隆 55.0 457 1:34.8 1.4 5-7-8 コトブキリーフ
1999/05/03 佐賀 かささぎ賞4才 ダ1750 良(曇) 11 3 3 11 6 三小幸 55.0 444 2:02.7 2.6 9-9-9 ユウキシャトル
1999/04/11 佐賀 かささぎ賞4才 ダ1750 不良(晴) 10 3 3 10 9 倉富隆 55.0 443 2:02.4 4.0 7-9-9 ヒカリタイタン
1999/03/15 佐賀 4才 ダ1400 不良(曇) 10 4 4 6 7 大垣敏 55.0 438 1:33.5 1.0 3-3-4 サンタリーフ
1999/03/01 佐賀 4才 ダ1400 稍重(晴) 9 8 9 6 5 大垣敏 55.0 440 1:33.5 1.9 7-8-6 ヒカリタイタン
1999/02/13 佐賀 4才 ダ1400 稍重(晴) 10 4 4 4 4 倉富隆 55.0 445 1:34.7 1.1 4-4-6 リンデンジョニー
1999/01/30 佐賀 4才 ダ1400 良(晴) 10 8 10 2 10 大垣敏 55.0 440 1:35.7 2.6 4-6-6 リンデンアトム
1999/01/15 佐賀 4才 ダ1400 良(晴) 11 6 6 3 3 大垣敏 55.0 440 1:34.4 1.2 3-4-4 アイビーコウキ
1999/01/04 佐賀 4才 ダ1400 良(晴) 10 7 7 5 3 倉富隆 55.0 443 1:34.8 0.4 8-7-6 ホマレナデシコ
1998/12/19 佐賀 3才 ダ1400 良(晴) 11 4 4 6 6 倉富隆 54.0 447 1:35.1 0.7 6-5-4 オパールノユメ
1998/11/14 佐賀 3才 ダ1300 良(晴) 9 2 2 1 1 倉富隆 53.0 440 1:27.5 0.1 5-5-5 (ガリューカーペンタ)
1998/10/31 佐賀 3才 ダ1300 良(晴) 9 7 7 5 2 倉富隆 53.0 435 1:26.9 0.8 3-5-2 セレブトビクトリ
1998/10/17 佐賀 3才 ダ1300 不良(雨) 10 8 9 3 7 倉富隆 53.0 439 1:28.2 2.0 4-4-7 タエスキー
1998/08/18 旭川 アタックチャレンジ3才 ダ1000 稍重(晴) 12 8 12 5 3 秋田大 53.0 440 1:03.5 1.1 ホクトブルーバード
1998/08/06 旭川 アタックチャレンジ3才 ダ1400 良(曇) 10 5 5 7 4 秋田大 53.0 436 1:36.0 1.4 アンザラビーナス
1998/07/28 旭川 アタックチャレンジ3才 ダ1000 不良(雨) 12 4 4 5 3 秋田大 53.0 440 1:03.5 0.5 コマノワン
 

ページ先頭へ↑