プロフィール

アリアケロマン  牝|28 歳登録抹消
生年月日 1996年3月20日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 武藤敏明 (佐賀)
馬主 山田博文
生産者 明和牧場
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 403kg ~ 436kg
血統
アレミロード​ Tom Rolfe​
Why Me Lord​
ハッピータップ​ ウインザーノツト​
ジェントリー​
地方獲得賞金 368.2 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

アリアケロマンの 総合成績2024年5月23日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 3 5 37 49 .082 .143 .245
生涯(地方) 4 3 5 37 49 .082 .143 .245
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

アリアケロマンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2002/03/20 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 10 8 9 6 10 安東章 55.0 432 1:33.5 2.3 4-4-6 キヨノスティンガー
2002/03/03 佐賀 C1 ダ1400 稍重(晴) 12 6 7 9 6 安東章 55.0 434 1:33.0 2.1 8-8-9 タイキデスペラード
2002/02/19 佐賀 C1 ダ1400 良(曇) 10 1 1 7 6 永尾正 55.0 440 1:32.6 1.4 8-7-5 ケイウンアイドル
2002/02/02 佐賀 C1 ダ1400 稍重(曇) 10 7 9 9 10 安東章 55.0 433 1:33.9 1.6 10-9-9 コマノガリュウ
2002/01/14 佐賀 C1 ダ1400 稍重(小雨) 10 6 6 9 6 安東章 55.0 425 1:32.9 0.8 8-8-7 コジロー
2001/12/31 佐賀 グッバイ 2001C1 ダ1400 重(晴) 11 8 10 8 8 安東章 55.0 425 1:34.0 2.9 5-7-8 テイオーモナナ
2001/12/17 佐賀 C1 ダ1400 不良(曇) 12 3 3 9 9 安東章 55.0 424 1:33.9 2.8 10-11-10 エムロック
2001/08/26 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 10 2 2 8 6 安東章 55.0 441 1:33.4 0.6 9-9-8 ジャパンドーター
2001/07/29 佐賀 C1 ダ1400 稍重(晴) 10 8 9 6 6 倉富隆 55.0 438 1:33.3 0.8 7-4-4 マイネルハリアー
2001/06/30 佐賀 C1 ダ1400 不良(曇) 9 6 6 3 4 倉富隆 55.0 436 1:33.1 1.7 4-5-5 シルバータイタン
2001/06/18 佐賀 C1 ダ1400 良(曇) 8 4 4 5 2 倉富隆 55.0 436 1:32.5 0.4 4-4-3 メドゥーサ
2001/06/03 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 9 3 3 8 5 永尾正 55.0 437 1:34.3 1.8 4-5-3 ロイヤリスト
2001/05/13 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 8 8 8 5 5 倉富隆 55.0 430 1:33.3 1.8 6-6-7 タカノスパーク
2001/04/29 佐賀 C1 ダ1400 稍重(曇) 9 1 1 8 4 倉富隆 55.0 435 1:32.6 0.6 4-5-3 ホクエツプレス
2001/04/07 佐賀 C1 ダ1400 良(曇) 6 1 1 5 6 山下貴 55.0 429 1:35.3 2.3 4-4-5 マルサオーカン
2001/03/04 佐賀 C1 ダ1400 不良(曇) 9 6 6 7 9 吉延忠 55.0 417 1:34.1 3.0 4-4-6 ナカトップベビー
2001/02/17 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 9 8 9 7 9 安東章 55.0 415 1:33.8 2.2 4-4-7 イッスンボウシ
2001/02/03 佐賀 C1 ダ1400 稍重(晴) 8 1 1 8 7 牧野孝 55.0 421 1:33.7 0.9 6-5-6 リンデンハスラー
2001/01/14 佐賀 C1 ダ1400 重(曇) 10 1 1 9 7 安東章 55.0 417 1:34.3 1.4 7-8-8 スーパーマルゼン
2001/01/02 佐賀 C1 ダ1400 良(曇) 10 7 8 8 8 下條知 55.0 423 1:36.9 2.6 7-8-8 ウイズサラトガ
2000/12/20 佐賀 C1 ダ1400 稍重(曇) 9 8 9 4 9 下條知 55.0 426 1:32.2 1.6 3-3-7 サキミダレルノ
2000/12/02 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 9 1 1 4 7 山下貴 55.0 425 1:33.4 1.4 1-1-2 ホクトバリアント
2000/11/17 佐賀 C1 ダ1400 良(曇) 10 6 6 8 2 下條知 55.0 420 1:32.9 0.0 5-1-2 キンコードラゴン
2000/11/04 佐賀 C1C2 ダ1400 良(晴) 10 1 1 8 5 山下貴 55.0 429 1:32.6 2.5 5-5-6 スターオブスマイル
2000/10/15 佐賀 C1C2 ダ1400 良(晴) 10 7 8 5 5 山下貴 55.0 434 1:34.8 2.0 5-5-5 ギオンスパーク
2000/07/30 佐賀 C1C2 ダ1400 良(曇) 8 5 5 4 4 山下貴 55.0 425 1:32.4 0.9 5-6-6 オータムゼファー
2000/07/16 佐賀 C2 ダ1400 良(曇) 8 4 4 2 3 山下貴 55.0 423 1:32.2 0.7 5-5-4 カノヤセキトバ
2000/07/02 佐賀 C2 ダ1400 良(晴) 9 2 2 1 4 山下貴 55.0 424 1:33.3 0.5 5-5-5 コバノストーン
2000/06/19 佐賀 C2 ダ1400 稍重(晴) 7 2 2 6 2 山下貴 55.0 419 1:31.7 0.6 6-4-3 マイダンシング
2000/06/09 佐賀 C2 ダ1400 不良(曇) 8 7 7 5 4 山下貴 55.0 413 1:32.6 0.8 5-4-3 ミナミノチャプマン
 

ページ先頭へ↑