川口、山陽オート モトロト・通常賭式発売中!

令和5年度浜松市営 普通開催 1/15~ 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 上村 敏明 浜松 0m B-83 46.289 3.45 0.057
2 中村 晋典 浜松 10m A-156 66.151 3.36 0.094
3 斎藤  努 浜松 10m A-171 64.394 3.36 0.071
4 赤堀  翼 浜松 20m A-203 61.593 3.40 0.075
5 吉林 直都 浜松 20m A-112 70.948 3.32 0.118
6 遠藤  誠 浜松 30m A-137 68.033 3.34 0.075
7 仲田 恵一朗 伊勢崎 30m A-60 77.017 3.33 0.102
8 山浦 博幸 浜松 30m A-29 81.529 3.30 0.102

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 橋本 陽介 浜松 0m B-100 39.357 3.51 0.094
2 吉田 富重 浜松 10m B-91 43.038 3.44 0.118
3 山脇 孝志 浜松 20m A-202 61.596 3.34 0.109
4 柴田 紘志 浜松 30m B-11 56.828 3.41 0.080
5 長谷 晴久 浜松 30m A-159 65.858 3.35 0.092
6 小林 悠樹 浜松 40m A-113 70.924 3.31 0.101
7 谷津 圭治 伊勢崎 40m A-62 76.940 3.32 0.083
8 川口 裕司 飯塚 50m A-14 84.071 3.29 0.092


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 兵頭 寛和 浜松 0m B-101 38.400 3.49 0.138
2 広瀬 豪彦 浜松 30m B-19 55.985 3.38 0.106
3 新井 裕貴 伊勢崎 30m A-155 66.249 3.37 0.095
4 松井 大和 山陽 40m A-142 67.418 3.34 0.084
5 浅野 浩幸 浜松 40m A-110 71.028 3.36 0.075
6 佐藤 大地 浜松 50m A-133 68.935 3.32 0.108
7 田中  哲 伊勢崎 50m A-63 76.914 3.36 0.073
8 石川 哲也 伊勢崎 50m A-47 78.887 3.34 0.091

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 早津 圭介 浜松 0m B-105 40.992 3.48 0.084
2 交川 陽子 浜松 20m B-86 45.316 3.41 0.063
3 木村 直幸 浜松 20m B-54 52.705 3.39 0.079
4 野田 光宏 浜松 20m A-226 58.284 3.35 0.069
5 高橋 義徳 伊勢崎 30m A-173 64.195 3.36 0.075
6 栗原 佳祐 浜松 30m A-4 86.128 3.33 0.106
7 鈴木 聡太 伊勢崎 40m A-13 84.350 3.34 0.102
8 辰巳 裕樹 浜松 40m A-24 82.776 3.35 0.084


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 柴田 健治 浜松 0m A-21 83.116 3.34 0.081
2 栗原 俊介 伊勢崎 0m A-104 71.420 3.33 0.080
3 米里 崇徳 浜松 0m A-76 75.572 3.31 0.093
4 鐘ヶ江 将平 飯塚 10m A-11 85.065 3.32 0.093
5 角南 一如 山陽 10m S-43 88.943 3.32 0.096
6 笠木 美孝 浜松 10m S-42 89.175 3.34 0.067
7 高橋  貢 伊勢崎 10m S-7 122.518 3.34 0.091
8 鈴木 宏和 浜松 10m S-15 110.412 3.30 0.087

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 北市  唯 浜松 0m B-114 0.000 3.41
2 馬場 雄二 浜松 40m B-70 49.191 3.46 0.124
3 城山 英文 浜松 40m B-88 44.923 3.40 0.081
4 角貝 拓海 浜松 50m B-93 42.103 3.37 0.107
5 小林 頼介 浜松 50m B-3 57.843 3.37 0.085
6 谷川 一貴 伊勢崎 60m A-182 63.841 3.33 0.105
7 鈴木 辰己 浜松 60m A-127 69.215 3.36 0.071
8 花田 一輝 浜松 70m A-15 83.616 3.33 0.084


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 森下  輝 浜松 0m B-114 0.000 3.35
2 橋本 優一 浜松 30m B-47 53.281 3.38 0.090
3 今田 真輔 浜松 40m A-163 65.560 3.34 0.082
4 下平 佳輝 浜松 40m B-5 57.517 3.37 0.075
5 関口 隆広 浜松 50m A-185 63.186 3.35 0.104
6 和田 健吾 浜松 50m A-160 65.820 3.32 0.080
7 藤波 直也 浜松 60m A-129 69.198 3.35 0.072
8 横田 翔紀 伊勢崎 60m A-98 72.080 3.34 0.094

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 片岡 信之 浜松 0m B-102 38.192 3.45 0.126
2 鈴木 啓示 浜松 10m B-58 52.205 3.39 0.098
3 笠原 三義 伊勢崎 20m A-164 65.501 3.41 0.095
4 金田 悠伽 浜松 30m A-91 73.014 3.35 0.097
5 生方 将人 伊勢崎 30m A-146 66.985 3.38 0.087
6 福永 貴史 山陽 40m A-106 71.197 3.35 0.089
7 深谷 俊太 浜松 40m A-93 72.748 3.38 0.091
8 浅田 真吾 浜松 50m A-54 78.411 3.32 0.071


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 中野  肇 浜松 0m B-90 43.670 3.45 0.078
2 牧野 竜人 浜松 0m B-63 50.714 3.40 0.084
3 西川 頼臣 浜松 10m A-217 59.864 3.37 0.087
4 斎藤 正悟 浜松 20m A-195 62.513 3.36 0.082
5 水本 竜二 飯塚 20m A-78 75.144 3.36 0.076
6 西  翔子 浜松 30m A-151 66.470 3.28 0.109
7 田中 正樹 飯塚 30m A-101 71.770 3.30 0.098
8 浜野  淳 山陽 40m S-46 87.917 3.32 0.100

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 鈴木 静二 浜松 0m A-53 78.613 3.35 0.076
2 平塚 雅樹 浜松 0m A-19 83.294 3.33 0.107
3 松山 茂靖 浜松 10m A-3 86.291 3.32 0.063
4 森本 優佑 飯塚 10m A-50 78.745 3.29 0.089
5 青島 正樹 浜松 10m S-34 92.721 3.31 0.073
6 木村 武之 浜松 10m S-21 103.066 3.29 0.091
7 丹村 飛竜 山陽 10m S-25 101.042 3.27 0.081
8 荒尾  聡 飯塚 10m S-10 116.115 3.28 0.076


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 田中  賢 伊勢崎 0m A-71 76.102 3.34 0.098
2 落合  巧 浜松 0m A-69 76.191 3.32 0.082
3 西村 龍太郎 山陽 10m A-33 80.889 3.34 0.090
4 岩科 鮮太 浜松 10m A-25 81.962 3.31 0.088
5 渡辺  篤 浜松 10m S-48 86.930 3.28 0.100
6 伊藤 信夫 浜松 10m S-18 106.102 3.32 0.101
7 中村 杏亮 飯塚 10m S-14 111.232 3.28 0.089
8 金子 大輔 浜松 10m S-3 127.616 3.29 0.067

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 鈴木 健吾 浜松 0m A-61 76.973 3.38 0.099
2 田中  進 飯塚 10m A-105 71.313 3.37 0.046
3 浅香  潤 伊勢崎 10m A-7 85.430 3.31 0.098
4 中村 友和 浜松 20m A-40 79.822 3.29 0.096
5 岡部  聡 山陽 20m S-37 91.511 3.30 0.098
6 内山 高秀 伊勢崎 20m S-30 95.820 3.30 0.086
7 長田 稚也 飯塚 20m S-17 108.746 3.33 0.099
8 鈴木 圭一郎 浜松 20m S-1 145.108 3.27 0.091

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑