プロフィール ※2022年5月27日7時時点
松山 茂靖
まつやま しげやす

獲得タイトル ▼ | |
---|---|
![]() |
-- |
![]() |
1回 |
![]() |
-- |
出身地 | 静岡県 |
---|---|
年齢 | 43歳 |
性別 | 男 |
生年月日 | 1978年11月24日 |
身長 | 161.4cm |
体重 | 51.8kg |
血液型 | A型 |
星座 | 射手座 |
LG | 浜松 |
---|---|
期別 | 26期 |
現行ランク | A-62 |
前期ランク | A-29 |
審査ポイント | 76.463 |
松山 茂靖 選手の 出場予定
年月日 | 開催場 | R | グレード | レース名 | 車番 |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/27 | 川口 | 7 |
![]() |
7 |
松山 茂靖 選手の 総合成績
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近10走 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | .100 | .200 | .300 |
近90日良 | 1 | 2 | 5 | 17 | 25 | .040 | .120 | .320 |
近90日湿 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .000 | .200 |
本年 | 5 | 7 | 7 | 41 | 60 | .083 | .200 | .317 |
通算 | 386 | 377 | 432 | 1723 | 2969 | .130 | .257 | .402 |
通算V | 7 | 今年V / 優出 | 0 / 2 |
---|
種別 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T |
---|---|---|---|
良10走 | 3.36 | 3.438 | 3.414 |
近90日良 | 3.36 | 3.439 | 3.408 |
近90日湿 | 3.73 | 3.917 | 3.844 |
種別 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
近180日良 | .113 (6/53) | .189 (10/53) | .340 (18/53) |
近180日湿 | .000 (0/8) | .125 (1/8) | .250 (2/8) |
松山 茂靖 選手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1227件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 開催場 | レース名 | R | H | 種別 | 走路 (天候) |
着順 | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/26 | 川口 | 5 | 20 | 予選 | 良(曇) | 6 | 3.34 | 3.455 | 0.15 | ||
22/05/25 | 川口 | 11 | 20 | 予選 | 良(晴) | 5 | 3.38 | 3.439 | 0.20 | ||
22/05/15 | 浜松 | 2 | 20 | 一般 | 良(晴) | 1 | 3.35 | 3.417 | 0.20 | ||
22/05/14 | 浜松 | 1 | 20 | 一般 | 斑(曇) | 3 | 3.70 | 3.606 | 0.15 | ||
22/05/13 | 浜松 | 5 | 20 | 準々 | 湿(雨) | 8 | 3.81 | 3.923 | 0.17 | ||
22/05/12 | 浜松 | 6 | 20 | 予選 | 湿(雨) | 6 | 3.83 | 3.901 | 0.17 | ||
22/05/11 | 浜松 | 5 | 20 | 予選 | 良(曇) | 6 | 3.35 | 3.436 | 0.16 | ||
22/05/01 | 川口 | 1 | 10 | 一般 | 良(曇) | 7 | 3.36 | 3.434 | 0.12 | ||
22/04/30 | 川口 | 4 | 10 | 一般 | 良(晴) | 8 | 3.38 | 3.476 | 0.20 | ||
22/04/29 | 川口 | 3 | 10 | 一般 | 斑(曇) | 2 | 3.33 | 3.431 | 0.12 | ||
22/04/28 | 川口 | 10 | 10 | 予選 | 良(晴) | 6 | 3.35 | 3.424 | 0.16 | ||
22/04/27 | 川口 | 12 | 20 | 予選 | 良(曇) | 8 | 3.38 | 3.446 | 0.15 | ||
22/04/26 | 川口 | 11 | 20 | 予選 | 湿(雨) | 4 | 3.38 | 4.010 | 0.16 | ||
22/04/24 | 浜松 | 10 | 10 | 選抜 | 湿(雨) | 8 | 3.81 | 3.907 | 0.18 | ||
22/04/23 | 浜松 | 10 | 30 | 準決 | 風(晴) | 6 | 3.39 | 3.435 | 0.26 | ||
22/04/22 | 浜松 | 10 | 40 | 予選 | 良(晴) | 2 | 3.36 | 3.439 | 0.25 | ||
22/04/19 | 伊勢崎 | 7 | 40 | 特選 | 良(晴) | 4 | 3.34 | 3.414 | 0.19 | ||
22/04/18 | 伊勢崎 | 6 | 40 | 準決 | 湿(雨) | 3 | 3.80 | 3.844 | 0.26 | ||
22/04/17 | 伊勢崎 | 5 | 30 | 選予 | 良(曇) | 3 | 3.33 | 3.409 | 0.18 | ||
22/04/16 | 伊勢崎 | 5 | 40 | 予選 | 良(晴) | 3 | 3.35 | 3.424 | 0.30 | ||
22/04/12 | 川口 | 8 | 30 | 一般 | 良(晴) | 6 | 3.38 | 3.463 | 0.28 | ||
22/04/11 | 川口 | 8 | 30 | 一般 | 良(晴) | 4 | 3.40 | 3.460 | 0.24 | ||
22/04/10 | 川口 | 7 | 40 | 準々 | 良(晴) | 8 | 3.39 | 3.481 | 0.31 | ||
22/04/09 | 川口 | 9 | 40 | 予選 | 良(晴) | 2 | 3.38 | 3.446 | 0.26 | ||
22/04/06 | 浜松 | 10 | 30 | 選抜 | 良(晴) | 7 | 3.38 | 3.438 | 0.25 | ||
22/04/05 | 浜松 | 5 | 20 | 準決 | 良(晴) | 6 | 3.33 | 3.433 | 0.19 | ||
22/04/04 | 浜松 | 11 | 10 | 準々 | 良(晴) | 3 | 3.35 | 3.434 | 0.16 | ||
22/04/03 | 浜松 | 11 | 30 | 予選 | - | - | 0.000 | 0.00 | |||
22/04/02 | 浜松 | 1 | 40 | 予選 | 良(晴) | 3 | 3.32 | 3.408 | 0.23 | ||
22/03/21 | 山陽 | 3 | 10 | 一般 | - | - | 0.000 | 0.00 |
- 1件 ~ 30件(全1227件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
松山 茂靖 選手の主な獲得タイトル
![]() |
スピード王決定戦(浜松) | '07 | 1回 |
---|
松山 茂靖 選手の主な賞
※情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。