伊勢崎オート モトロト・通常賭式発売中!  山陽オート 通常賭式発売中!

令和4年度浜松市営 普通開催 4/22~ 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 桝崎 星名 浜松 0m B-91 40.435 3.95 0.070
2 中野  肇 浜松 10m B-86 45.056 3.85 0.084
3 大久保 哲司 飯塚 10m B-66 50.001 3.88 0.074
4 松尾  学 飯塚 20m B-63 50.838 3.85 0.073
5 中村 浩章 伊勢崎 20m A-185 62.658 3.83 0.087
6 青山 文敏 飯塚 40m A-124 68.895 3.86 0.093

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 北原 岳哲 飯塚 0m B-107 61.926 3.82 0.072
2 城戸  徹 飯塚 10m B-95 47.649 3.81 0.115
3 小里 健太 飯塚 20m B-57 51.793 3.91 0.056
4 室田 泰利 飯塚 20m B-15 56.966 3.83 0.113
5 湯浅  浩 伊勢崎 30m A-159 65.203 3.83 0.110
6 新村 嘉之 飯塚 30m B-103 66.473 3.89 0.070


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 角貝 拓海 浜松 0m B-107 47.631 3.85 0.090
2 吉田 富重 浜松 30m B-84 45.935 3.82 0.098
3 岩元  毅 飯塚 30m B-80 47.291 3.85 0.050
4 上村 敏明 浜松 30m B-58 51.701 3.84 0.049
5 西村 昭紀 飯塚 40m B-49 52.271 3.82 0.106
6 押田 和也 伊勢崎 60m A-175 63.479 3.85 0.109

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 兵頭 寛和 浜松 0m B-107 35.519 3.98 0.127
2 片岡 信之 浜松 30m B-90 41.330 3.85 0.128
3 田中 竜二 浜松 30m B-82 46.786 3.83 0.078
4 広瀬 豪彦 浜松 30m B-59 51.531 3.84 0.091
5 新井 裕貴 伊勢崎 40m A-176 63.182 3.89 0.100
6 石貝 武之 浜松 60m A-103 70.938 3.83 0.079


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 西  翔子 浜松 0m B-75 49.054 3.85 0.089
2 佳元 光義 飯塚 20m A-216 59.872 3.87 0.087
3 筒井 健太 浜松 30m A-166 64.769 3.90 0.083
4 佐藤 裕児 飯塚 40m A-130 67.767 3.76 0.097
5 深谷 俊太 浜松 40m A-153 65.659 3.81 0.113
6 森本 優佑 飯塚 50m A-77 74.595 3.73 0.109
7 仲口 武志 浜松 50m S-26 96.232 3.76 0.083
8 青島 正樹 浜松 50m S-37 90.568 3.77 0.068

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 橋本 陽介 浜松 0m B-62 51.189 3.82 0.080
2 金田 悠伽 浜松 0m B-77 48.551 3.87 0.081
3 戸塚  茂 浜松 0m B-55 51.821 3.83 0.100
4 青嶋 裕治 浜松 10m B-40 53.758 3.80 0.089
5 木村 直幸 浜松 10m A-195 61.330 3.79 0.092
6 柴田 紘志 浜松 20m A-201 61.079 3.74 0.087
7 鈴木 健吾 浜松 30m A-63 76.384 3.77 0.087


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 秋吉 忠幸 飯塚 0m B-51 52.071 3.84 0.081
2 岡谷 美由紀 浜松 10m A-218 59.564 3.82 0.108
3 荒川 哲也 伊勢崎 10m A-167 64.578 3.86 0.097
4 町田 龍駿 飯塚 10m A-163 64.860 3.81 0.106
5 根本 将人 飯塚 10m A-135 67.546 3.81 0.085
6 藤川 幸宏 飯塚 10m A-102 70.972 3.88 0.089
7 内山 雄介 飯塚 20m A-87 73.524 3.82 0.075
8 中尾 貴志 飯塚 20m A-27 80.359 3.84 0.088

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 城山 英文 浜松 0m B-34 54.716 3.83 0.093
2 岩本 君男 浜松 0m B-32 54.858 3.85 0.080
3 小林 頼介 浜松 10m B-67 49.697 3.88 0.104
4 道智 亮介 飯塚 10m B-35 54.144 3.84 0.096
5 下平 佳輝 浜松 10m A-215 59.919 3.80 0.075
6 野田 光宏 浜松 10m A-202 61.011 3.82 0.078
7 橋本 優一 浜松 10m B-5 57.753 3.89 0.088
8 北渡瀬 充 伊勢崎 10m A-178 63.077 3.87 0.088


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 野上 史豪 浜松 0m B-73 49.271 3.85 0.066
2 交川 陽子 浜松 10m B-83 46.317 3.95 0.095
3 中村 晋典 浜松 10m A-194 61.406 3.90 0.105
4 馬場 雄二 浜松 10m A-181 62.809 3.88 0.093
5 西川 頼臣 浜松 20m B-9 57.400 3.86 0.084
6 鈴木 章夫 浜松 20m A-196 61.283 3.81 0.069
7 落合  巧 浜松 30m A-174 63.621 3.77 0.095
8 鈴木 一馬 浜松 30m A-9 85.896 3.79 0.099

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 桜木 公和 飯塚 0m A-104 70.841 3.76 0.080
2 田中  進 飯塚 0m A-17 81.834 3.82 0.063
3 田中 正樹 飯塚 10m A-49 78.047 3.84 0.090
4 花田 一輝 浜松 10m A-18 81.706 3.82 0.106
5 松山 茂靖 浜松 10m A-62 76.463 3.81 0.081
6 辻  大樹 飯塚 10m A-11 85.568 3.82 0.073
7 笠木 美孝 浜松 10m S-45 87.649 3.78 0.078
8 渡辺  篤 浜松 10m S-23 98.368 3.81 0.095


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 赤堀  翼 浜松 0m B-61 51.330 3.83 0.089
2 斎藤  努 浜松 0m A-224 58.840 3.84 0.073
3 関口 隆広 浜松 10m A-160 65.169 3.81 0.101
4 水崎 正二 飯塚 10m A-148 66.120 3.83 0.093
5 長谷 晴久 浜松 10m A-214 59.952 3.76 0.102
6 斎藤 正悟 浜松 10m A-92 72.653 3.79 0.082
7 遠藤  誠 浜松 30m A-50 77.771 3.76 0.102
8 岩科 鮮太 浜松 30m A-5 86.364 3.76 0.098

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 山脇 孝志 浜松 0m B-56 51.816 3.82 0.096
2 辰巳 裕樹 浜松 20m A-89 73.332 3.81 0.095
3 越智 尚寿 飯塚 20m A-65 76.295 3.78 0.070
4 鈴木 宏和 浜松 30m S-25 97.171 3.77 0.086
5 木村 武之 浜松 30m S-10 113.820 3.77 0.106
6 金子 大輔 浜松 30m S-9 115.357 3.74 0.103
7 佐藤 貴也 浜松 30m S-8 116.564 3.73 0.080
8 鈴木 圭一郎 浜松 30m S-2 143.424 3.70 0.099

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑