ナイター開催 飯塚オート「第43回SGオールスター・オートレース(SG)」 通常賭式発売中!     浜松オート モトロト・通常賭式発売中!

令和3年度伊勢崎市営第14回第2節 G2レジェンドカップ G2

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 竹中 修二 飯塚 0m A-86 72.673 3.38 0.099
2 水崎 正二 飯塚 0m A-220 59.443 3.40 0.094
3 重富 英雄 山陽 0m A-98 71.360 3.40 0.098
4 番田 隆弘 山陽 0m A-136 67.105 3.37 0.093
5 秋田 貴弘 川口 0m A-107 70.427 3.34 0.103
6 桜木 公和 飯塚 10m A-66 76.868 3.38 0.081
7 竹谷  隆 飯塚 10m A-25 82.931 3.33 0.090
8 岡松  忠 山陽 10m A-73 74.904 3.34 0.093

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 斎藤  努 浜松 0m A-195 61.902 3.43 0.085
2 下平 佳輝 浜松 0m A-200 61.470 3.42 0.078
3 橋本 優一 浜松 0m A-227 59.014 3.40 0.085
4 馬場 雄二 浜松 0m A-174 63.726 3.43 0.083
5 田方 秀和 山陽 0m A-191 62.433 3.40 0.088
6 山崎  進 山陽 0m A-143 65.728 3.34 0.093
7 桜井 晴光 伊勢崎 10m A-53 78.409 3.33 0.099
8 笠木 美孝 浜松 20m S-43 88.588 3.34 0.082


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 伊藤 幸人 伊勢崎 0m B-32 56.219 3.41 0.076
2 金子 和裕 川口 0m A-205 61.053 3.40 0.091
3 木村 悦教 川口 0m A-206 61.038 3.36 0.100
4 岩佐 常義 川口 0m A-164 64.457 3.40 0.083
5 戸塚 尚起 伊勢崎 10m A-93 71.986 3.36 0.089
6 福田 勝則 伊勢崎 10m A-78 73.928 3.34 0.093
7 柴田 健治 浜松 10m A-22 83.276 3.31 0.101
8 西村 龍太郎 山陽 20m A-49 79.503 3.35 0.109

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 猿谷 敦史 伊勢崎 0m A-224 59.193 3.39 0.089
2 矢内 昌木 伊勢崎 0m A-208 60.698 3.37 0.076
3 生方 将人 伊勢崎 0m A-184 62.901 3.38 0.100
4 荒川 哲也 伊勢崎 0m A-199 61.522 3.37 0.123
5 木村 義明 伊勢崎 0m A-160 64.810 3.35 0.082
6 伊藤 正司 伊勢崎 0m A-142 66.089 3.34 0.098
7 谷川 一貴 伊勢崎 0m A-137 66.770 3.32 0.131
8 浦田 信輔 飯塚 20m S-18 102.010 3.30 0.113


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 高林  亮 飯塚 0m A-111 70.000 3.36 0.099
2 清水  卓 伊勢崎 0m A-194 62.142 3.37 0.101
3 青山 文敏 飯塚 0m A-114 69.636 3.36 0.094
4 佐久間 健光 伊勢崎 0m A-124 67.929 3.34 0.110
5 石貝 武之 浜松 0m A-175 63.674 3.36 0.081
6 林  弘明 山陽 0m A-105 70.498 3.34 0.102
7 浅田 真吾 浜松 0m A-20 83.546 3.33 0.095
8 鈴木 将光 伊勢崎 0m A-40 81.246 3.33 0.104

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 北渡瀬 充 伊勢崎 0m B-7 58.593 3.41 0.077
2 鈴木 清市 伊勢崎 0m A-135 67.107 3.38 0.077
3 岩沼 靖郎 伊勢崎 0m A-121 68.841 3.36 0.087
4 牛沢 和彦 川口 0m A-118 69.097 3.36 0.090
5 梅内 幹雄 川口 0m A-58 77.595 3.36 0.093
6 穴見 和正 山陽 20m A-57 77.626 3.37 0.058
7 岡部  聡 山陽 20m A-3 86.962 3.34 0.089
8 佐々木 啓 山陽 20m S-13 110.062 3.28 0.110


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 栗原 勝測 伊勢崎 0m B-6 58.595 3.45 0.075
2 吉田 幸司 川口 0m A-214 60.056 3.41 0.080
3 笠原 三義 伊勢崎 0m A-222 59.336 3.38 0.092
4 鈴木 章夫 浜松 0m A-187 62.794 3.37 0.080
5 浅香  潤 伊勢崎 20m A-21 83.398 3.31 0.103
6 斎藤 撤二 川口 20m A-46 79.578 3.34 0.094
7 谷津 圭治 伊勢崎 20m S-44 88.316 3.34 0.095
8 有吉 辰也 飯塚 20m S-14 109.445 3.36 0.084

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 竹内 正浩 伊勢崎 0m A-177 63.454 3.36 0.085
2 片岡 賢児 飯塚 0m A-190 62.498 3.38 0.107
3 鈴木 幸治 伊勢崎 0m A-172 63.784 3.38 0.092
4 柴山 信行 川口 0m A-120 68.897 3.35 0.074
5 松山 茂靖 浜松 20m A-29 82.553 3.37 0.071
6 仲口 武志 浜松 20m A-65 76.955 3.35 0.086
7 岩田 行雄 伊勢崎 20m S-36 91.018 3.35 0.084
8 木村 武之 浜松 20m S-10 113.588 3.28 0.098


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 中野 政則 山陽 0m A-130 67.722 3.37 0.060
2 鈴木 辰己 浜松 0m A-123 68.191 3.38 0.079
3 竹本  修 伊勢崎 10m A-144 65.717 3.35 0.092
4 新井  淳 伊勢崎 10m A-34 81.653 3.34 0.076
5 田中  進 飯塚 10m A-67 76.426 3.38 0.068
6 東小野 正道 飯塚 10m A-16 84.468 3.38 0.088
7 池田 政和 川口 10m A-1 0.000 3.33 0.100
8 青島 正樹 浜松 10m S-26 97.251 3.34 0.075

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 湯浅  浩 伊勢崎 0m A-115 69.602 3.37 0.085
2 金山 周平 伊勢崎 10m A-81 73.629 3.36 0.098
3 鈴木  清 川口 10m A-18 84.262 3.37 0.064
4 五十嵐 一夫 川口 10m A-9 85.407 3.34 0.083
5 内山 高秀 伊勢崎 10m A-10 85.405 3.35 0.093
6 山田 真弘 川口 10m A-8 86.021 3.35 0.078
7 前田  淳 山陽 10m A-2 86.982 3.35 0.072
8 角南 一如 山陽 10m S-39 90.438 3.38 0.088


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 白次 義孝 伊勢崎 0m A-170 63.883 3.32 0.088
2 塚越 浩之 伊勢崎 10m A-119 68.922 3.33 0.088
3 別府 敬剛 飯塚 10m A-48 79.557 3.30 0.097
4 遠藤  誠 浜松 10m A-6 86.188 3.32 0.090
5 越智 尚寿 飯塚 10m S-45 87.816 3.33 0.093
6 岩崎 亮一 山陽 10m S-22 99.275 3.31 0.097
7 松尾 啓史 山陽 10m S-12 111.241 3.27 0.102
8 永井 大介 川口 10m S-15 105.033 3.30 0.092

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 押田 和也 伊勢崎 0m A-183 62.902 3.36 0.088
2 久門  徹 飯塚 10m S-41 89.555 3.34 0.076
3 田中  茂 飯塚 10m S-38 90.936 3.32 0.098
4 篠原  睦 飯塚 10m S-19 101.931 3.31 0.089
5 伊藤 信夫 浜松 10m S-8 115.252 3.27 0.098
6 若井 友和 川口 10m S-9 114.599 3.29 0.085
7 高橋  貢 伊勢崎 10m S-4 127.484 3.28 0.091
8 荒尾  聡 飯塚 10m S-3 137.255 3.31 0.100

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑