武雄競輪「大楠賞争奪戦 (GIII)」 Dokanto!・LOTO・通常賭式発売中!  弥彦、大宮、富山、四日市、奈良、玉野、高知競輪 通常賭式発売中!

松戸競輪場 G3 滝澤正光杯in松戸

12R出走表 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催を選択してください。
2019年10月3日(木) 初日 第12レース (S級初特選) 
2015m 発走時間 16:35 締切予定 09:57


My
予想印
選手名
年齢/期別
府県 級班 ギア倍数
脚質
直近4ヶ月の成績
競走得点
着順1-2-3-外
決まり手:逃-捲-差-マ
今場所成績
着順 タイム
前場所成績
着順 タイム
前々場所成績
着順 タイム
1 1
  •  
  • ×
三谷 竜生
32歳/101期
奈良 SS 3.92
競走得点:112.75
着 順 :3- 0- 1- 9
決まり手:0- 2- 1- 0
10/ 5 初特選 9着 10.9
10/ 6 二予A 5着 10.1
10/ 7 準決勝 2着 9.6
小田原G3
8/24 初特選 1着 9.6
8/25 二予A 3着 9.4
8/26 準決勝 1着 9.9
8/27 決 勝 7着 9.8
名古屋G1
8/14 DRM 9着 11.1
8/16 二予選 1着 11.4
8/17 準決勝 5着 10.8
8/18 特 秀 7着 11.5
2 2
  •  
  • ×
渡邉 雄太
24歳/105期
静岡 S1 3.93
競走得点:113.833
着 順 :0- 5- 2- 7
決まり手:0- 4- 0- 1
10/ 5 初特選 5着 9.8
10/ 6 二予A 9着 9.7
10/ 7 特 選 1着 9.3
松 阪G2
9/13 一予選 6着 11.9
9/14 二予B 4着 11.3
9/15 特 選 3着 11.9
9/16 特 秀 落 
3 3
  •  
  • ×
渡邉 一成
36歳/88期
福島 S1 3.93
競走得点:115.73
着 順 :10- 4- 4- 8
決まり手:0- 11- 1- 2
10/ 5 初特選 3着 9.6
10/ 6 二予A 4着 10
10/ 7 準決勝 1着 9.7
松 阪G2
9/13 一予選 3着 11
9/14 二予B 1着 11.4
9/15 準決勝 2着 10.9
9/16 決 勝 4着 11
青 森G3
9/ 5 初特選 4着 10.9
9/ 6 二予A 3着 10.7
9/ 7 準決勝 1着 11.1
9/ 8 決 勝 3着 10.7
4 4
  •  
  • ×
伊勢崎彰大
40歳/81期
千葉 S1 3.92
競走得点:109.964
着 順 :8- 4- 5- 12
決まり手:0- 0- 8- 4
10/ 5 初特選 6着 9.7
10/ 6 二予A 2着 9.8
10/ 7 準決勝 1着 9.6
岐 阜G3
9/21 一予選 2着 11.2
9/22 二予A 8着 10.8
9/23 特 選 1着 11.9
9/24 特 秀 3着 10.9
松 阪G2
9/13 一予選 1着 11.1
9/14 二予A 8着 11.4
9/15 特 選 4着 11.7
9/16 特 選 6着 11.4
5
  •  
  • ×
井上 昌己
40歳/86期
長崎 S1 3.92
競走得点:110.625
着 順 :6- 3- 4- 11
決まり手:0- 6- 3- 0
10/ 5 初特選 1着 9.5
10/ 6 二予A 4着 9.2
10/ 7 準決勝 7着 9.8
向日町G3
9/26 初特選 5着 11.3
9/27 二予A 2着 11.2
9/28 準決勝 3着 11.2
9/29 決 勝 9着 11.3
久留米F1ico
9/ 6 初特選 2着 11.2
9/ 7 準決勝 3着 11.1
9/ 8 決 勝 4着 11.7
5 6
  •  
  • ×
南  修二
38歳/88期
大阪 S1 3.93
競走得点:109.6
着 順 :2- 3- 3- 13
決まり手:0- 0- 4- 1
10/ 5 初特選 7着 9.8
10/ 6 二予A 1着 9.8
10/ 7 準決勝 7着 9.3
岐 阜G3
9/21 初特選 6着 11.8
9/22 二予A 4着 11.1
9/23 準決勝 1着 11.2
9/24 決 勝 6着 11.1
松 阪G2
9/13 一予選 6着 11.8
9/14 特一般 6着 11.6
9/15 一 般 3着 11.7
9/16 選 抜 4着 12
7
  •  
  • ×
吉田 拓矢
24歳/107期
茨城 S1 3.92
競走得点:114.857
着 順 :5- 7- 3- 6
決まり手:7- 5- 0- 0
10/ 5 初特選 2着 9.3
10/ 6 二予A 2着 10.3
10/ 7 準決勝 5着 9.7
松 阪G2
9/13 一予選 3着 11.8
9/14 二予B 2着 11
9/15 準決勝 8着 11.9
9/16 特 選 3着 11.6
青 森G3
9/ 5 初特選 9着 11.9
9/ 6 二予A 2着 11.6
9/ 7 準決勝 4着 11.8
9/ 8 特 秀 2着 11.8
6 8
  •  
  • ×
松岡 健介
41歳/87期
兵庫 S1 3.92
競走得点:109.95
着 順 :7- 3- 3- 7
決まり手:1- 3- 4- 2
10/ 5 初特選 8着 10.2
10/ 6 二予A 7着 9.6
10/ 7 特 選 1着 10
高 知F1
9/18 初特選 9着 14.4
9/19 準決勝 5着 15
9/20 特 選 9着 15.6
名古屋G1
8/14 一予選 8着 12.1
8/15 選抜一 1着 11.8
8/17 選抜二 1着 11
8/18 特 選 3着 11.5
9
  •  
  • ×
中村 浩士
41歳/79期
千葉 S1 3.85
競走得点:111.166
着 順 :5- 5- 3- 11
決まり手:0- 0- 6- 4
10/ 5 初特選 4着 9.6
10/ 6 二予A 3着 9.6
10/ 7 準決勝 2着 9.3
松 阪G2
9/13 一予選 9着 11.3
9/14 特一般 2着 11.7
9/15 選 抜 4着 11.8
9/16 選 抜 3着 11.5
久留米F1ico
9/ 6 初特選 6着 11.2
9/ 7 準決勝 1着 11.3
9/ 8 決 勝 1着 11.5
誘導 春日 勇人 S2

  • 3先捲
  • 5自在
  •  
  • 1自在
  • 8先捲
  • 6捲差
  •  
  • 2先捲
  • 9マ差
  • 4捲差
  •  
  • 7先捲
輪界トップクラスのスピードを誇る渡邉一が本命。過去に連係ある井上なら追走は可能。渡邉雄次第で地元の中村が台頭。