プロフィール

金 山  明 彦 
生年月日 1951年10月16日
性別
所属 ばんえい
所属騎手 山本正彦貝羽智生
管理馬一覧
初出走日 2000年4月22日   旭川 2R   ホッカイポルシェ (3着/10頭)
初勝利日 2000年4月22日   旭川 5R   キタノコオウン
生涯獲得賞金 34,203.4 万円
本年獲得賞金 871 万円
前年獲得賞金 2,925.1 万円
 

金 山  明 彦 調教師の出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2024/04/23 帯広 8 直200 8 9 タカナミ
 

金 山  明 彦 調教師の 総合成績2024年4月23日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 995 1040 1047 6482 9564 .104 .213 .322
生涯(地方) 995 1040 1047 6482 9564 .104 .213 .322
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 14 14 8 65 101 .139 .277 .356
本年(地方) 14 14 8 65 101 .139 .277 .356
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

金 山  明 彦 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム
2024/04/22 帯広 卯月特別B1-1 映像 ダ200 0.7%(曇) 9 4 9 渡来心 650 1053 2:21.1
2024/04/22 帯広 サクラリュウ永眠ありがとうA2-2混合 映像 ダ200 0.7%(曇) 9 2 3 西将太 620 1113 1:54.4
2024/04/22 帯広 C1-11 映像 ダ200 0.8%(晴) 8 1 6 西将太 580 1011 2:37.1
2024/04/22 帯広 焼津の姫☆青木詩織生誕記念C2-6 映像 ダ200 0.8%(晴) 9 4 6 今井千 540 934 2:50.7
2024/04/22 帯広 さえとくん22歳誕生日記念C2-12 映像 ダ200 0.8%(晴) 10 1 1 中村太 560 987 2:32.2
2024/04/21 帯広 木下智史今年度も輓曳を応援B2-5 映像 ダ200 0.8%(晴) 9 5 8 西将太 620 1135 2:11.8
2024/04/21 帯広 ミルキー21歳誕生祝いB4-2 映像 ダ200 0.8%(晴) 9 8 1 中村太 590 1044 1:58.7
2024/04/20 帯広 B3-4 映像 ダ200 1.1%(晴) 8 3 1 渡来心 600 1057 1:42.2
2024/04/19 帯広 B4-4 映像 ダ200 1.3%(曇) 8 3 5 今井千 570 1031 2:22.3
2024/04/19 帯広 凛ちゃん1才になったね記念B2-3 映像 ダ200 1.3%(曇) 9 2 9 藤野俊 610 1100 2:58.0
2024/04/19 帯広 山本厩舎 開業5周年記念B3-1 映像 ダ200 1.3%(曇) 9 4 4 今井千 600 1052 1:56.1
2024/04/19 帯広 感謝 小枝佳代アナウンサーB4-9 映像 ダ200 1.4%(曇) 8 1 1 渡来心 580 1040 2:00.1
2024/03/17 帯広 蛍の光賞A2-1 映像 ダ200 2.4%(雪) 9 1 5 渡来心 750 1057 1:50.2
2024/03/17 帯広 本日全レース被災地支援C1-2 映像 ダ200 1.9%(曇) 10 6 8 渡来心 650 1070 2:57.7
2024/03/16 帯広 ばんえい記念まであと1日!A2-5混合 映像 ダ200 2.0%(晴) 10 6 7 西将太 730 1165 2:15.0
2024/03/16 帯広 ばんえい記念まであと1日!A2-5混合 映像 ダ200 2.0%(晴) 10 4 2 西謙一 720 1128 2:07.1
2024/03/16 帯広 イレネー記念(BG1)3歳オープン定量 [グレードアイコン]映像 ダ200 2.0%(晴) 10 7 7 渡来心 690 1072 2:14.8
2024/03/16 帯広 クリスタル特別4歳オープン別定 映像 ダ200 2.0%(晴) 10 1 6 藤野俊 720 1120 2:19.1
2024/03/16 帯広 来場したB2-1・2決勝 映像 ダ200 2.0%(晴) 10 4 6 渡来心 695 1065 2:14.5
2024/03/16 帯広 来場したB2-1・2決勝 映像 ダ200 2.0%(晴) 10 8 5 今井千 695 1052 2:11.3
2024/03/11 帯広 わんちゃんミソジキネンB2-6混合 映像 ダ200 1.5%(晴) 10 9 5 今井千 670 1074 2:36.1
2024/03/11 帯広 走れオガミC1-3 映像 ダ200 1.6%(晴) 9 2 6 西謙一 670 1102 2:51.2
2024/03/10 帯広 ポプラ賞(BG3)4・5歳オープン別定 [グレードアイコン]映像 ダ200 1.8%(晴) 10 6 4 西将太 760 1114 2:09.9
2024/03/10 帯広 V9チャンプ10周年記念B2-1 映像 ダ200 1.8%(晴) 10 6 2 渡来心 695 1058 1:55.7
2024/03/10 帯広 陸別町銀河の森天文台杯3歳B-3 映像 ダ200 1.9%(晴) 9 1 4 西将太 570 1010 1:53.7
2024/03/10 帯広 りくべつ鉄道記念3歳C-4 映像 ダ200 1.9%(晴) 9 4 5 今井千 530 931 2:16.9
2024/03/09 帯広 草太朗 厩舎バイト卒業記念B2-2 映像 ダ200 1.6%(曇) 10 6 4 今井千 695 1059 2:04.3
2024/03/04 帯広 スピードスター賞4歳以上選抜定量 映像 ダ200 2.4%(晴) 10 6 5 西将太 500 1174 51.7
2024/03/03 帯広 パールくん誕生日記念B2-1 映像 ダ200 2.8%(晴) 10 5 7 渡来心 685 1069 2:13.5
2024/03/02 帯広 成瀬琴杯B2-4 映像 ダ200 2.9%(晴) 10 6 1 今井千 680 1050 1:46.0

ページ先頭へ↑