プロフィール

久 保  秀 男 
生年月日 1963年3月13日
性別
所属 川崎
所属騎手
管理馬一覧
初出走日 2003年4月14日   川崎 7R   イシノカサブランカ (1着/12頭)
初勝利日 2003年4月14日   川崎 7R   イシノカサブランカ
生涯獲得賞金 69,589.3 万円
本年獲得賞金 2,074 万円
前年獲得賞金 5,455.5 万円
 

久 保  秀 男 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

久 保  秀 男 調教師の 総合成績2024年5月15日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 248 250 244 1808 2550 .097 .195 .291
生涯(地方) 248 250 244 1806 2548 .097 .195 .291
生涯(中央) 0 0 0 2 2 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 10 9 5 48 72 .139 .264 .333
本年(地方) 10 9 5 48 72 .139 .264 .333
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

久 保  秀 男 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/05/10 川崎 バニラ賞C3一二 ダ1400 稍重(晴) 12 11 8 本田紀 54.0 440 1:33.7 41.9 6-6-5
2024/05/09 川崎 オプレンシア賞C1一二三 ダ1400 稍重(曇) 12 1 9 笹川翼 54.0 442 1:32.3 41.8 2-2-4
2024/05/09 川崎 クラセアルタ賞C1一二三 ダ1500 稍重(曇) 9 4 4 藤田凌 56.0 470 1:36.1 40.8 1-1-1
2024/05/09 川崎 C2八九 ダ1400 稍重(曇) 12 12 11 藤田凌 54.0 391 1:34.9 42.4 6-4-9
2024/05/09 川崎 3歳8 ダ1400 稍重(曇) 10 8 1 岡村裕 54.0 445 1:33.8 41.3 1-1-1
2024/05/08 川崎 雷電(らいでん)賞C2選定馬 ダ900 稍重(晴) 11 10 5 新原周 54.0 438 56.3 37.7 6-9-8
2024/05/08 川崎 マカロン賞C2選定牝馬 ダ1400 稍重(晴) 11 3 11 笹川翼 54.0 442 1:35.1 42.9 3-3-4
2024/05/08 川崎 ブレッザ賞3歳未格付選定馬 ダ900 稍重(晴) - 野畑凌 54.0 434
2024/05/07 川崎 オオタカ賞C3選定馬 ダ900 稍重(雨) 9 1 1 中越琉 56.0 589 56.0 38.2 1-1-1
2024/05/06 川崎 フォーマルハウト賞B3C1選定馬 ダ2000 良(曇) 14 13 13 藤江渉 55.0 504 2:17.9 42.1 14-14-14
2024/05/06 川崎 パティオ賞C2一二 ダ1400 良(曇) 8 2 2 野畑凌 54.0 471 1:32.5 40.9 1-1-1
2024/05/06 川崎 3歳5 ダ1400 良(曇) 10 4 10 増田充 54.0 457 1:36.3 43.2 10-7-10
2024/05/06 川崎 リュフトヒエン賞3歳未格付選定馬 ダ900 良(曇) 9 3 4 岡村裕 55.0 472 57.2 39.8 1-1-3
2024/04/19 浦和 毎月19日さいたま市地産地消の日賞C3二三 ダ1500 良(晴) 12 9 7 本田紀 54.0 442 1:40.9 41.9 5-5-6
2024/04/16 浦和 3歳四 ダ1400 良(晴) 11 3 8 新原周 54.0 455 1:33.5 40.7 9-9-7
2024/04/15 浦和 春暖(しゅんだん)特別B3三 ダ1500 良(晴) 12 3 7 今野忠 54.0 481 1:38.2 41.0 4-3-7
2024/04/05 川崎 ファイナルアンサー賞C2選定馬 ダ1500 重(曇) 13 11 13 町田直 54.0 393 1:43.3 44.6 10-9-13
2024/04/05 川崎 鶯(うぐいす)特別3歳1 ダ1600 重(曇) 10 9 10 町田直 54.0 427 1:49.1 42.5 10-10-10
2024/04/05 川崎 3歳8 ダ1400 重(曇) 11 7 11 岡村裕 54.0 439 1:40.6 45.7 11-11-11
2024/04/04 川崎 ミリオネア賞C1一二三 ダ1400 重(曇) 10 2 5 伊藤裕 54.0 441 1:32.3 40.8 2-1-1
2024/04/04 川崎 スズメ賞C3選定馬 ダ900 重(曇) 11 1 1 中越琉 56.0 587 55.6 37.7 3-2-1
2024/04/03 川崎 2024川崎ジョッキーズカップ第3戦C3選定馬 ダ1400 重(曇) 14 6 1 新原周 54.0 446 1:34.5 41.0 8-7-6
2024/04/03 川崎 アフロディーテ賞C1選定馬 ダ2000 重(雨) 14 13 12 山林信 56.0 506 2:18.3 43.9 11-14-14
2024/04/03 川崎 エクレア賞C2選定牝馬 ダ1400 重(雨) 12 3 1 笹川翼 54.0 445 1:33.0 40.6 3-4-3
2024/04/02 川崎 海棠(かいどう)賞C1四五六 ダ1500 稍重(晴) 11 3 1 矢野貴 56.0 472 1:37.9 40.8 1-1-1
2024/04/02 川崎 春雷(しゅんらい)賞C2選定馬 ダ900 稍重(晴) 11 6 5 新原周 54.0 429 57.4 38.9 4-8-9
2024/04/02 川崎 C2三四五 ダ1400 重(晴) 8 3 1 野畑凌 54.0 471 1:33.8 40.5 1-2-1
2024/04/01 川崎 3歳5 ダ1400 重(晴) 9 4 3 新原周 54.0 458 1:34.8 40.9 2-2-1
2024/03/15 川崎 鳴雷(なるかみ)賞C2選定馬 ダ900 稍重(晴) 11 8 6 新原周 54.0 426 56.5 38.2 9-5-7
2024/03/15 川崎 C2九十 ダ1400 稍重(晴) 11 9 7 町田直 54.0 398 1:35.5 43.7 2-5-8

ページ先頭へ↑