プロフィール

玉 井    勝 
生年月日 1963年10月19日
性別
所属 船橋
所属騎手
管理馬一覧
初出走日 2000年4月5日   船橋 3R   マキバゲット (1着/11頭)
初勝利日 2000年4月5日   船橋 3R   マキバゲット
生涯獲得賞金 34,421 万円
本年獲得賞金 630.5 万円
前年獲得賞金 1,792.4 万円
 

玉 井    勝 調教師の出走予定

出走予定馬なし
 

玉 井    勝 調教師の 総合成績2024年5月14日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 95 149 158 1758 2160 .044 .113 .186
生涯(地方) 95 149 158 1758 2160 .044 .113 .186
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 1 1 2 39 43 .023 .047 .093
本年(地方) 1 1 2 39 43 .023 .047 .093
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

玉 井    勝 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2024/05/03 船橋 場内の飲食は各フロアの豊富なメニューでC2九十 ダ1200 重(晴) 12 6 8 山本大 53.0 494 1:19.7 40.4 9-10-10
2024/05/03 船橋 3歳九 ダ1200 重(晴) 12 9 11 今野忠 56.0 521 1:22.6 43.0 12-11-11
2024/05/03 船橋 3歳十 ダ1200 重(晴) 10 10 8 山本大 53.0 514 1:21.7 43.1 3-5-6
2024/05/02 船橋 3歳二 ダ1200 不良(晴) 9 8 4 岡村健 54.0 452 1:19.1 41.1 4-4-6
2024/05/02 船橋 3歳561~389P選抜馬 ダ1500 不良(晴) 8 8 8 所 蛍 53.0 482 1:42.4 42.1 8-8-8
2024/05/01 船橋 メーデー2200C1選抜馬 ダ2200 不良(雨) 12 12 12 山中悠 56.0 461 2:37.1 48.9 3-6-9
2024/04/30 船橋 カルミア特別B3選抜馬 ダ1800 稍重(曇) 10 9 10 岡村健 56.0 503 2:02.8 45.2 3-3-6
2024/04/30 船橋 3歳五 ダ1200 重(曇) 11 6 4 岡村健 54.0 441 1:17.8 39.6 8-9-8
2024/04/13 船橋 よみうりランド遊園地は今年60周年です賞C2八九イ ダ1200 稍重(晴) 11 7 6 山本大 53.0 499 1:18.2 39.4 5-6-6
2024/04/13 船橋 3歳五 ダ1200 稍重(晴) 10 5 4 岡村健 54.0 435 1:18.1 40.0 5-4-3
2024/04/12 船橋 3歳二 ダ1200 稍重(曇) 10 8 8 岡村健 54.0 459 1:19.2 40.4 3-4-4
2024/04/11 船橋 花まつり特別B3三 ダ1600 良(晴) 10 9 8 山口達 56.0 504 1:48.0 41.0 8-8-7
2024/04/11 船橋 馬い八丈西浜レモン発売記念C1六七ア ダ1500 良(晴) 11 8 10 岡村健 56.0 471 1:40.1 40.2 11-11-11
2024/04/03 川崎 アフロディーテ賞C1選定馬 ダ2000 重(雨) 14 14 8 岡村健 56.0 471 2:17.8 43.6 10-13-11
2024/03/29 浦和 幸手桜と菜の花賞C3一二 ダ1500 不良(晴) 12 10 4 岡村健 56.0 499 1:39.9 41.7 7-5-5
2024/03/26 浦和 ツインサドル特別3歳選抜馬 ダ1400 不良(雨) 12 11 7 岡村健 54.0 448 1:33.1 41.4 6-8-9
2024/03/11 川崎 3歳4 ダ1400 良(晴) 12 7 7 川島正 54.0 420 1:35.2 41.3 9-8-9
2024/03/11 川崎 3歳4 ダ1400 良(晴) 12 5 6 所 蛍 53.0 477 1:35.2 41.7 7-7-7
2024/03/06 船橋 花見月特別3歳一 ダ1500 不良(曇) 12 12 11 岡村健 54.0 451 1:38.7 42.9 4-6-9
2024/03/05 船橋 3歳二三 ダ1200 稍重(雨) 12 12 5 川島正 54.0 421 1:17.1 38.9 10-10-10
2024/03/05 船橋 3歳二三 ダ1200 稍重(雨) 12 2 1 所 蛍 53.0 492 1:15.9 38.9 6-4-3
2024/03/05 船橋 C3選抜馬 ダ1200 稍重(雨) 12 8 3 所 蛍 53.0 498 1:17.8 39.4 11-12-11
2024/03/05 船橋 3歳二三 ダ1500 良(雨) 8 8 3 所 蛍 53.0 482 1:39.8 42.4 6-5-5
2024/03/04 船橋 C1六七 ダ1500 良(晴) 12 9 10 篠谷葵 56.0 465 1:41.4 41.1 12-11-10
2024/02/23 浦和 ぐんぐん伸びる 吉川ねぎ賞C3一二 ダ1400 重(雨) 12 12 8 所 蛍 53.0 500 1:33.7 41.6 3-7-8
2024/02/20 浦和 3歳三 ダ1400 良(晴) 11 4 7 所 蛍 53.0 482 1:31.9 39.3 9-10-10
2024/02/09 船橋 3歳二三 ダ1200 稍重(晴) 11 11 8 所 蛍 53.0 482 1:18.7 40.0 10-11-10
2024/02/08 船橋 地鶏の最高傑作「奥久慈しゃも」賞C3選抜馬 ダ1200 重(晴) 12 12 8 所 蛍 53.0 503 1:18.6 40.8 5-7-7
2024/02/07 船橋 C2選抜馬 ダ1000 重(晴) 14 13 13 川島正 56.0 455 1:05.7 41.9 3-4
2024/02/07 船橋 寒椿スプリント3歳選抜馬 ダ1200 重(晴) 9 9 4 岡村健 54.0 449 1:17.1 40.2 7-6-6

ページ先頭へ↑