プロフィール

喜 多    壽  引退
生年月日 1931年8月7日
性別
所属 金沢
所属騎手 山本益男
管理馬一覧
初出走日 1978年4月8日   6R   ハードテイツト (6着/8頭)
初勝利日 1978年4月30日   5R   ソブリングレー
生涯獲得賞金 13,717.8 万円
本年獲得賞金 0 万円
前年獲得賞金 0 万円
 
 

喜 多    壽 調教師の 総合成績2024年5月23日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 151 189 168 1045 1553 .097 .219 .327
生涯(地方) 151 189 168 1045 1553 .097 .219 .327
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

喜 多    壽 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2002/12/22 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 9 6 4 堀場裕 55.0 515 1:41.8 5-8-7
2002/12/22 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 9 7 8 熊木良 54.0 471 1:42.9 4-5-8
2002/12/21 金沢 C1 ダ1400 重(曇) 10 7 3 池田敦 55.0 434 1:34.7 4-3-1
2002/12/21 金沢 C1 ダ1400 重(曇) 10 9 10 藤田弘 53.0 458 1:37.5 6-9-10
2002/12/16 金沢 2歳 ダ1400 重(曇) 10 6 5 熊木良 53.0 462 1:34.3 9-7-7
2002/12/07 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 11 9 7 熊木良 54.0 472 1:43.9 1-4-6
2002/12/07 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 11 9 6 堀場裕 55.0 516 1:41.7 8-7-5
2002/12/07 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 10 7 8 熊木良 55.0 433 1:42.4 5-10-8
2002/12/07 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 10 10 10 堀場裕 54.0 456 1:44.2 2-4-9
2002/12/03 金沢 2歳 ダ1400 重(晴) 9 8 6 熊木良 53.0 467 1:34.2 6-7-6
2002/11/26 金沢 C1 ダ1400 重(曇) 11 5 8 熊木良 54.0 477 1:36.2 8-9-9
2002/11/26 金沢 C1 ダ1400 重(曇) 11 4 7 堀場裕 55.0 519 1:35.1 10-10-8
2002/11/25 金沢 C1 ダ1400 不良(雨) 9 7 6 熊木良 55.0 433 1:33.9 6-6-6
2002/11/25 金沢 C1 ダ1400 不良(雨) 9 9 8 堀場裕 54.0 455 1:34.4 3-2-5
2002/11/16 金沢 C1 ダ1400 不良(曇) 11 5 2 池田敦 55.0 432 1:34.5 2-3-2
2002/11/16 金沢 C1 ダ1400 不良(曇) 11 9 6 熊木良 54.0 477 1:34.7 8-5-5
2002/11/16 金沢 C1 ダ1400 不良(曇) 11 7 11 高田知 54.0 455 1:36.8 6-7-11
2002/11/16 金沢 C1 ダ1400 不良(曇) 11 2 10 平瀬城 55.0 517 1:35.4 6-7-10
2002/11/09 金沢 2歳 ダ1400 重(曇) 8 4 7 五十剛 53.0 472 1:35.3 2-2-2
2002/11/05 金沢 C1 ダ1500 不良(雨) 10 9 9 熊木良 54.0 486 1:41.9 5-7-7
2002/11/05 金沢 C1 ダ1500 不良(雨) 10 6 4 鈴木太 54.0 522 1:40.6 6-6-5
2002/11/05 金沢 C1 ダ1500 不良(雨) 9 8 3 池田敦 55.0 435 1:40.2 2-2-2
2002/10/27 金沢 C1 ダ1500 不良(曇) 9 1 2 米倉知 55.0 493 1:39.8 1-1-1
2002/10/27 金沢 3歳B ダ1400 不良(曇) 8 6 8 池田敦 53.0 448 1:45.8 1-5-8
2002/10/26 金沢 アンタレス特別2歳 ダ1400 稍重(晴) 7 7 2 熊木良 53.0 463 1:34.0 7-7-6
2002/10/22 金沢 アメジスト特別C1 ダ1500 重(曇) 9 6 9 熊木良 54.0 487 1:44.7 7-9-9
2002/10/22 金沢 アメジスト特別C1 ダ1500 重(曇) 9 8 4 鈴木太 54.0 514 1:42.3 7-7-8
2002/10/22 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 10 10 8 熊木良 55.0 430 1:42.6 9-9-9
2002/10/22 金沢 C1 ダ1500 重(曇) 10 8 10 高田知 54.0 455 1:46.4 3-10-10
2002/10/13 金沢 3歳B ダ1400 良(晴) 8 6 8 鈴木太 52.0 448 1:38.1 1-3-4

ページ先頭へ↑