R2

C3-11C3-11

  • 2024年1月9日(火)
  • 高知:第2競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 17:00
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 2 2 ロードアスタリスク 高知 牡4 56.0 吉原寛 打越勇 493(-3) 1:27.0 41.6 3-3-1-1 1
2 7 8 メイショウケンセイ 高知 牡4 56.0 畑中信 別府真 445(-4) 1:28.5 42.2 7-6-7-4 2
3 1 1 オダケンサイレス 高知 牡4 56.0 井上瑛 松木啓 482(+5) 1:28.7 42.7 5-5-4-3 6
4 7 7 リワードセタレン 高知 牝4 54.0 岡村卓 雑賀正 410(±0) 1:28.9 43.4 1-1-2-2 7
5 4 4 ナヴィゲイター 高知 牡5 53.0 濱尚美 胡本友 455(-4) 1:29.0 クビ 41.8 10-10-10-10 10
6 8 9 エイシンオンタイム 高知 牝8 54.0 岡遼太 宮川浩 489(-7) 1:29.1 1/2 42.5 8-8-8-7 9
7 5 5 ハルメク 高知 牝4 54.0 佐原秀 中西達 451(-3) 1:29.4 11/2 43.3 4-4-5-6 5
8 3 3 バトーボヌール 高知 牡4 56.0 塚本雄 宮川真 511(-1) 1:29.4 クビ 42.4 9-9-9-9 4
9 6 6 フォーカスオンミー 高知 牡4 53.0 阿部基 西山裕 466(+1) 1:30.0 43.9 6-7-6-8 8
10 8 10 ラトラパンテ 高知 牝4 54.0 中島龍 別府真 522(+11) 1:30.1 クビ 44.6 2-2-3-5 3

コーナー通過順

1コーナー7, 10, 2, 5, 1, 6, 8, 9, 3, 4
2コーナー7, 10, 2, 5, 1, 8, 6, 9, 3, 4
3コーナー2, 7, 10, 1, 5, 6, 8, 9, 3, 4
4コーナー2, 7, 1, 8, 10, 5, 9, 6, 3, 4

2R 払戻金

単勝 2 150円 1番人気
複勝 2 110円 1番人気
8 130円 2番人気
1 570円 8番人気
枠連 2-7 200円 1番人気
馬連 2-8 210円 1番人気
馬単 2-8 310円 1番人気
ワイド 2-8 140円 1番人気
1-2 780円 9番人気
1-8 1,190円 14番人気
3連複 1-2-8 1,420円 4番人気
3連単 2-8-1 2,870円 7番人気

ページ先頭へ↑