R3

やまぐち和牛燦特別C3-11

  • 2023年11月18日(土)
  • 高知:第3競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 16:35
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 3 3 プロテア 高知 セン3 56.0 赤岡修 田中守 452(-1) 1:23.3 39.7 2-2-2-2 2
2 5 5 スヴニールデジール 高知 牡3 56.0 佐原秀 田中譲 509(-2) 1:23.4 クビ 39.8 3-3-3-1 3
3 4 4 カリスマタイクーン 高知 牡3 56.0 塚本雄 田中伸 503(-5) 1:23.9 21/2 39.9 5-4-4-4 4
4 2 2 ローゼンサムライ 高知 牡3 56.0 妹尾浩 打越勇 450(-2) 1:25.0 41.4 1-1-1-3 5
5 8 10 フォーカスオンミー 高知 牡3 53.0 阿部基 西山裕 466(+4) 1:25.4 40.5 7-8-8-7 9
6 8 9 エイシンオンタイム 高知 牝7 54.0 多田誠 宮川浩 490(+6) 1:25.7 11/2 41.2 4-6-6-6 6
7 6 6 パラディズム 高知 セン5 56.0 永森大 打越勇 497(+4) 1:25.7 クビ 41.7 8-5-5-5 1
8 7 8 ハイスペックマン 高知 牡4 56.0 西森将 胡本友 446(+3) 1:25.8 1/2 40.2 10-10-10-9 10
9 7 7 ジョウショートニー 高知 牡3 56.0 岡村卓 雑賀正 436(-4) 1:26.5 41.8 6-7-7-8 8
10 1 1 ホットポッド 高知 牡5 56.0 木村直 宮川浩 452(+3) 1:28.3 42.8 9-9-9-10 7

コーナー通過順

1コーナー2, 3, 5, 9, 4, 7, 10, 6, 1, 8
2コーナー2, 3, 5, 4, 6, 9, 7, 10, 1, 8
3コーナー2, 3, 5, 4, 6, 9, 7, 10, 1, 8
4コーナー5, 3, 2, 4, 6, 9, 10, 7, 8, 1

3R 払戻金

単勝 3 260円 2番人気
複勝 3 110円 1番人気
5 140円 4番人気
4 130円 3番人気
枠連 3-5 700円 4番人気
馬連 3-5 660円 3番人気
馬単 3-5 1,320円 6番人気
ワイド 3-5 220円 3番人気
3-4 260円 5番人気
4-5 280円 6番人気
3連複 3-4-5 570円 3番人気
3連単 3-5-4 2,390円 8番人気

ページ先頭へ↑