R3

C3-9C3-9

  • 2024年2月21日(水)
  • 高知:第3競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 17:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 1 1 クリノカポネ 高知 セン9 56.0 郷間勇 平和人 445(-2) 1:23.6 38.5 7-7-6-2 5
2 3 3 エイシンディーデイ 高知 牡6 56.0 岡村卓 宮路洋 496(+8) 1:23.8 38.7 5-5-4-4 1
3 4 4 サンディレクション 高知 牡8 56.0 妹尾浩 宗石大 486(+1) 1:23.8 クビ 39.0 4-2-3-3 4
4 2 2 イリゼリヴァージュ 高知 牝4 54.0 岡遼太 中西達 493(+5) 1:24.5 39.9 1-1-1-1 3
5 8 8 ペイシャコリン 高知 牝4 54.0 石本純 別府真 452(-1) 1:25.6 40.2 6-6-7-5 7
6 6 6 アスカセオン 高知 牝5 54.0 佐原秀 雑賀正 473(+5) 1:25.9 11/2 41.1 2-3-2-6 6
7 7 7 ケアラシ 高知 セン4 56.0 中島龍 宮川浩 469(-14) 1:26.0 1/2 40.0 8-8-8-8 8
8 5 5 シベリアンタイガー 高知 セン13 56.0 永森大 雑賀正 478(-1) 1:26.8 41.7 3-4-5-7 2

コーナー通過順

1コーナー2, 6, 5, 4, 3, 8, 1, 7
2コーナー2, 4, 6, 5, 3, 8, 1, 7
3コーナー2, 6, 4, 3, 5, 1, 8, 7
4コーナー2, 1, 4, 3, 8, 6, 5, 7

3R 払戻金

単勝 1 1,400円 5番人気
複勝 1 320円 5番人気
3 140円 3番人気
4 100円 1番人気
枠連 発売なし
馬連 1-3 1,230円 6番人気
馬単 1-3 3,500円 15番人気
ワイド 1-3 460円 7番人気
1-4 780円 11番人気
3-4 240円 2番人気
3連複 1-3-4 2,270円 10番人気
3連単 1-3-4 16,070円 57番人気

ページ先頭へ↑