R2

C3-5C3-5

  • 2023年5月21日(日)
  • 高知:第2競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 15:55
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 ヒメノジャッカル 高知 牡6 56.0 宮川実 打越勇 477(+3) 1:32.4 40.8 4-4-3-1 1
2 3 3 ディープギルドン 高知 牡4 56.0 倉兼育 國澤輝 535(-5) 1:33.0 40.1 6-6-6-5 2
3 8 9 ハルノフェスタ 高知 牝10 51.0 阿部基 宮路洋 448(+4) 1:33.3 11/2 39.8 7-7-8-8 7
4 4 4 フラワーストリーム 高知 セン8 56.0 岡村卓 雑賀正 472(+1) 1:33.5 41.6 3-3-4-2 3
5 7 7 ブラウナイル 高知 牝6 54.0 上田将 國澤輝 480(+4) 1:33.5 クビ 41.9 2-2-2-3 5
6 2 2 ベストリオン 高知 牡4 56.0 佐原秀 那俄哲 478(-6) 1:33.9 40.4 8-8-7-7 4
7 1 1 スラッシュメタル 高知 セン8 56.0 多田誠 工藤真 456(+4) 1:34.9 41.2 9-9-9-9 9
8 8 8 ゲティスバーグ 高知 牡4 56.0 石本純 別府真 495(-10) 1:35.7 44.8 1-1-1-4 8
9 6 6 ベヴィアーモ 高知 牡4 56.0 塚本雄 目迫大 471(±0) 1:35.8 クビ 43.5 5-5-5-6 6

コーナー通過順

1コーナー8, 7, 4, 5, 6, 3, 9, 2, 1
2コーナー8, 7, 4, 5, 6, 3, 9, 2, 1
3コーナー8, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 9, 1
4コーナー5, 4, 7, 8, 3, 6, 2, 9, 1

2R 払戻金

単勝 5 120円 1番人気
複勝 5 110円 1番人気
3 220円 4番人気
9 380円 7番人気
枠連 3-5 300円 2番人気
馬連 3-5 260円 2番人気
馬単 5-3 290円 1番人気
ワイド 3-5 150円 1番人気
5-9 1,050円 12番人気
3-9 2,280円 19番人気
3連複 3-5-9 4,910円 13番人気
3連単 5-3-9 8,580円 22番人気

ページ先頭へ↑