R4

3歳-13歳-1

  • 2023年1月29日(日)
  • 高知:第4競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 17:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 7 オブリビッグマミー 高知 牝3 54.0 岡村卓 胡本友 548(-4) 1:24.8 38.7 7-7-6-3 1
2 8 9 エイシンケヴィン 高知 牡3 55.0 岡遼太 中西達 490(+7) 1:26.0 41.0 2-2-2-1 4
3 1 1 トライコーン 高知 牡3 56.0 赤岡修 田中守 477(±0) 1:26.2 41.0 3-3-3-4 2
4 6 6 サムシンググレート 高知 牡3 56.0 佐原秀 宮川浩 441(-7) 1:26.3 1/2 41.4 1-1-1-2 3
5 8 8 ニシケンカーラ 高知 牡3 56.0 畑中信 宮路洋 492(+7) 1:26.4 クビ 39.9 8-8-8-7 8
6 5 5 セーヌウォーリア 高知 牝3 54.0 林謙佑 松木啓 460(+5) 1:26.8 41.1 5-5-5-6 7
7 3 3 ユニコ 高知 牝3 54.0 塚本雄 田中伸 432(+2) 1:27.2 41.9 4-4-4-5 6
8 2 2 リワードジョン 高知 牡3 56.0 永森大 雑賀正 480(+1) 1:28.3 41.5 9-9-9-9 5
9 4 4 ジョウショーセリア 高知 牝3 54.0 井上瑛 雑賀正 470(+4) 1:28.3 アタマ 42.1 6-6-7-8 9

コーナー通過順

1コーナー6, 9, 1, 3, 5, 4, 7, 8, 2
2コーナー6, 9, 1, 3, 5, 4, 7, 8, 2
3コーナー6, 9, 1, 3, 5, 7, 4, 8, 2
4コーナー9, 6, 7, 1, 3, 5, 8, 4, 2

4R 払戻金

単勝 7 160円 1番人気
複勝 7 100円 1番人気
9 170円 4番人気
1 130円 2番人気
枠連 7-8 600円 3番人気
馬連 7-9 670円 3番人気
馬単 7-9 870円 4番人気
ワイド 7-9 210円 2番人気
1-7 120円 1番人気
1-9 300円 5番人気
3連複 1-7-9 510円 2番人気
3連単 7-9-1 2,110円 4番人気

ページ先頭へ↑