R3

C3-4C3-4

  • 2015年9月6日(日)
  • 高知:第3競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 16:00
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 7 マイネルプレアデス 高知 牡3 56.0 上田将 別府真 447(-1) 1:24.6 40.0 2-2-2-2 2
2 8 10 マイネルレヴェイユ 高知 牡4 56.0 嬉勝則 田中譲 514(+1) 1:24.7 1/2 39.7 7-7-4-3 4
3 3 3 サンハンプトン 高知 牝4 54.0 宮川浩 打越勇 461(+4) 1:24.7 クビ 40.3 1-1-1-1 5
4 5 5 ハンターワディ 高知 牡8 56.0 山頭信 田中伸 506(+5) 1:25.0 11/2 39.9 5-4-6-3 3
5 7 8 ニシノインペリアル 高知 牡4 56.0 西山裕 目迫大 455(-3) 1:25.3 11/2 39.8 4-6-7-6 6
6 8 9 シャノンラン 高知 牝4 54.0 遠藤健 別府真 482(+1) 1:25.7 40.2 8-10-7-7 8
7 6 6 アコルダージュ 高知 牡3 56.0 石本純 平和人 425(-2) 1:26.3 40.8 8-9-7-7 7
8 4 4 リワードシンディ 高知 牝3 54.0 永森大 雑賀正 442(-8) 1:26.7 42.1 2-3-2-5 1
9 1 1 コスモマスタング 高知 牡7 56.0 吉本隆 田中守 500(-1) 1:26.9 41.3 8-8-7-10 10
10 2 2 ワイドバディーズ 高知 牝3 54.0 西森将 宗石大 426(±0) 1:27.5 42.5 5-4-4-9 9

コーナー通過順

1コーナー3, (4, 7), 8, (2, 5), 10, (1, 6, 9)
2コーナー3, 7, 4, (2, 5), 8, 10, 1, 6, 9
3コーナー3, (4, 7), (2, 10), 5, (1, 6, 8, 9)
4コーナー3, 7, (5, 10), 4, 8, (6, 9), 2, 1

3R 払戻金

単勝 7 270円 2番人気
複勝 7 110円 1番人気
10 150円 3番人気
3 340円 5番人気
枠連 7-8 480円 3番人気
馬連 7-10 750円 2番人気
馬単 7-10 1,070円 3番人気
ワイド 7-10 240円 2番人気
3-7 360円 5番人気
3-10 740円 11番人気
3連複 3-7-10 1,280円 4番人気
3連単 7-10-3 3,630円 9番人気

ページ先頭へ↑