R5

C3-12C3-12

  • 2015年7月12日(日)
  • 高知:第5競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 16:55
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 2 2 ニシノオウガイ 高知 牡7 56.0 山崎良 田中守 503(+1) 1:24.0 38.5 8-8-4-3 2
2 8 10 セトノヴィラーゴ 高知 牝4 54.0 倉兼育 松木啓 491(-2) 1:24.3 11/2 39.8 4-3-3-2 3
3 8 9 ウインドジャズ 高知 セン8 56.0 西川敏 別府真 480(+6) 1:24.4 1/2 41.1 2-2-1-1 1
4 6 6 ターンザタッセル 高知 牡4 56.0 西山裕 田中伸 470(+3) 1:25.9 40.2 6-6-6-5 4
5 7 7 ソングストレス 高知 牝4 54.0 畑中信 別府真 414(+6) 1:26.5 41.0 3-4-5-6 7
6 7 8 ブルーダンディ 高知 牡7 56.0 嬉勝則 胡本友 443(±0) 1:27.1 40.2 10-9-9-9 8
7 5 5 トウカイバランス 高知 牡4 56.0 妹尾浩 田中譲 442(±0) 1:27.1 クビ 41.2 7-7-8-8 6
8 4 4 リュウノイジゲン 高知 牝5 54.0 石本純 田中伸 413(+1) 1:27.1 ハナ 41.2 5-5-7-6 5
9 1 1 グッドジーン 高知 牡5 53.0 松木大 工藤真 489(+1) 1:27.6 21/2 44.2 1-1-2-4 8
10 3 3 ニーナピルエット 高知 牝5 53.0 下村瑠 宗石大 449(-7) 1:30.3 大差 43.0 9-9-10-10 10

コーナー通過順

1コーナー1, 9, 7, 10, 4, 6, 5, 2, 3, 8
2コーナー1, 9-10, 7, 4, 6, 5, 2-(3, 8)
3コーナー9, 1-10, 2, 7, 6, 4, 5-8, 3
4コーナー9, 10, 2, 1, 6, (4, 7), 5, 8=3

5R 払戻金

単勝 2 210円 2番人気
複勝 2 100円 2番人気
10 110円 3番人気
9 100円 1番人気
枠連 2-8 130円 1番人気
馬連 2-10 630円 2番人気
馬単 2-10 620円 3番人気
ワイド 2-10 160円 3番人気
2-9 120円 1番人気
9-10 150円 2番人気
3連複 2-9-10 180円 1番人気
3連単 2-10-9 1,500円 4番人気

ページ先頭へ↑