R1

第3回 祭りなら!俺の中にある!杯C211特別編成

  • 2024年5月4日(土)
  • 金沢:第1競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 12:00
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 400,000円 2着 128,000円 3着 64,000円 4着 48,000円 5着 40,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 ウインドアリエル 金沢 牝6 54.0 栗原大 野田幸 432(-5) 1:32.2 39.0 1-1-1-1 3
2 3 3 ヨドノストーリー 金沢 牡4 56.0 兼子千 高橋優 440(+2) 1:33.0 39.8 4-3-2-2 5
3 2 2 モンテブラック 金沢 牡4 56.0 葛山晃 菅原欣 457(+1) 1:33.1 1/2 39.5 2-2-3-3 2
4 1 1 リードキングダム 金沢 牝6 54.0 松戸政 黒木豊 417(-5) 1:33.4 11/2 39.4 8-6-5-4 4
5 4 4 ピエールサンデー 金沢 牝8 54.0 堀場裕 吉井一 410(-1) 1:34.3 39.9 9-8-6-6 9
6 7 7 カジノノーブル 金沢 牡11 56.0 平瀬城 黒木豊 408(+5) 1:34.7 39.6 10-10-9-7 8
7 7 8 ヒロノホマレボシ 金沢 セン7 56.0 吉田晃 佐藤茂 426(+1) 1:35.0 11/2 41.3 7-5-4-5 6
8 5 5 エシェロン 金沢 牡5 56.0 柴田勇 菅原欣 482(+1) 1:35.6 40.9 3-4-8-8 1
9 8 10 ジュニアフェザー 金沢 牝6 54.0 池田敦 鈴木正 447(+4) 1:35.8 41.3 6-7-6-8 10
10 8 9 ルリフラワー 金沢 牝6 54.0 魚住謙 田嶋幸 450(+8) 1:35.9 1/2 40.3 5-9-10-10 7

コーナー通過順

1コーナー6, 2, 5, 3, 9, 10, 8, 1, 4, 7
2コーナー6, 2, 3, 5, 8, 1, 10, 4, 9, 7
3コーナー6, 3, 2, 8, 1, (4, 10), 5, 7, 9
4コーナー6, 3, 2, 1, 8, 4, 7, (5, 10), 9

1R 払戻金

単勝 6 420円 3番人気
複勝 6 140円 2番人気
3 220円 4番人気
2 150円 3番人気
枠連 3-6 1,400円 8番人気
枠単 6-3 2,010円 7番人気
馬連 3-6 1,220円 6番人気
馬単 6-3 2,250円 12番人気
ワイド 3-6 530円 9番人気
2-6 360円 3番人気
2-3 380円 4番人気
3連複 2-3-6 1,120円 2番人気
3連単 6-3-2 6,720円 19番人気

ページ先頭へ↑