R4

C44

  • 2009年11月8日(日)
  • 金沢:第4競走
  • ダ1500m
  • 発走時間 12:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 160,000円 2着 40,000円 3着 16,000円 4着 8,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 ブレーヴキャンター 金沢 牡3 55.0 吉田晃 高橋俊 555(-5) 1:38.8 2-2-2-1 2
2 3 3 ミカエフェクト 金沢 牡3 55.0 米倉知 高橋俊 427(+3) 1:39.8 1-1-1-2 1
3 7 8 ケントラスト 金沢 牝3 53.0 沖静男 金田一 448(-2) 1:40.5 3-3-3-3 4
4 8 9 ケージーアサカゼ 金沢 牝3 53.0 畑中信 菅原欣 459(+1) 1:41.0 21/2 5-6-4-4 5
5 4 4 ダイワエモーション 金沢 牝3 53.0 桑野等 吉井敏 449(-2) 1:41.5 21/2 8-4-6-5 3
6 7 7 メイバデス 金沢 牝3 53.0 鬼束亮 奥高平 422(-6) 1:41.5 クビ 7-8-5-6 6
7 2 2 アビリティアコード 金沢 牝3 53.0 鈴木太 吉井一 391(+3) 1:42.4 10-9-9-7 8
8 1 1 マイハマハーバー 金沢 牝3 53.0 田知弘 赤間亨 499(±0) 1:42.8 4-5-8-8 7
9 5 5 ジョリーズビート 金沢 牡6 55.0 松戸政 青山義 434(+5) 1:43.5 9-9-10-10 9
10 8 10 ジュライワン 金沢 セン7 55.0 川添明 藤田進 415(+3) 1:44.0 21/2 5-6-7-9 9

コーナー通過順

第1コーナー3, 6, 8, 1, (9, 10), 7, 4, 5, 2
第2コーナー3, 6, 8, 4, 1, (9, 10), 7, (5, 2)
第3コーナー3, 6, 8, 9, 7, 4, 10, 1, 2, 5
第4コーナー6, 3, 8, 9, 4, 7, 2, 1, 10, 5

4R 払戻金

単勝 6 290円 2番人気
複勝 6 100円 2番人気
3 100円 1番人気
8 150円 4番人気
枠連 3-6 160円 1番人気
枠単 6-3 410円 2番人気
馬連 3-6 150円 1番人気
馬単 6-3 410円 2番人気
ワイド 3-6 100円 1番人気
6-8 190円 3番人気
3-8 180円 2番人気
3連複 3-6-8 350円 2番人気
3連単 6-3-8 1,240円 4番人気

ページ先頭へ↑