2022年5月11日(水) 園田
1R  C3三C3三4歳以上
ダ    1400m    発走時間   10:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 カンビアーレ 51.0 ▲佐々世 
2 2 エイシントプカプ 54.0  松本幸 
3 3 モルドワイン 54.0  渡瀬和 
4 4 アデージョ 54.0  寺地誠 
5 5 アヴェイル 54.0  小谷周 
6 6 ワンダースイルーロ 56.0  大山真 
7 7 エコロダンサー 54.0  板野央 
8 ラブリロンリロンス 56.0  廣瀬航 
8 9 シゲルカンパチ 56.0  田村直 
10 ムグンファ 54.0  高畑皓 
2R  3歳C1C13歳
ダ    1700m    発走時間   11:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エイシンルパン 55.0  永井孝 
2 2 シュバルツヴァイス 55.0  廣瀬航 
3 3 ボンドマシン 52.0 ▲青海大 
4 4 フィールマイヘヴン 54.0  杉浦健 
5 5 スターエメラルド 54.0  鴨宮祥 
3R  C3二C3二4歳以上
ダ    1400m    発走時間   11:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ソウシュラリクリ 56.0  田中学 
2 2 アナシュカ 54.0  田野豊 
3 3 グレイテストクルー 54.0  吉村智 
4 4 ホウオウシーダー 54.0  中田貴 
5 5 クリノマンゲツ 56.0  川原正 
6 6 パッションピーチ 54.0  竹村達 
7 7 メイクアラッシュ 54.0  小谷周 
8 ユウキャン 54.0  廣瀬航 
8 9 フェアリーアイ 54.0  下原理 
10 スーパーウインド 51.0 ▲佐々世 

4R  C3一C3一4歳以上
ダ    1400m    発走時間   12:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヴァージンスマイル 53.0 ☆大山龍 
2 2 エイシンフォーラン 56.0  長谷駿 
3 3 ルシエンテ 55.0 ☆木本直 
4 4 ウォニー 56.0  小谷周 
5 5 エコロナデシコ 54.0  大山真 
6 6 ピックプウィン 54.0  石堂響 
7 7 メイショウゴテツ 56.0  吉村智 
8 ハッピーミニスター 53.0 ▲佐々世 
8 9 ヨウコウザクラ 52.0 △長尾翼 
10 エーアイ 56.0  竹村達 
5R  C2二C2二4歳以上
ダ    1400m    発走時間   12:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フロストフラワー 54.0  板野央 
2 2 メイプルエルガー 56.0  永井孝 
3 3 ドンナラボリオーザ 54.0  廣瀬航 
4 4 メイショウアカイシ 54.0  笹田知 
5 5 アイビーグラチア 54.0  松本幸 
6 6 ピエナペリー 54.0  田野豊 
7 7 ビスバルト 56.0  吉村智 
8 バジガクハート 51.0 ▲青海大 
8 9 ヒナハナ 54.0  長谷駿 
10 ラブカレン 54.0  大山真 
6R  C2一C2一4歳以上
ダ    1400m    発走時間   13:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エイシンギザ 56.0  鴨宮祥 
2 2 エスポワールミノル 56.0  杉浦健 
3 3 バラードインミラノ 56.0  田中学 
4 4 クラウンウエイブ 56.0  松木大 
5 5 メイショウフジタカ 57.0  大山真 
6 6 クリノバラライカ 56.0  大柿一 
7 7 ナムラハカ 56.0  下原理 
8 チャイムクラウン 53.0 ▲青海大 
8 9 ラベンデュラン 56.0  小谷周 
10 クリノハーヴィー 56.0  渡瀬和 

7R  C2C24歳以上特別
ダ    1700m    発走時間   13:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 リンガー 54.0  田野豊 
2 2 ネイプルスイエロー 56.0  井上幹 
3 3 トライバルキング 56.0  吉村智 
4 4 メイショウロールス 56.0  下原理 
5 5 ミッキーファンド 57.0  鴨宮祥 
6 6 デアデビル 56.0  渡瀬和 
7 7 メイショウヨザクラ 56.0  大山真 
8 8 タマモプリズム 51.0 ▲佐々世 
8R  A2A24歳以上特別
ダ    1700m    発走時間   14:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エンパイアミライ 56.0  田中学 
2 2 マジカルフェイス 56.0  田野豊 
3 3 コクシネル 56.0  松木大 
4 4 メイショウメイリン 56.0  永井孝 
5 5 シェナキング 57.0  吉村智 
6 6 シークレットローザ 51.0 ▲佐々世 
7 7 プチティラン 54.0 △長尾翼 
9R  3歳BB3歳特別
ダ    1400m    発走時間   15:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ウインドケーヴ 55.0  川原正 
2 2 リュウノボミ 54.0  竹村達 
3 3 シュルヴィーヴル 55.0  田中学 
4 4 マルテラート 54.0  下原理 
5 5 パールドブルム 51.0 ▲佐々世 
6 6 ジュンヨウ 55.0  吉村智 
7 7 ラプンツェルムーン 54.0  長谷駿 
8 8 ジューンピンクマン 55.0  大山真 
9 ウルティマン 55.0  廣瀬航 

10R  B2B24歳以上特別
ダ    1230m    発走時間   15:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ジツリキダッシュ 56.0  永井孝 
2 2 クリノゴーギャン 55.0 ☆大山龍 
3 3 ニコシーナ 54.0  下原理 
4 4 バルボア 56.0  廣瀬航 
5 5 ハービーボンズ 56.0  板野央 
6 6 クツワノセキトリ 56.0  竹村達 
7 7 ヒロインカラーズ 54.0  杉浦健 
8 デザートカレー 54.0  小谷周 
8 9 ムーンコムレード 54.0  川原正 
10 カムバルアタ 56.0  笹田知 
11R  若葉特別B1B14歳以上特別
ダ    1400m    発走時間   16:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 コスモグラトナス 55.0 ☆木本直 
2 2 エイシンヒビキ 56.0  田中学 
3 3 クイントゥープル 54.0  廣瀬航 
4 4 ピッツィカート 56.0  高畑皓 
5 5 エイノスケ 56.0  下原理 
6 6 メートルムナール 56.0  長谷駿 
7 キール 54.0  鴨宮祥 
7 8 テリオスヒメ 54.0  大柿一 
9 イッチョウ 56.0  寺地誠 
8 10 ウインウェルス 56.0  石堂響 
11 ピスハンド 57.0  吉村智 
12R  C1C14歳以上
ダ    1400m    発走時間   16:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 パイロセーラ 56.0  寺地誠 
2 2 ディアマキニスタ 56.0  小谷周 
3 3 ハルヒコ 57.0  鴨宮祥 
4 4 カドカラハジマル 56.0  吉村智 
5 5 オースミレーヴ 56.0  田野豊 
6 メイショウスコヤカ 54.0  笹田知 
6 7 メイショウヨサレ 54.0  川原正 
8 コバルトスカイ 54.0  山田雄 
7 9 メイショウフウカ 54.0  田中学 
10 メイショウカークス 56.0  長谷駿 
8 11 リパーカッション 56.0  中田貴 
12 ユナチャン 54.0  大山真 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。