2022年1月15日(土) 佐賀
1R  C2-7組C2
ダ    1400m    発走時間   14:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エルヴィラブレイン 54.0  小林凌 
2 2 ハラジュク 56.0  山下裕 
3 3 モデュロール 56.0  竹吉徹 
4 4 アイワナトラスト 55.0 ☆魚住謙 
5 5 ラストルージュ 54.0  吉本隆 
6 6 コルディアルッカ 54.0  出水拓 
7 7 パーフェクトレース 53.0 ☆金山昇 
8 8 ヌンシーズ 56.0  川島拓 
2R  C2-6組C2
ダ    1400m    発走時間   14:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハーツトリップ 56.0  竹吉徹 
2 2 ディアフェルスパー 56.0  長田進 
3 3 マスタリーピーク 56.0  出水拓 
4 4 レディクルシマ 54.0  川島拓 
5 5 ビワチャン 54.0  村松翔 
6 6 マーシデスペラード 55.0 ☆金山昇 
7 7 エコロペガサス 51.0 ▲加茂飛 
8 8 バゴノパワー 54.0  倉富隆 
3R  C2-5組C2
ダ    1400m    発走時間   15:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アーデントバローズ 56.0  倉富隆 
2 2 スターダストプレス 56.0  飛田愛 
3 3 エクスターミネート 56.0  小松丈 
4 4 テイエムプレスダン 56.0  山下裕 
5 5 イッキトウセン 56.0  石川慎 
6 6 グラシアスゼロ 56.0  川島拓 
7 7 マブサンシティー 53.0 ▲加茂飛 
8 8 マウンテンアリス 53.0 ☆金山昇 
9 モズブリリアント 54.0  竹吉徹 

4R  C2-4組C2
ダ    1300m    発走時間   16:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ティーグローリー 56.0  小松丈 
2 2 キサツタイ 54.0  川島拓 
3 3 クナップフラウ 54.0  田中純 
4 4 カミノメグミ 51.0 ▲加茂飛 
5 5 サンマルスター 55.0 ☆金山昇 
6 6 クリスタルボール 54.0  松井伸 
7 7 オールフォーワン 56.0  山口勲 
8 8 ショーラッシュ 56.0  田中直 
5R  うまかつ.net賞C1-9組
ダ    1300m    発走時間   16:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シゲルメイオウセイ 56.0  山下裕 
2 2 ヴィグラスレディー 54.0  倉富隆 
3 3 ツバキヒメ 54.0  小林凌 
4 4 シゲルサンヨ 56.0  山口勲 
5 5 リッカロッキー 56.0  小松丈 
6 6 メイショウサガノ 54.0  出水拓 
7 7 キンナラキー 54.0  飛田愛 
8 ヒロノオウカン 56.0  竹吉徹 
8 9 キタキタフーガ 54.0  松井伸 
10 ミキノルミナス 56.0  田中純 
6R  雷山賞オープン
ダ    2000m    発走時間   17:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 タイセイレオーネ 56.0  山下裕 
2 2 ウノピアットブリオ 56.0  田中純 
3 3 オウケンブラック 56.0  吉本隆 
4 4 ゲットワイルド 56.0  石川慎 
5 5 キャプテンオリオン 56.0  川島拓 
6 6 ペイシャゴンジセ 56.0  田中直 
7 パイロキネシスト 56.0  竹吉徹 
7 8 ランガディア 55.0 ☆魚住謙 
9 アンバラージュ 54.0  飛田愛 
8 10 コンカラー 56.0  倉富隆 
11 グレイトパール 56.0  兒島真 

7R  祥雲賞C2-3組
ダ    1400m    発走時間   17:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 グラスファミーユ 54.0  竹吉徹 
2 2 マナマナ 54.0  倉富隆 
3 3 ゲツメンチャクリク 54.0  長田進 
4 4 アシュモレアン 53.0 ▲加茂飛 
5 5 キクノシエル 56.0  松井伸 
6 ナススイート 56.0  小林凌 
6 7 アイドンノー 56.0  田中直 
8 テイエムキセキダン 56.0  石川慎 
7 9 ハートリンク 54.0  田中純 
10 ビレッジベルベ 53.0 ☆金山昇 
8 11 サンエイロイヤル 56.0  山下裕 
12 ミユキパーフェクト 56.0  飛田愛 
8R  SAGAイブニング賞C1-8組
ダ    1400m    発走時間   18:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ソルパシオン 56.0  村松翔 
2 2 キンカイレイア 53.0 ☆魚住謙 
3 3 サンマルキャンディ 51.0 ▲加茂飛 
4 4 ハートダンク 54.0  小林凌 
5 5 スマイルオリオン 56.0  山口勲 
6 6 ビディー 54.0  兒島真 
7 7 ビレッジスカイ 54.0  田中純 
8 アッチャイオ 56.0  吉本隆 
8 9 カシノルシーダ 56.0  石川慎 
10 ゴールドホープ 56.0  川島拓 
9R  みずがめ座特選C2
ダ    1400m    発走時間   18:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 サクラトップキセキ 54.0  山口勲 
2 2 リリーテソーロ 54.0  出水拓 
3 3 コアヴィクトリー 55.0 ☆魚住謙 
4 4 ハチキンブイパワー 54.0  川島拓 
5 5 マエストリーナ 54.0  飛田愛 
6 6 ラインリブラ 53.0 ☆金山昇 
7 アールビット 56.0  山下裕 
7 8 ナオラブリイ 51.0 ▲加茂飛 
9 コキュートス 56.0  小林凌 
8 10 ポップディーヴァ 54.0  松井伸 
11 テイエムカチドキ 56.0  石川慎 

10R  千両賞B-6組
ダ    1400m    発走時間   19:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エイシンマゼラン 56.0  山口勲 
2 2 ツウカイステラ 54.0  竹吉徹 
3 3 ボタンザクラ 54.0  山下裕 
4 4 カシノウィング 56.0  田中純 
5 5 トロペジェンヌ 54.0  飛田愛 
6 6 クラウンエンジニア 56.0  小松丈 
7 グローバルノヴェル 56.0  小林凌 
7 8 エイシンユニコーン 56.0  出水拓 
9 テイエムサツマッコ 56.0  長田進 
8 10 リュウジン 56.0  川島拓 
11 カシノポップ 54.0  石川慎 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。