2023年9月13日(水) 園田
1R  C3二C3二3歳以上
ダ    1400m    発走時間   10:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ラヴリンインパクト 54.0  杉浦健 
2 2 シェナオージ 55.0  廣瀬航 
3 3 ウインレヴェランス 56.0  石堂響 
4 4 ロマングレース 54.0  竹村達 
5 5 ビバリー 54.0  永井孝 
6 6 パワーロワ 56.0  松本幸 
7 7 オーマイリーベ 52.0 ◇佐々世 
8 8 シェナパリ 56.0  大柿一 
9 メイクアラッシュ 54.0  小谷周 
2R  C3一C3一3歳以上
ダ    1400m    発走時間   11:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フルゴル 54.0  渡瀬和 
2 2 レッツゴーアスク 54.0  吉村智 
3 3 オオエペガサス 55.0  井上幹 
4 4 ヤマノコナー 54.0  杉浦健 
5 5 エムオーベリー 54.0  石堂響 
6 6 ミテクレコノアシ 55.0  永井孝 
7 7 ヒーローオブチグサ 57.0  笹田知 
8 コスモユニック 56.0  中田貴 
8 9 ヤングブラッド 52.0 ◇佐々世 
10 ミヤビプレシャス 56.0  大柿一 
3R  C2四C2四3歳以上
ダ    1400m    発走時間   11:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アンジェラ 54.0  長谷駿 
2 2 フミタツビックバン 54.0  高畑皓 
3 3 アドマイヤガール 54.0  板野央 
4 4 サウンドグランツ 56.0  小谷周 
5 5 デルマジン 56.0  松木大 
6 6 ローザーブルー 54.0  川原正 
7 7 ヤマカツマッハ 56.0  大柿一 
8 8 ダノンボンド 55.0  大山真 
9 コルタード 56.0  吉村智 

4R  C2三C2三3歳以上
ダ    1400m    発走時間   12:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ベアメイフェザー 52.0 ◇佐々世 
2 2 クリノニーナ 54.0  永井孝 
3 3 シンコッチョウ 54.0  大山真 
4 4 マルテラート 54.0  廣瀬航 
5 5 ゴールドマリー 54.0  川原正 
6 6 エイシンキマイラ 56.0  山田雄 
7 7 エアサンジ 55.0  長谷駿 
8 8 ラクプエル 55.0  下原理 
9 クールローズサクラ 54.0  杉浦健 
5R  C3C33歳以上
ダ    820m    発走時間   12:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 グルーヴィカグヤ 54.0  廣瀬航 
2 2 マルノミズキ 54.0  石堂響 
3 3 カナリアスイート 54.0  小谷周 
4 4 シュバルツベルガー 55.0  鴨宮祥 
5 5 エコロゴールド 56.0  松本幸 
6 6 センテッドジュエル 54.0  田中学 
7 7 ニシノピボット 54.0  長谷駿 
8 ボーイッシュガール 52.0 ◇佐々世 
8 9 キーパイレーツ 56.0  吉村智 
10 エーストビーズ 54.0  山本咲 
6R  C2二C2二3歳以上
ダ    1400m    発走時間   13:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マラドーナ 54.0 ◇佐々世 
2 2 コスモプルエバ 54.0  下原理 
3 3 ブルクラシコ 55.0  廣瀬航 
4 4 カシノプルタオルネ 54.0  松木大 
5 5 チアーズ 54.0  井上幹 
6 6 ジュンダッシュ 54.0  杉浦健 
7 7 ヨリクンハート 56.0  川原正 
8 ラブスレンダー 54.0  高畑皓 
8 9 タイコウフェイス 54.0  山田雄 
10 シマノダイヤモンド 55.0  大山真 

7R  C2一C2一3歳以上
ダ    1400m    発走時間   13:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エイシンニーダー 56.0  永井孝 
2 2 マムティハット 56.0  松本幸 
3 3 レイナジャスミン 54.0  山本咲 
4 4 エイシンブイサイン 56.0  井上幹 
5 5 メイショウフウカ 55.0  吉村智 
6 6 デライーガー 56.0  竹村達 
7 7 ナムラデュラン 55.0  田中学 
8 ケイティディライト 54.0  大山真 
8 9 アラタマノキセキ 56.0  下原理 
10 フィールマイヘヴン 54.0  廣瀬航 
8R  B1B13歳以上特別
ダ    1400m    発走時間   14:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ワーイズオーバー 56.0  廣瀬航 
2 2 ワキノクイーン 52.0 ◇佐々世 
3 3 メイプルグレイス 54.0  下原理 
4 4 ジュウワンマックス 56.0  山本咲 
5 5 マイネルサーパス 53.0 ▲山本太 
6 6 バーゲニングパワー 56.0  吉村智 
9R  B2二B2二3歳以上特別
ダ    1230m    発走時間   14:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ムーランシャタン 54.0  杉浦健 
2 2 シュネルクィーン 54.0  廣瀬航 
3 3 ナチュラル 54.0  大山真 
4 4 オリエンタルメラク 54.0  永井孝 
5 5 フクノヴァランス 53.0 ▲山本太 
6 6 ピンクマルガリータ 54.0  下原理 
7 7 アトムヴェローチェ 54.0  川原正 
8 8 ウンエンリヒカイ 56.0  吉村智 

10R  B2一B2一3歳以上特別
ダ    1230m    発走時間   15:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 カテドラルロック 54.0  松木大 
2 2 カナヒタル 54.0  大柿一 
3 3 インヴァネス 54.0  杉浦健 
4 4 クラウドボウ 56.0  山本咲 
5 5 ワンダーアフィラド 56.0  渡瀬和 
6 6 ダンスデミルリトン 56.0  鴨宮祥 
7 7 オキザリスレディー 54.0  下原理 
8 8 メイショウキンカク 56.0  永井孝 
11R  神河町カーミン特別A2A23歳以上特別
ダ    1400m    発走時間   16:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 トウケイタンホイザ 56.0  田野豊 
2 2 タガノネクステージ 56.0  大山真 
3 3 アカリン 51.0 ▲山本太 
4 4 ウインドケーヴ 56.0  川原正 
5 5 エイシンディーデイ 56.0  鴨宮祥 
6 6 グリーンシアター 54.0  吉村智 
7 7 ミストルティン 56.0  田中学 
12R  C1C13歳以上特別
ダ    1700m    発走時間   16:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エイシンペペロミア 54.0  下原理 
2 2 アルフェニン 54.0  永井孝 
3 3 タッチーフェイス 55.0  鴨宮祥 
4 4 クラウンオーシャン 54.0  松木大 
5 5 マウンテンエース 55.0  吉村智 
6 グレイトフルデイズ 56.0  笹田知 
6 7 エイシンクリード 51.0 ▲山本太 
8 ワンダークラッシー 56.0  廣瀬航 
7 9 ミルトイグニス 56.0  大山真 
10 ラロワイヤル 56.0  田中学 
8 11 サンエルサ 54.0  田野豊 
12 サインポール 55.0  竹村達 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。