2023年6月12日(月) 笠松
1R  C8組C8
ダ    1400m    発走時間   10:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ミルキー 54.0  東川慎 
2 2 ルクリリ 52.0 △長江慶 
3 3 ビービーアリオン 54.0  大原浩 
4 4 ワイジーチャンプ 56.0  浅野皓 
5 5 マウジュ 54.0  細川智 
6 6 ナロー 54.0  丸山真 
7 7 ダンディゴッホ 56.0  藤原幹 
8 8 オーミルシア 51.0 ▲深澤杏 
9 ヒルノマース 54.0  向山牧 
2R  C7組C7
ダ    1400m    発走時間   11:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ボーンインメイ 54.0  浅野皓 
2 2 アルーリングリップ 51.0 ▲松本一 
3 3 マイネルケイローン 53.0 ▲大畑慧 
4 4 ニットウサーメット 54.0  藤原幹 
5 5 ヴァンタンジェンヌ 54.0  細川智 
6 6 ヤマジュンヒルズ 56.0  森島貴 
7 7 スプリングムーン 54.0  塚本征 
8 8 フォーコーゼズ 56.0  東川慎 
9 サクラトラジャー 54.0 △長江慶 
3R  C6組C6
ダ    1400m    発走時間   12:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ガンネル 56.0  森島貴 
2 2 アイドゥーテーラー 54.0  松本剛 
3 3 オーケーキャンティ 54.0  渡邊竜 
4 4 パットサイテ 51.0 ▲深澤杏 
5 5 ヤマニンスープル 54.0  大原浩 
6 6 ウインドエラ 54.0  細川智 
7 7 マイサンライズ 51.0 ▲松本一 
8 8 ユーセイブラッキー 54.0  向山牧 
9 エンライ 54.0  馬渕繁 

4R  C5組C5
ダ    1400m    発走時間   12:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フクサンモード 54.0  松本剛 
2 2 カナデソニック 54.0  藤原幹 
3 3 ミスシャーロック 51.0 ▲深澤杏 
4 4 イールドブラック 56.0  東川慎 
5 5 フーレドロール 56.0  丸山真 
6 6 ヒルノパルマ 54.0  向山牧 
7 7 エイメイカカン 52.0 △長江慶 
8 8 アダムスマイリー 56.0  塚本征 
9 ルミエールイリゼ 54.0  大原浩 
5R  C4組C4
ダ    1400m    発走時間   13:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 クリノビビ 54.0  藤原幹 
2 2 ベルマリオン 51.0 ▲深澤杏 
3 3 トーアレインボー 54.0  森島貴 
4 4 ナオアンドユリ 51.0 ▲松本一 
5 5 セイスパーキング (取消) 56.0  渡邊竜 
6 6 サクラトップビップ 56.0  向山牧 
7 7 ムーランノワール 56.0  大原浩 
8 8 グッドカグラ 54.0  塚本征 
9 パシャディーバ 54.0  丸野勝 
6R  C3組C3
ダ    1400m    発走時間   13:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 レリキアアスール 54.0  藤原幹 
2 2 ウインルミナス 56.0  馬渕繁 
3 3 ボルドーアドゥール 52.0 △長江慶 
4 4 レッツシンク 53.0 ▲深澤杏 
5 5 アナベル 54.0  大原浩 
6 6 プルミエアシュテ 56.0  塚本征 
7 7 プレリュードノート 56.0  加藤誓 
8 ホウオウモンスター 53.0 ▲松本一 
8 9 オンタケサン (取消) 54.0  東川慎 
10 フィンスタビライザ 56.0  森島貴 

7R  B8組B8
ダ    1400m    発走時間   14:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハナウタマジリ 54.0  藤原幹 
2 2 レッティングゴー 54.0 △長江慶 
3 3 ラウルス 56.0  向山牧 
4 4 アップリュウジン 56.0  東川慎 
5 5 ジェッター 54.0  松本剛 
6 6 ゴッドレイジング 54.0  渡邊竜 
7 7 グレイトボルケーノ 56.0  岡部誠 
8 8 トーセントラスト 56.0  塚本征 
9 トーセンパッソ 56.0  森島貴 
8R  巌立峡賞C2特選(イ)
ダ    1400m    発走時間   14:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハッシュタグ 56.0  森島貴 
2 2 キュアノス 54.0  向山牧 
3 3 エクレールブリアン 53.0 ▲松本一 
4 4 マイプレシャスワン 54.0  友森翔 
5 5 ワッチーマシェリ 51.0 ▲深澤杏 
6 6 ミミグッド 54.0  藤原幹 
7 7 マボ 54.0  東川慎 
8 ヒルノエルニド 52.0 △長江慶 
8 9 シルバーサークル 56.0  松本剛 
10 ベアーズレター 56.0  丸野勝 
9R  蘇水峡賞C10C11特選(ロ)
ダ    1600m    発走時間   15:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 モリデンマグマ 54.0  東川慎 
2 2 ミナト 53.0 ▲松本一 
3 3 テキーラサンライズ 54.0  藤原幹 
4 4 サリヴァン 54.0  森島貴 
5 5 サトノユニティ 56.0  大原浩 
6 6 メイショウコエダ 54.0  塚本征 
7 7 セイヴィアズグリン 56.0  渡邊竜 
8 カズノザンゲツ 54.0  馬渕繁 
8 9 デクラーク 56.0  細川智 
10 キソノクィーン 52.0 △長江慶 

10R  多良峡特別C1特別(イ)
ダ    1600m    発走時間   15:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ナローパス 56.0  丸野勝 
2 2 ゴールデンベリル 54.0  加藤誓 
3 3 ハンデンキング 57.0  大原浩 
4 4 キタノオトメ 54.0  森島貴 
5 5 ホウオウツインクル 54.0  東川慎 
6 6 フルフォース 54.0  丸山真 
7 7 カツノナインズ 54.0  渡邊竜 
8 シュガーエンジェル 54.0  松本剛 
8 9 ウイングシューズ 51.0 ▲松本一 
10 ポストモダン 52.0 △長江慶 
11R  川浦渓谷特別C9特別(ロ)
ダ    1400m    発走時間   16:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ローズクレスト 56.0  藤原幹 
2 2 リカステ 54.0  渡邊竜 
3 3 クリノルネサンス 56.0  丸野勝 
4 4 ハピネストソング 54.0  細川智 
5 5 カリーナチャム 51.0 ▲深澤杏 
6 6 ムーンライトベガ 52.0 △長江慶 
7 7 チュウワフラワー 51.0 ▲松本一 
8 ロードラウレア 56.0  大原浩 
8 9 クラシカルオーサー 56.0  塚本征 
10 サザンクロスナイト 56.0  松本剛 
12R  C級セレクションC級選抜(イ)
ダ    1400m    発走時間   17:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キセキタイム 54.0  丸山真 
2 2 ハンデンミラクル 56.0  松本剛 
3 3 アイファーリーベン 54.0  渡邊竜 
4 4 メイプルリーフ 54.0  森島貴 
5 5 ヴァーグエスタード 56.0  東川慎 
6 6 キョウワグロリア 53.0 ▲松本一 
7 7 パトローナム 56.0  塚本征 
8 8 ゴールドタイタン 56.0  細川智 
9 ランディス 54.0  岡部誠 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。