2022年9月21日(水) 笠松
1R  C9組C9
ダ    1400m    発走時間   10:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アシハライ 54.0  友森翔 
2 2 ダンシングターフ 53.0 ☆塚本征 
3 3 ビスタペルフェッタ 56.0  松本剛 
4 4 シャドーボール 53.0 ▲深澤杏 
5 5 モズサミット 56.0  大原浩 
6 6 アシタノカゼ 51.0 ▲長江慶 
7 7 フォーコーゼズ 56.0  東川慎 
8 8 アレンシュタイン 56.0  藤原幹 
9 チュンチュンマル 56.0  森島貴 
2R  C8組C8
ダ    1600m    発走時間   11:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メイショウコエダ 54.0  友森翔 
2 2 ヒルノグバーナ 51.0 ▲及川烈 
3 3 フレンドワールド 54.0  森島貴 
4 4 ラディアンスウェイ 56.0  渡邊竜 
5 5 キョウワグロリア 56.0  松本剛 
6 6 ヤマニンサイファー 56.0  大原浩 
7 7 ムーンライトベガ 54.0  向山牧 
8 8 サンシャインワン 54.0  東川慎 
3R  3歳5組3歳5
ダ    1400m    発走時間   12:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ビービーアリオン 54.0  今井貴 
2 2 デュークキング 55.0 ☆塚本征 
3 3 ナムラキャッツ 54.0  向山牧 
4 4 カワカミベルベット 54.0  丸山真 
5 5 マイネルエール 56.0  丸野勝 
6 6 タイセイエミネント 56.0  友森翔 
7 7 シンマイコ 54.0  大原浩 
8 ダイチスマイル 56.0  岡部誠 
8 9 エンライ 51.0 ▲深澤杏 
10 サクラトップビップ 56.0  渡邊竜 

4R  3歳4組3歳4
ダ    1400m    発走時間   12:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ギヴァーダンク 53.0 ☆塚本征 
2 2 ガンネル 56.0  森島貴 
3 3 ヒルノマース 51.0 ▲及川烈 
4 4 トゥーナバンバン 51.0 ▲深澤杏 
5 5 ニホンピロペリー 56.0  向山牧 
6 6 ウインマミリアス 56.0  東川慎 
7 7 チュパチ 54.0  松本剛 
8 8 レーダーベクター 56.0  渡邊竜 
9 カレンブルーローズ 56.0  藤原幹 
5R  レイテン准教授お誕生日記念3歳3
ダ    1400m    発走時間   13:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 サノケン 56.0  向山牧 
2 2 ゼンダンクラージュ 56.0  渡邊竜 
3 3 アイドゥーテーラー 54.0  松本剛 
4 4 ダイナミックリュウ 53.0 ▲長江慶 
5 5 クリーンゲーム 56.0  森島貴 
6 6 グレースミューズ 54.0  加藤聡 
7 7 コスモマスティフ 56.0  藤原幹 
8 8 ケイツーリタス 54.0  友森翔 
6R  B4組B4
ダ    1400m    発走時間   13:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 タッチウェーブ 51.0 ▲長江慶 
2 2 サンライズサーカス 56.0  大原浩 
3 3 ドリームアロー 56.0  丸野勝 
4 4 ナオアンドユリ 51.0 ▲及川烈 
5 5 クインズミント 51.0 ▲深澤杏 
6 6 トーセントラスト 56.0  藤原幹 
7 7 ロードフェローズ 56.0  森島貴 
8 8 キセキタイム 54.0  丸山真 
9 グレイトデピュティ 56.0  東川慎 

7R  A5・B3組A5B3
ダ    1400m    発走時間   14:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ゲンパチボロネーゼ 56.0  大原浩 
2 2 ヴィエノワズリー 54.0  岡部誠 
3 3 フォートレスヒル 56.0  渡邊竜 
4 4 ラブオナヴィータ 51.0 ▲及川烈 
5 5 トレンチタウン 56.0  松本剛 
6 6 ベルブション 55.0 ☆塚本征 
7 7 テーオーラトゥール 54.0  向山牧 
8 8 パッドゥラパン 55.0  藤原幹 
8R  萩賞3歳2特選
ダ    1600m    発走時間   14:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 リックイノスケ 56.0  大原浩 
2 2 ロバリアスピード 54.0  今井貴 
3 3 シャイニーメイン 54.0  向山牧 
4 4 グランカレラ 56.0  藤原幹 
5 5 ミスシャーロック 51.0 ▲深澤杏 
6 6 ヒロノゴウカイ 56.0  岡部誠 
7 7 マルヨニキーヤ 54.0  東川慎 
8 シャドウヴェール 54.0  松本剛 
8 9 ベアクイーン 54.0  渡邊竜 
10 サクラトップグッド 56.0  森島貴 
9R  月光賞B2特選
ダ    1400m    発走時間   15:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 サムシングフォー 54.0  今井貴 
2 2 キズナハイトーン 56.0  大原浩 
3 3 ペイシャラメント 54.0  森島貴 
4 4 グランフェデリーゴ 56.0  向山牧 
5 5 パトローナム 55.0 ☆塚本征 
6 6 ウエスタンカッター 54.0  松本剛 
7 7 キラキラオーラ 51.0 ▲深澤杏 
8 8 アダムスマイリー 53.0 ▲長江慶 

10R  仲秋特別3歳1特別
ダ    1400m    発走時間   16:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 カナデソニック 55.0  藤原幹 
2 2 カントリードーロ 54.0  向山牧 
3 3 ユメミルボニータ 54.0  今井貴 
4 4 サンジョノコ 51.0 ▲深澤杏 
5 5 ユーセイブラッキー 51.0 ▲及川烈 
6 6 パステルモグモグ 54.0  丸野勝 
7 7 フレンドショコラ 54.0  岡部誠 
8 ノンズブレス 54.0  渡邊竜 
8 9 エクレールブリアン 56.0  丸山真 
10 ボルドーアドゥール 51.0 ▲長江慶 
11R  オータムアタックB・C級・オープン
ダ    1600m    発走時間   16:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ナラ 51.0 ▲深澤杏 
2 2 ヒシハムザリバー 56.0  岡部誠 
3 3 プロペラシャフト 56.0  丸山真 
4 4 グレースユイ 54.0  藤原幹 
5 5 ヒルノベルモンタ 55.0 ☆塚本征 
6 6 アリオンダンス 56.0  渡邊竜 
7 7 アウトストラーダ 56.0  今井貴 
8 ハーディン 56.0  大原浩 
8 9 クレールアドレ 54.0  松本剛 
10 アドマイヤグルス 56.0  向山牧 
12R  C級セレクションC級選抜(ロ)
ダ    1400m    発走時間   17:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 テーオーエリザベス 51.0 ▲深澤杏 
2 2 ヒルノオークランド 56.0  東川慎 
3 3 エイシンシャウト 56.0  友森翔 
4 4 パウンシングプーマ 54.0  藤原幹 
5 5 スイセー 56.0  丸山真 
6 6 フローラーリア 51.0 ▲及川烈 
7 7 ミッタンサナミア 54.0  松本剛 
8 ヴィンランド 55.0 ☆塚本征 
8 9 ガビーズドリーム 56.0  渡邊竜 
10 カルストンデライト 54.0  森島貴 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。