2022年10月18日(火) 金沢
1R  C2二走1
ダ    1400m    発走時間   10:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 デンタルバルーン 54.0  藤田弘 
2 2 デルマワルキューレ 54.0  米倉知 
3 3 アマゾナイト 54.0  甲賀弘 
4 4 ヒールズユアペイン 56.0  鈴木太 
5 5 アーノルド 56.0  葛山晃 
6 6 オッカナイ 54.0  栗原大 
7 マハロマヤ 54.0  松戸政 
7 8 コパノデナリス 54.0  柴田勇 
9 プリンセスコゼット 54.0  魚住謙 
8 10 サテンスキー 54.0  服部大 
11 アクアビート 53.0 ☆兼子千 
2R  C18
ダ    1400m    発走時間   10:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 コスモクウ 56.0  服部大 
2 2 ボーナファイディ 54.0  平瀬城 
3 3 ジャンヌサンライズ 54.0  葛山晃 
4 4 ビッグクロワール 56.0  藤田弘 
5 5 リヴァーサル 54.0  池田敦 
6 6 エクメディレーザー 54.0  米倉知 
7 7 イーゼル 56.0  甲賀弘 
8 パピードッグ 54.0  堀場裕 
8 9 コロッケ 56.0  栗原大 
10 ミハルプリンセス 54.0  松戸政 
3R  C17
ダ    1400m    発走時間   11:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ミュージアムピース 56.0  藤田弘 
2 2 キープオンラビン 54.0  吉原寛 
3 3 ルーアリンド 54.0  鈴木太 
4 4 フォートワズワース 56.0  魚住謙 
5 5 カトリーヌアエラス 54.0  池田敦 
6 6 エコロマリン 54.0  栗原大 
7 7 ザガーロ 54.0  柴田勇 
8 クラウドクラスター 56.0  青柳正 
8 9 クランツリート 55.0 ☆兼子千 
10 サンダルース 54.0  松戸政 

4R  2歳3
ダ    1400m    発走時間   11:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ロマンチックボーイ 55.0  吉田晃 
2 2 ジーエイチグールド 55.0  魚住謙 
3 3 ビックバンブー 55.0  栗原大 
4 4 エイシンペリドット 54.0  青柳正 
5 5 ダークライオン 55.0  甲賀弘 
6 6 カネトシロワン 54.0  田知弘 
7 7 ティンドラ 54.0  柴田勇 
8 8 オパールリング (取消) 54.0  中島龍 
9 レーブドフェイス 55.0  藤田弘 
5R  2歳2
ダ    1500m    発走時間   12:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マリンビッグボス 55.0  藤田弘 
2 2 エムザックローバー 55.0  中島龍 
3 3 リュウノファントム 55.0  鈴木太 
4 4 ベストオーシャン 54.0 ☆兼子千 
5 5 ジャックトマメノキ 55.0  田知弘 
6 6 モズアンカー 55.0  吉田晃 
7 7 エクメディノキセキ 55.0  米倉知 
8 8 ワンキーロケット 55.0  吉原寛 
6R  有限会社持田商事の持田裕です記念C16
ダ    1500m    発走時間   13:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スクリーニング 54.0  田知弘 
2 2 スターオブジーン 56.0  服部大 
3 3 カルチャーバリュー 56.0  鈴木太 
4 4 エクセルレジェンド 56.0  松戸政 
5 5 タキトゥス 53.0 ☆兼子千 
6 6 シェーンシュタット 56.0  堀場裕 
7 7 マイネルリボーン 56.0  池田敦 
8 8 エクメディダイヤ 56.0  柴田勇 
9 ハクサンルピナス 54.0  吉原寛 

7R  C15
ダ    1500m    発走時間   13:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヤマカツリーダー 56.0  平瀬城 
2 2 ウラニア 54.0  栗原大 
3 3 フクノレジーナ 54.0  魚住謙 
4 4 シュペルブ 54.0  堀場裕 
5 5 トレボウソレイユ 54.0  葛山晃 
6 6 カトリーヌエミュー 54.0  青柳正 
7 7 グローリアスライブ 54.0  藤田弘 
8 8 ターンバック 54.0  松戸政 
8R  B26
ダ    1400m    発走時間   14:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ロジシップ 56.0  吉原寛 
2 2 トゥーゲント 54.0  中島龍 
3 3 ペイシャゴンジセ 56.0  藤田弘 
4 4 ダンスインザスノー 56.0  松戸政 
5 5 メイショウナガヨリ 56.0  栗原大 
6 6 ハーモニーロータス 56.0  池田敦 
7 ゴールドスピアー 54.0  葛山晃 
7 8 コウエイスパークル 56.0  鈴木太 
9 メイショウシャチ 56.0  服部大 
8 10 ハローグッバイ 54.0  魚住謙 
11 ムーンライトアリア 54.0  青柳正 
9R  B25
ダ    1500m    発走時間   14:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ロングテール 56.0  青柳正 
2 2 ポートメイリオン 54.0  松戸政 
3 3 タマモトレゾール 56.0  栗原大 
4 4 グランエクセレント 56.0  平瀬城 
5 5 スカイ 54.0  藤田弘 
6 6 ジーハーモニー 54.0  魚住謙 
7 7 ヴェロニク 54.0  吉原寛 
8 セキセキ 56.0  葛山晃 
8 9 ラルゲッツァ 54.0  鈴木太 
10 ハジメテノチュウ 56.0  柴田勇 

10R  楽天競馬で能登牛ハンバーグが当たる!賞B24
ダ    1500m    発走時間   15:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ケンイーサリアム 56.0  柴田勇 
2 2 セイカアーナンダイ 56.0  鈴木太 
3 3 チェルビックヒム 54.0  魚住謙 
4 4 セブンパワー 56.0  吉原寛 
5 5 ドウディ 56.0  葛山晃 
6 6 アゼツライト 56.0  藤田弘 
7 7 スマッシュパワー 56.0  池田敦 
8 オーミシンゲン 55.0 ☆兼子千 
8 9 チャリタブルソート 56.0  中島龍 
10 ウインイノセンス 56.0  栗原大 
11R  金沢シンデレラカップ2歳牝馬(地方全国交流)
ダ    1500m    発走時間   15:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 カレイジャス 54.0  青柳正 
2 2 フィリピーヌ 54.0  中島龍 
3 3 エイシンメリダ 54.0  吉田晃 
4 4 ショウガタップリ 54.0  矢野貴 
5 5 カタラ 54.0  廣瀬航 
6 6 アニモミホ 54.0  岡部誠 
7 7 キモンアップル 54.0  吉原寛 
8 8 ミオソフィア 54.0  藤田弘 
12R  メランポジウム特別A11
ダ    1900m    発走時間   16:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハイパーステージ 56.0  吉原寛 
2 2 ファストフラッシュ 56.0  青柳正 
3 3 フューリアス 56.0  矢野貴 
4 4 アイバンホー 56.0  中島龍 
5 5 ナムラシングン 56.0  松戸政 
6 6 ネオアマゾネス 54.0  藤田弘 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。