2023年3月20日(月) 水沢
1R  C2C2
ダ    850m    発走時間   11:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ロイエンタール 56.0  菅原辰 
2 2 ヤマニンセノーテ 52.0 ◇関本玲 
3 3 ツーエムカイザー 56.0  鈴木祐 
4 4 ジオパークルーナ 54.0  山本政 
5 5 メイショウミザオ 56.0  小林凌 
6 6 カワカミティファニ 54.0  木村暁 
7 7 エムオーアタック 56.0  関本淳 
2R  C2C2
ダ    850m    発走時間   12:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スーパーマルキヤ 54.0  塚本涼 
2 2 ユニティコ 54.0  阿部英 
3 3 アブラアム 57.0  坂口裕 
4 4 ノットオンリー 56.0  山本聡 
5 5 ハイテレスヴェター 54.0  山本政 
6 6 フロストフラワー 52.0 ◇関本玲 
7 7 ガイーヌアダージョ 54.0  木村暁 
3R  C2七組C2七組
ダ    1300m    発走時間   12:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ファキュルテ 56.0  陶文峰 
2 2 アズールスフィア 54.0  岩本怜 
3 3 モカ 54.0  大坪慎 
4 4 マメシボリ 56.0  高橋悠 
5 5 マーシャルアーツ 56.0  高松亮 
6 6 リックプンバ 56.0  菅原辰 
7 7 ナインシュヴァハ 54.0  南郷家 
8 8 ホワイトライガー 56.0  塚本涼 

4R  C2六組C2六組
ダ    1300m    発走時間   13:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ラヴシックフレイム 54.0  山本政 
2 2 イサチルダイチ 56.0  高橋悠 
3 3 ムーンシュトラール 56.0  鈴木祐 
4 4 リメインオブザデイ 54.0  関本淳 
5 5 アースグロウ 54.0  木村暁 
6 6 ナリノストーム 56.0  南郷家 
7 7 アテンハピネス 56.0  坂口裕 
8 8 ブキャナンテソーロ 56.0  阿部英 
5R  C2五組C2五組
ダ    1300m    発走時間   13:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ゼルター 56.0  塚本涼 
2 2 ツインレイ 54.0  岩本怜 
3 3 アンジュレーヴ 54.0  大坪慎 
4 4 フィーユブランシェ 54.0  菅原辰 
5 5 シュリュッセル 56.0  村上忍 
6 6 タイセイナトゥーラ 54.0  高松亮 
7 7 クオーレ 56.0  南郷家 
8 8 アルバハール 54.0 ◇関本玲 
9 ダンストンレイール 54.0  木村暁 
6R  C2四組C2四組
ダ    1300m    発走時間   14:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ローンスター 56.0  関本淳 
2 2 サンクビジュー 54.0  塚本涼 
3 3 ジェリービーンロウ 54.0  木村暁 
4 4 キセキノホシ 56.0  岩本怜 
5 5 ナムラシンウチ 56.0  小林凌 
6 6 バイオレットモーヴ 54.0  阿部英 
7 7 エスケイキャサリン 54.0  山本聡 
8 8 ボルドープラージュ 54.0  陶文峰 
9 アルティマエナジー 56.0  高橋悠 

7R  3歳A3歳A
ダ    1600m    発走時間   15:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マツリダワールド 56.0  村上忍 
2 2 リュウノインパルス 56.0  塚本涼 
3 3 アシモトヨシ 54.0  高橋悠 
4 4 ボルドーユニコーン 54.0  坂口裕 
5 5 アサップ 56.0  山本聡 
6 6 プロタゴニスタ 56.0  山本政 
8R  B2B2
ダ    850m    発走時間   15:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ミルヒシュトラーセ 54.0  坂口裕 
2 2 スターオブホープ 54.0  塚本涼 
3 3 コンフリクト 54.0 ◇関本玲 
4 4 イエローブーケ 54.0  菅原辰 
5 5 メダーリアフレイム 56.0  高松亮 
6 6 リュウグウオー 56.0  高橋悠 
7 7 ウインカンターレ 54.0  関本淳 
9R  B2B2
ダ    1300m    発走時間   16:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 オールザゴー 56.0  大坪慎 
2 2 バジガクアリア 54.0  南郷家 
3 3 モズベイビー 56.0  山本聡 
4 4 ステーロ 56.0  塚本涼 
5 5 トキノワンカラット 54.0  高松亮 

10R  ダフニー賞B2
ダ    1300m    発走時間   16:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 カガジャドール 54.0  岩本怜 
2 2 ブライティアセルバ 54.0  関本淳 
3 3 ネオヴォイス 54.0  阿部英 
4 4 トーアクリスティー 52.0 ◇関本玲 
5 5 バトードラムール 54.0  木村暁 
6 6 クラファイン 54.0  菅原辰 
11R  バイオタイト賞B1二組
ダ    1600m    発走時間   17:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マイネルアンファン 56.0  高橋悠 
2 2 トキノファースト 56.0  高松亮 
3 3 ポーラーサマー 56.0  小林凌 
4 4 ベアーザベル 54.0  鈴木祐 
5 5 ソロムコ 56.0  関本淳 
6 6 コンカルノー 54.0  菅原辰 
7 7 トーセンダーウィン 56.0  岩本怜 
8 8 スノーフォックス 56.0  塚本涼 
9 レールガン 56.0  山本聡 
12R  夢・希望 未来へ前進B1一組
ダ    1600m    発走時間   18:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ソルメンシス 56.0  坂口裕 
2 2 フェブサンカラ 54.0  木村暁 
3 3 アナンクス 56.0  高橋悠 
4 4 ダンサーズドリーム 54.0  小林凌 
5 5 アメリカンポーロ 56.0  菅原辰 
6 6 エンパイヤアーサー 56.0  鈴木祐 
7 7 サンエイウルフ 56.0  村上忍 
8 ベルフラカン 56.0  岩本怜 
8 9 クレイジーエックス 56.0  大坪慎 
10 オオサキフラワー 54.0  南郷家 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。