2023年10月10日(火) 盛岡
1R  2歳2歳
ダ    1200m    発走時間   11:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ライトフィールダー 55.0  菅原辰 
2 2 ブルーオニオン 54.0  阿部英 
3 3 サンエイキャノン 55.0  高松亮 
4 4 リケアブル 55.0  南郷家 
5 5 エイシンゾイド 55.0  岩本怜 
6 6 カマリイワヒネ 54.0  高野誠 
7 7 アルゼンチンタンゴ 54.0  高橋悠 
8 8 パキラ 54.0  塚本涼 
9 フーククリコ 54.0  山本政 
2R  2歳2歳
ダ    1200m    発走時間   12:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 コンバットユラナス 54.0  岩本怜 
2 2 リュウノマッカ 54.0  菅原辰 
3 3 オモイデノリボン 54.0  山本政 
4 4 ゼファーガール 54.0  高野誠 
5 5 クィックタイム 55.0  鈴木祐 
6 6 ササ 54.0  南郷家 
7 シンペキ 55.0  小林凌 
7 8 リュウノカイバー 55.0  塚本涼 
9 コンバットレーヴ 55.0  阿部英 
8 10 ハイジウォー 51.0 ▲佐々志 
11 リケアモーヴ 54.0  大坪慎 
3R  C2四組C2四組
ダ    1400m    発走時間   12:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フレンドショコラ 54.0  鈴木祐 
2 2 ビッグゴシップ 56.0  阿部英 
3 3 ヨシノミッチー 56.0  村上忍 
4 4 スマイルスライヴ 56.0  関本淳 
5 5 スペシャルディガー 54.0  南郷家 
6 6 ティエラ 54.0  岩本怜 
7 7 アポロスマイル 54.0  大坪慎 
8 8 ロードパレス 56.0  高松亮 

4R  C2三組C2三組
ダ    1400m    発走時間   13:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ジャズピアニスト (取消) 54.0  高橋悠 
2 2 バンローズキングス 56.0  小林凌 
3 3 シアワセノアシオト 54.0  坂口裕 
4 4 アトラクティッド 54.0  岩本怜 
5 5 スペキュレイション 56.0  大坪慎 
6 6 ラヴィアンレーヴ 56.0  鈴木祐 
7 7 ザゴート 54.0  村上忍 
8 8 ヤマニンビロー 56.0  高松亮 
5R  C2二組C2二組
ダ    1400m    発走時間   14:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ラピッドフォール 54.0  阿部英 
2 2 スリアンヴォス 56.0  高松亮 
3 3 ステップアップ 53.0 ▲佐々志 
4 4 キタノグリエル 56.0  小林凌 
5 5 アフタービート 56.0  菅原辰 
6 6 サバイバルトリック 54.0  塚本涼 
7 7 モンセラット 54.0  村上忍 
8 8 ファロブンスリング 54.0  高野誠 
6R  C2一組C2一組
ダ    1400m    発走時間   14:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ウインスペリウス 56.0  大坪慎 
2 2 スマイルセンプー 56.0  塚本涼 
3 3 オスカーウィナー 56.0  高橋悠 
4 4 リッキーマキアート 54.0  高野誠 
5 5 オウケンビリュウ 54.0  阿部英 
6 6 クリスプオブウォー 56.0  鈴木祐 
7 7 マイネルチェスト 56.0  岩本怜 
8 8 メイクマイチョイス 51.0 ▲佐々志 

7R  C2C2
ダ    1600m    発走時間   15:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ポイントオブオナー 56.0  南郷家 
2 2 ホーリーバジル 56.0  高野誠 
3 3 ロワマージュ 56.0  村上忍 
4 4 フォルツァモンド 54.0  大坪慎 
5 5 トキメキライツ 56.0  岩本怜 
6 チャオコーリー 54.0  山本政 
6 7 ヴァリオブキングズ 56.0  菅原辰 
8 アナンクス 56.0  高橋悠 
7 9 プリズムレイン 56.0  高松亮 
10 ホワイトパス 56.0  坂口裕 
8 11 エムワンピーコ 54.0  関本淳 
12 メイショウイナセ 56.0  小林凌 
8R  C1C1
ダ    1200m    発走時間   15:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フェアリー 54.0  小林凌 
2 2 エターナルルビー 54.0  岩本怜 
3 3 アサンテギア 51.0 ▲佐々志 
4 4 フェアウェザー 54.0  山本政 
5 5 コキュートス 56.0  塚本涼 
6 6 リンドグレン 54.0  鈴木祐 
7 7 ピシュマニエ 54.0  村上忍 
8 ベストフィーチャー 54.0  大坪慎 
8 9 コスモマーヴィ 56.0  坂口裕 
10 ミツバチキャット 54.0  関本淳 
9R  C1五組C1五組
ダ    1400m    発走時間   16:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キタノクーヴェル 56.0  関本淳 
2 2 ソンブラーズ 53.0 ▲佐々志 
3 3 タイムオブザーバー 54.0  小林凌 
4 4 アンバーアイトーン 56.0  高野誠 
5 5 ケイティベガ 54.0  高橋悠 
6 6 ジュレップグラス 54.0  塚本涼 
7 7 サンエイウルフ 56.0  村上忍 
8 8 パッションクイン 54.0  鈴木祐 
9 ペインティトブルー 54.0  菅原辰 

10R  C1二組C1二組
ダ    1600m    発走時間   17:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 トミケンアラバール 56.0  坂口裕 
2 2 シャルマンシェリー 54.0  小林凌 
3 3 ホークピラー 56.0  岩本怜 
4 4 サヴァンナナイツ 56.0  塚本涼 
5 5 ハッピーミニスター 56.0  高野誠 
6 ジェイエルトランス 54.0  高松亮 
6 7 ラスターカノン 54.0  大坪慎 
8 ラブミーモニカ 54.0  鈴木祐 
7 9 ヴォルテッラ 54.0  阿部英 
10 レイナバレンティア 51.0 ▲佐々志 
8 11 アンズビジン 54.0  菅原辰 
12 アンコールゲラン 56.0  村上忍 
11R  C1一組C1一組
ダ    1600m    発走時間   17:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ロックグラス 56.0  高野誠 
2 2 イチズ 54.0  菅原辰 
3 3 マナホクレレ 56.0  高松亮 
4 4 ヤマニンプルニエ 54.0  高橋悠 
5 5 ウルフヴェローチェ 56.0  阿部英 
6 コスモピエドラ 56.0  南郷家 
6 7 ナイフレスト 54.0  山本政 
8 アヴォロンティ 51.0 ▲佐々志 
7 9 メイショウケイゼン 56.0  塚本涼 
10 ライヴケチャップ 54.0  坂口裕 
8 11 スズカパンサー 56.0  鈴木祐 
12 アルカサル 56.0  大坪慎 
12R  初雁特別A三組
ダ    1600m    発走時間   18:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 セイオーキッド 56.0  高野誠 
2 2 ユノートルベル 54.0  小林凌 
3 3 カミノコ 53.0 ▲佐々志 
4 4 ラブロック 56.0  村上忍 
5 5 ベルフラカン 56.0  岩本怜 
6 6 トーセンマッシモ 56.0  高松亮 
7 7 ミヤコプレジール 56.0  大坪慎 
8 8 マルケイアロー 56.0  山本政 
9 ラールブル 56.0  高橋悠 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。