2021年8月30日(月) 盛岡
1R  C2C2
ダ    1000m    発走時間   11:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ザウォルドルフ 56.0  高橋悠 
2 2 トップシークレット 54.0  塚本涼 
3 3 ラブミーオーロ 54.0  陶文峰 
4 4 キタグローリアス 54.0  鈴木祐 
5 5 ハルノタビ 54.0  大坪慎 
6 トウショウレイダー 56.0  岩本怜 
6 7 アラレチャン 51.0 ▲関本玲 
8 オースミヌーベル 56.0  山本聡 
7 9 ラズベリル 54.0  坂口裕 
10 タンブラン 51.0 ▲七夕裕 
8 11 ロンギングフレンド 54.0  山本政 
12 セイントレイチェル 54.0  菅原辰 
2R  C2C2
ダ    1000m    発走時間   12:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マイネルサイプレス 56.0  山本政 
2 2 ワンダースアダーオ 54.0  大坪慎 
3 3 コスモドーム 56.0  木村暁 
4 4 バジガクブレイズ 56.0  阿部英 
5 5 ライブスター 54.0  山本聡 
6 ディアイロンデル 56.0  陶文峰 
6 7 ルーティンベル 56.0  村上忍 
8 ラッキーバローズ 56.0  岩本怜 
7 9 フォルミダーブル 56.0  塚本涼 
10 ヴォルフスブルク 56.0  小林凌 
8 11 エイシンアルゴス 53.0 ▲関本玲 
12 スターオブホープ 54.0  菅原辰 
3R  ファーストステップ 2歳 新馬戦2歳新馬
ダ    1000m    発走時間   12:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 レオンボーイ 55.0  山本聡 
2 2 カガヤキファイター 55.0  鈴木祐 
3 3 コンテントマッシモ 54.0  小林凌 
4 4 カンパニョーラ (取消) 51.0 ▲関本玲 
5 5 フタイテンロック 55.0  山本政 

4R  C2九組C2九組
ダ    1200m    発走時間   13:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エクセルスター 56.0  阿部英 
2 2 ハッピーアロー 51.0 ▲七夕裕 
3 3 ニッポンダンジ 56.0  岩本怜 
4 4 キョウエイブラック 54.0  大坪慎 
5 5 ドルフィンマーク 53.0 ▲関本玲 
6 6 ケイアイキウイ 56.0  村上忍 
7 7 フィリップクロノス 56.0  山本聡 
8 8 ヴェリエーロ 54.0  塚本涼 
9 リックアッチャー 54.0  木村暁 
5R  C2八組C2八組
ダ    1200m    発走時間   14:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スイセイオリュウ 54.0  塚本涼 
2 2 ヘヴンアースマン 56.0  南郷家 
3 3 ハピネストソング 54.0  小林凌 
4 4 ドンウォリマミー 56.0  坂口裕 
5 5 ゼネラルアダージョ 54.0  陶文峰 
6 6 ユキナ 54.0  大坪慎 
7 7 スピードボンバー 56.0  木村暁 
8 8 ネオダラス 56.0  山本政 
9 モリデンスケサン 53.0 ▲七夕裕 
6R  C2七組C2七組
ダ    1200m    発走時間   14:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ユイノニュータイプ 56.0  菅原辰 
2 2 ハバネロ 51.0 ▲関本玲 
3 3 フランクオーシャン 56.0  坂口裕 
4 4 ダンストンルー 56.0  塚本涼 
5 5 フレアリングスター 56.0  高松亮 
6 6 メイショウサスライ 56.0  木村暁 
7 7 ゲットリズム 53.0 ▲七夕裕 
8 8 ハルロック 54.0  南郷家 
9 グレイエンブレム 54.0  大坪慎 

7R  C2六組C2六組
ダ    1200m    発走時間   15:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ファヴール 56.0  村上忍 
2 2 レーヴドブラン 54.0  坂口裕 
3 3 サニーリスペクト 53.0 ▲関本玲 
4 4 クライナークイーン 54.0  山本政 
5 5 ソウダチ 56.0  陶文峰 
6 6 フランクオジョウ 54.0  木村暁 
7 7 ツキサエル 56.0  阿部英 
8 ピュア 54.0  南郷家 
8 9 ダンストーンラヴ 54.0  塚本涼 
10 マメシボリ 56.0  鈴木祐 
8R  C1五組C1五組
ダ    1400m    発走時間   15:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フォルフネ 56.0  高橋悠 
2 2 トニーシラユリ 51.0 ▲関本玲 
3 3 ティーアウリイ 51.0 ▲七夕裕 
4 4 フジサンライボー 56.0  村上忍 
5 5 ウインドショコラ 54.0  大坪慎 
6 6 ジーンジニー 54.0  菅原辰 
7 7 シュバリエサージュ 56.0  南郷家 
8 8 アドマイヤクィーン 54.0  山本政 
9 フラットサーブ 56.0  塚本涼 
9R  C1四組C1四組
ダ    1400m    発走時間   16:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メイショウカチゴマ 53.0 ▲関本玲 
2 2 ピート 56.0  坂口裕 
3 3 ベルレガッタ 54.0  山本聡 
4 4 マルケイサスケ 56.0  岩本怜 
5 5 ジュベルハフィート 56.0  小林凌 
6 6 リックプンバ 56.0  菅原辰 
7 7 ダテノトライアンフ 56.0  木村暁 
8 8 カミノシルヴィ 54.0  村上忍 
9 サンエイクラウン 53.0 ▲七夕裕 

10R  C1三組C1三組
ダ    1400m    発走時間   17:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メモリアルウッド 56.0  陶文峰 
2 2 サンエイパール 51.0 ▲七夕裕 
3 3 フローラルティアラ 54.0  山本政 
4 4 スズヨローズ 54.0  木村暁 
5 5 シングインザレイン 56.0  村上忍 
6 6 オーダシティー 56.0  高松亮 
7 7 キャッスルシエル 56.0  南郷家 
8 8 デュアルメジャー 56.0  岩本怜 
9 コピーライター 56.0  高橋悠 
11R  芙蓉特別A三組
ダ    1600m    発走時間   17:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ポエムロビン 53.0 ▲七夕裕 
2 2 ゲンキチハヤブサ 56.0  木村暁 
3 3 ダンストンレガーメ 54.0  村上忍 
4 4 ボルドープラージュ 54.0  菅原辰 
5 5 ダンサーズドリーム 54.0  小林凌 
6 6 グランヴァニーユ 54.0  鈴木祐 
7 ミズサンタイム 56.0  阿部英 
7 8 サンエイバラード 56.0  山本聡 
9 ワンライン 54.0  大坪慎 
8 10 ブライティアセルバ 54.0  山本政 
11 ハイパーチャージ 56.0  坂口裕 
12R  新涼特別A二組
ダ    1600m    発走時間   18:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マイネルエメ (取消) 56.0  山本聡 
2 2 コスモリモーネ 56.0  高松亮 
3 3 チスジ 54.0  菅原辰 
4 4 ウインルーカス 56.0  村上忍 
5 5 ステーロ 56.0  阿部英 
6 ロジスカーレット 56.0  岩本怜 
6 7 エクスポーネント 56.0  坂口裕 
8 サマニー 56.0  高橋悠 
7 9 アドマイヤコメット 54.0  山本政 
10 センティグレード 56.0  塚本涼 
8 11 アドマイヤロマン 56.0  鈴木祐 
12 アヴェントゥリスト 56.0  木村暁 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。