R6

C3組C3

  • 2022年11月25日(金)
  • 名古屋:第6競走
  • ダ1500m
  • 発走時間 17:25
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 350,000円 2着 116,000円 3着 70,000円 4着 46,000円 5着 32,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 コスモライデン 34.8
2 2 マーシゴッドレッグ 47.4
3 3 ピラミデ 36.0
4 4 シングンジェット 10.7
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 クレールフォルム 76.4
5 6 ニシノカタパルト 97.2
6 7 セイスパーキング 12.3
6 8 キタノアゲイン 54.9
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 ラブリュス 1.9
7 10 ブレイリーマックス 396.7
8 11 テイエムリオン 285.1
8 12 ネオマティリアル 2.2
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 4419.9
1 → 2 → 4 2238.6
1 → 2 → 5 3024.1
1 → 2 → 6 9999.9
1 → 2 → 7 1596.1
1 → 2 → 8 2825.8
1 → 2 → 9 1448.5
1 → 2 → 10 9999.9
1 → 2 → 11 9999.9
1 → 2 → 12 1240.1
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 4658.8
1 → 3 → 4 3379.9
1 → 3 → 5 4309.4
1 → 3 → 6 9999.9
1 → 3 → 7 3024.1
1 → 3 → 8 4925.1
1 → 3 → 9 3078.1
1 → 3 → 10 9999.9
1 → 3 → 11 9999.9
1 → 3 → 12 2268.1
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 2361.3
1 → 4 → 3 3252.4
1 → 4 → 5 3024.1
1 → 4 → 6 9999.9
1 → 4 → 7 1064.0
1 → 4 → 8 2004.4
1 → 4 → 9 1296.0
1 → 4 → 10 9999.9
1 → 4 → 11 9999.9
1 → 4 → 12 853.3
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 3747.3
1 → 5 → 3 4658.8
1 → 5 → 4 2825.8
1 → 5 → 6 9999.9
1 → 5 → 7 2154.7
1 → 5 → 8 2921.6
1 → 5 → 9 2209.9
1 → 5 → 10 9999.9
1 → 5 → 11 9999.9
1 → 5 → 12 1596.1
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 9999.9
1 → 6 → 3 9999.9
1 → 6 → 4 9999.9
1 → 6 → 5 9999.9
1 → 6 → 7 9999.9
1 → 6 → 8 9999.9
1 → 6 → 9 7835.4
1 → 6 → 10 9999.9
1 → 6 → 11 9999.9
1 → 6 → 12 9576.6
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 1486.0
1 → 7 → 3 3078.1
1 → 7 → 4 957.6
1 → 7 → 5 1958.8
1 → 7 → 6 8208.5
1 → 7 → 8 2076.8
1 → 7 → 9 840.8
1 → 7 → 10 9999.9
1 → 7 → 11 9999.9
1 → 7 → 12 580.4
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 3517.9
1 → 8 → 3 5944.1
1 → 8 → 4 1981.3
1 → 8 → 5 3078.1
1 → 8 → 6 9999.9
1 → 8 → 7 3024.1
1 → 8 → 9 2102.1
1 → 8 → 10 9999.9
1 → 8 → 11 9999.9
1 → 8 → 12 1915.3
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 1104.9
1 → 9 → 3 2427.8
1 → 9 → 4 941.9
1 → 9 → 5 1657.4
1 → 9 → 6 4658.8
1 → 9 → 7 706.4
1 → 9 → 8 1498.9
1 → 9 → 10 6156.3
1 → 9 → 11 9576.6
1 → 9 → 12 360.6
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 9999.9
1 → 10 → 3 9999.9
1 → 10 → 4 9999.9
1 → 10 → 5 9999.9
1 → 10 → 6 9999.9
1 → 10 → 7 9999.9
1 → 10 → 8 9999.9
1 → 10 → 9 9999.9
1 → 10 → 11 9999.9
1 → 10 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 9999.9
1 → 11 → 3 9999.9
1 → 11 → 4 9999.9
1 → 11 → 5 9999.9
1 → 11 → 6 9999.9
1 → 11 → 7 9999.9
1 → 11 → 8 9999.9
1 → 11 → 9 9999.9
1 → 11 → 10 9999.9
1 → 11 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 798.0
1 → 12 → 3 1596.1
1 → 12 → 4 520.7
1 → 12 → 5 1188.8
1 → 12 → 6 4204.3
1 → 12 → 7 389.1
1 → 12 → 8 996.4
1 → 12 → 9 361.3
1 → 12 → 10 7494.7
1 → 12 → 11 4419.9
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑