R6

ペルセウス座特選C2

  • 2024年3月31日(日)
  • 佐賀:第6競走
  • ダ900m
  • 発走時間 18:00
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 450,000円 2着 144,000円 3着 81,000円 4着 54,000円 5着 36,000円

コース画像

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 オモルフォス 5.5
2 2 コスモアピール 147.6
3 3 トゥーヤング 64.9
4 4 ショウミーザマネー 3.1
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 トレジャーシップ 33.1
5 6 アイズオンミー 166.0
6 7 マウンテンスワロー 92.6
6 8 フエルテテソーロ 8.8
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 ボールドロイ 6.2
7 10 ウィッチハット 76.6
8 11 プーラン 7.9
8 12 ネイキッドハート 3.6
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 4964.9
1 → 2 → 4 1373.6
1 → 2 → 5 5605.5
1 → 2 → 6 9999.9
1 → 2 → 7 8476.6
1 → 2 → 8 2715.1
1 → 2 → 9 2256.7
1 → 2 → 10 9999.9
1 → 2 → 11 1930.7
1 → 2 → 12 1963.5
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 5430.3
1 → 3 → 4 737.8
1 → 3 → 5 3374.2
1 → 3 → 6 9999.9
1 → 3 → 7 6950.8
1 → 3 → 8 1997.3
1 → 3 → 9 1639.3
1 → 3 → 10 8476.6
1 → 3 → 11 1368.2
1 → 3 → 12 1326.5
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 699.2
1 → 4 → 3 381.0
1 → 4 → 5 219.4
1 → 4 → 6 879.8
1 → 4 → 7 417.7
1 → 4 → 8 84.5
1 → 4 → 9 65.5
1 → 4 → 10 680.1
1 → 4 → 11 73.0
1 → 4 → 12 60.6
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 4399.2
1 → 5 → 3 2694.1
1 → 5 → 4 440.4
1 → 5 → 6 6950.8
1 → 5 → 7 4137.4
1 → 5 → 8 1158.4
1 → 5 → 9 871.0
1 → 5 → 10 5346.8
1 → 5 → 11 873.2
1 → 5 → 12 795.2
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 9999.9
1 → 6 → 3 9999.9
1 → 6 → 4 2008.9
1 → 6 → 5 9999.9
1 → 6 → 7 9999.9
1 → 6 → 8 4455.6
1 → 6 → 9 5265.8
1 → 6 → 10 9999.9
1 → 6 → 11 3949.3
1 → 6 → 12 2996.0
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 8688.5
1 → 7 → 3 6206.1
1 → 7 → 4 837.4
1 → 7 → 5 4633.9
1 → 7 → 6 9999.9
1 → 7 → 8 1930.7
1 → 7 → 9 1829.1
1 → 7 → 10 5516.5
1 → 7 → 11 1868.5
1 → 7 → 12 1287.1
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 1531.0
1 → 8 → 3 1162.3
1 → 8 → 4 134.3
1 → 8 → 5 835.4
1 → 8 → 6 2945.2
1 → 8 → 7 1250.1
1 → 8 → 9 245.2
1 → 8 → 10 2008.9
1 → 8 → 11 234.0
1 → 8 → 12 255.7
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 1273.0
1 → 9 → 3 895.7
1 → 9 → 4 98.3
1 → 9 → 5 551.6
1 → 9 → 6 2482.4
1 → 9 → 7 1049.9
1 → 9 → 8 216.4
1 → 9 → 10 1572.5
1 → 9 → 11 171.0
1 → 9 → 12 189.6
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 9999.9
1 → 10 → 3 8911.3
1 → 10 → 4 1712.0
1 → 10 → 5 6950.8
1 → 10 → 6 9999.9
1 → 10 → 7 5992.1
1 → 10 → 8 3582.9
1 → 10 → 9 3188.4
1 → 10 → 11 2518.4
1 → 10 → 12 2256.7
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 1174.1
1 → 11 → 3 912.1
1 → 11 → 4 109.1
1 → 11 → 5 681.4
1 → 11 → 6 2286.4
1 → 11 → 7 1277.7
1 → 11 → 8 236.9
1 → 11 → 9 182.4
1 → 11 → 10 1537.8
1 → 11 → 12 163.9
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 1223.7
1 → 12 → 3 825.5
1 → 12 → 4 82.0
1 → 12 → 5 517.1
1 → 12 → 6 1878.6
1 → 12 → 7 837.4
1 → 12 → 8 212.4
1 → 12 → 9 171.5
1 → 12 → 10 1287.1
1 → 12 → 11 136.2
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑