R10

桐月(とうげつ)賞C1-3組

  • 2023年7月1日(土)
  • 佐賀:第10競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 20:10
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 370,000円 2着 118,000円 3着 67,000円 4着 44,000円 5着 30,000円

コース画像

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 クインズユーカリ 5.8
2 2 ビービーレガロ 6.8
3 3 ビップレックス 37.9
4 4 フェアリーティンク 53.2
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 サバイバルアート 8.6
5 6 ベルイルアンメール 74.7
6 7 ピーチキング 129.8
6 8 フェアビアンカ 39.8
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 ブエラアルト 27.0
7 10 キングドンドルマ 2.2
8 11 アイフォーユー 127.0
8 12 コトル 4.1
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 325.9
1 → 2 → 4 784.6
1 → 2 → 5 255.2
1 → 2 → 6 1324.1
1 → 2 → 7 1528.8
1 → 2 → 8 915.4
1 → 2 → 9 454.9
1 → 2 → 10 121.8
1 → 2 → 11 2246.9
1 → 2 → 12 156.7
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 696.2
1 → 3 → 4 2513.5
1 → 3 → 5 793.0
1 → 3 → 6 4634.4
1 → 3 → 7 5492.6
1 → 3 → 8 3530.9
1 → 3 → 9 1544.8
1 → 3 → 10 448.0
1 → 3 → 11 6740.9
1 → 3 → 12 709.5
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 1577.6
1 → 4 → 3 2696.3
1 → 4 → 5 1629.6
1 → 4 → 6 5932.0
1 → 4 → 7 9268.8
1 → 4 → 8 4008.1
1 → 4 → 9 2601.7
1 → 4 → 10 926.8
1 → 4 → 11 6447.8
1 → 4 → 12 1360.5
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 337.8
1 → 5 → 3 475.3
1 → 5 → 4 1278.4
1 → 5 → 6 1611.9
1 → 5 → 7 2556.9
1 → 5 → 8 1483.0
1 → 5 → 9 665.0
1 → 5 → 10 168.7
1 → 5 → 11 1647.7
1 → 5 → 12 250.5
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 1901.2
1 → 6 → 3 4943.3
1 → 6 → 4 5703.8
1 → 6 → 5 2601.7
1 → 6 → 7 9999.9
1 → 6 → 8 7415.0
1 → 6 → 9 5296.4
1 → 6 → 10 1497.9
1 → 6 → 11 9999.9
1 → 6 → 12 2281.5
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 2966.0
1 → 7 → 3 6740.9
1 → 7 → 4 8723.5
1 → 7 → 5 3902.6
1 → 7 → 6 9999.9
1 → 7 → 8 8238.9
1 → 7 → 9 8238.9
1 → 7 → 10 1629.6
1 → 7 → 11 9999.9
1 → 7 → 12 2180.8
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 2031.5
1 → 8 → 3 2966.0
1 → 8 → 4 4943.3
1 → 8 → 5 1853.7
1 → 8 → 6 6447.8
1 → 8 → 7 9268.8
1 → 8 → 9 3802.5
1 → 8 → 10 962.9
1 → 8 → 11 8723.5
1 → 8 → 12 1412.3
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 877.5
1 → 9 → 3 1324.1
1 → 9 → 4 2556.9
1 → 9 → 5 921.1
1 → 9 → 6 3902.6
1 → 9 → 7 7415.0
1 → 9 → 8 3089.6
1 → 9 → 10 487.8
1 → 9 → 11 4361.7
1 → 9 → 12 699.5
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 100.4
1 → 10 → 3 182.6
1 → 10 → 4 501.0
1 → 10 → 5 116.3
1 → 10 → 6 734.1
1 → 10 → 7 760.5
1 → 10 → 8 483.0
1 → 10 → 9 249.6
1 → 10 → 11 847.4
1 → 10 → 12 63.5
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 4783.9
1 → 11 → 3 6740.9
1 → 11 → 4 9999.9
1 → 11 → 5 3448.8
1 → 11 → 6 9999.9
1 → 11 → 7 9999.9
1 → 11 → 8 9999.9
1 → 11 → 9 6447.8
1 → 11 → 10 1901.2
1 → 11 → 12 2648.2
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 160.8
1 → 12 → 3 281.4
1 → 12 → 4 726.9
1 → 12 → 5 188.4
1 → 12 → 6 1066.9
1 → 12 → 7 1439.8
1 → 12 → 8 793.0
1 → 12 → 9 408.5
1 → 12 → 10 77.9
1 → 12 → 11 1158.6
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑