R11

ウーマんチャンスC2-13組

  • 2022年6月26日(日)
  • 佐賀:第11競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 19:25
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 330,000円 2着 106,000円 3着 59,000円 4着 40,000円 5着 26,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ペイドゥレーヴ 18.6
2 2 セイーサ 43.5
3 3 ペイシャキララ 91.3
4 4 チャムラン 6.6
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 シェルセリーヌ 52.0
5 6 パドマーワト 11.0
6 7 タキオン 8.0
6 8 クミパンチ 13.6
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 フラワーカントリー 11.6
7 10 ガガク 20.5
8 11 ラストプラム 2.0
8 12 パンナコッタ 11.5
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 9999.9
1 → 2 → 4 2612.4
1 → 2 → 5 8708.0
1 → 2 → 6 2406.1
1 → 2 → 7 3585.6
1 → 2 → 8 9999.9
1 → 2 → 9 5079.6
1 → 2 → 10 4571.7
1 → 2 → 11 1632.7
1 → 2 → 12 2949.4
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 9999.9
1 → 3 → 4 5378.4
1 → 3 → 5 9999.9
1 → 3 → 6 9999.9
1 → 3 → 7 9999.9
1 → 3 → 8 9999.9
1 → 3 → 9 5378.4
1 → 3 → 10 7619.5
1 → 3 → 11 4571.7
1 → 3 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 3099.4
1 → 4 → 3 4252.7
1 → 4 → 5 4460.2
1 → 4 → 6 918.9
1 → 4 → 7 842.7
1 → 4 → 8 3208.2
1 → 4 → 9 887.7
1 → 4 → 10 1966.3
1 → 4 → 11 354.3
1 → 4 → 12 1157.3
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 7950.8
1 → 5 → 3 9999.9
1 → 5 → 4 5898.9
1 → 5 → 6 2612.4
1 → 5 → 7 6305.8
1 → 5 → 8 9999.9
1 → 5 → 9 3890.8
1 → 5 → 10 4571.7
1 → 5 → 11 1511.3
1 → 5 → 12 4812.3
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 2078.0
1 → 6 → 3 7314.7
1 → 6 → 4 870.8
1 → 6 → 5 1847.1
1 → 6 → 7 942.6
1 → 6 → 8 3208.2
1 → 6 → 9 788.2
1 → 6 → 10 1195.2
1 → 6 → 11 265.0
1 → 6 → 12 928.2
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 3386.4
1 → 7 → 3 7950.8
1 → 7 → 4 850.5
1 → 7 → 5 3890.8
1 → 7 → 6 983.1
1 → 7 → 8 3386.4
1 → 7 → 9 1027.3
1 → 7 → 10 1647.4
1 → 7 → 11 435.4
1 → 7 → 12 1406.6
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 9999.9
1 → 8 → 3 9999.9
1 → 8 → 4 4688.9
1 → 8 → 5 9999.9
1 → 8 → 6 4688.9
1 → 8 → 7 5079.6
1 → 8 → 9 4812.3
1 → 8 → 10 8312.2
1 → 8 → 11 2257.6
1 → 8 → 12 6772.9
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 3657.3
1 → 9 → 3 3975.4
1 → 9 → 4 879.1
1 → 9 → 5 3516.7
1 → 9 → 6 923.5
1 → 9 → 7 1069.4
1 → 9 → 8 4063.7
1 → 9 → 10 1344.6
1 → 9 → 11 288.8
1 → 9 → 12 952.4
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 4688.9
1 → 10 → 3 7314.7
1 → 10 → 4 2177.0
1 → 10 → 5 3809.7
1 → 10 → 6 1549.7
1 → 10 → 7 1987.7
1 → 10 → 8 6531.0
1 → 10 → 9 1562.9
1 → 10 → 11 418.4
1 → 10 → 12 1810.5
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 993.8
1 → 11 → 3 2770.7
1 → 11 → 4 286.1
1 → 11 → 5 983.1
1 → 11 → 6 202.5
1 → 11 → 7 370.1
1 → 11 → 8 1395.9
1 → 11 → 9 220.3
1 → 11 → 10 287.0
1 → 11 → 12 232.0
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 3585.6
1 → 12 → 3 9999.9
1 → 12 → 4 1172.2
1 → 12 → 5 3585.6
1 → 12 → 6 962.4
1 → 12 → 7 1451.3
1 → 12 → 8 4571.7
1 → 12 → 9 838.8
1 → 12 → 10 1498.9
1 → 12 → 11 312.0
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑