R5

C5組C5

  • 2023年12月1日(金)
  • 名古屋:第5競走
  • ダ1500m
  • 発走時間 15:00
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 450,000円 2着 158,000円 3着 90,000円 4着 68,000円 5着 45,000円

コース画像

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 イブシギン 3.1
2 2 リゼイエロー 209.2
3 3 シルヴァリリーヴス 7.0
4 4 セイウンブリスク 11.4
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 ノーブルキャナル 50.9
5 6 ハイエストプレイズ 56.6
6 7 キタノサスピション 388.8
6 8 ウォーターアイアイ 11.3
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 タマモサウルス 12.5
7 10 カムアウトロール 2.3
8 11 アイファームーラン 22.9
8 12 ホシノウチカケ 31.9
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 1713.7
1 → 2 → 4 4599.9
1 → 2 → 5 8739.9
1 → 2 → 6 6242.8
1 → 2 → 7 9999.9
1 → 2 → 8 5462.4
1 → 2 → 9 4599.9
1 → 2 → 10 2184.9
1 → 2 → 11 7945.4
1 → 2 → 12 4599.9
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 716.3
1 → 3 → 4 97.0
1 → 3 → 5 432.6
1 → 3 → 6 234.3
1 → 3 → 7 1409.6
1 → 3 → 8 156.0
1 → 3 → 9 107.3
1 → 3 → 10 50.5
1 → 3 → 11 303.4
1 → 3 → 12 145.6
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 2362.1
1 → 4 → 3 130.2
1 → 4 → 5 910.4
1 → 4 → 6 539.5
1 → 4 → 7 3121.4
1 → 4 → 8 287.4
1 → 4 → 9 204.2
1 → 4 → 10 106.5
1 → 4 → 11 549.6
1 → 4 → 12 416.1
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 8739.9
1 → 5 → 3 1213.8
1 → 5 → 4 1747.9
1 → 5 → 6 2570.5
1 → 5 → 7 8739.9
1 → 5 → 8 2184.9
1 → 5 → 9 1344.6
1 → 5 → 10 816.8
1 → 5 → 11 2427.7
1 → 5 → 12 2497.1
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 4161.8
1 → 6 → 3 532.9
1 → 6 → 4 647.4
1 → 6 → 5 2080.9
1 → 6 → 7 4855.5
1 → 6 → 8 677.5
1 → 6 → 9 672.3
1 → 6 → 10 329.8
1 → 6 → 11 1859.5
1 → 6 → 12 816.8
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 9999.9
1 → 7 → 3 5826.6
1 → 7 → 4 9711.0
1 → 7 → 5 9999.9
1 → 7 → 6 5826.6
1 → 7 → 8 9999.9
1 → 7 → 9 9999.9
1 → 7 → 10 3799.9
1 → 7 → 11 9999.9
1 → 7 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 3013.7
1 → 8 → 3 245.5
1 → 8 → 4 383.3
1 → 8 → 5 1120.5
1 → 8 → 6 496.5
1 → 8 → 7 4369.9
1 → 8 → 9 232.4
1 → 8 → 10 155.7
1 → 8 → 11 759.9
1 → 8 → 12 590.5
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 2570.5
1 → 9 → 3 136.9
1 → 9 → 4 227.0
1 → 9 → 5 753.4
1 → 9 → 6 493.7
1 → 9 → 7 3641.6
1 → 9 → 8 195.0
1 → 9 → 10 100.1
1 → 9 → 11 420.1
1 → 9 → 12 364.1
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 824.5
1 → 10 → 3 39.7
1 → 10 → 4 68.2
1 → 10 → 5 341.4
1 → 10 → 6 160.3
1 → 10 → 7 1248.5
1 → 10 → 8 79.9
1 → 10 → 9 62.0
1 → 10 → 11 188.7
1 → 10 → 12 117.7
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 5462.4
1 → 11 → 3 602.7
1 → 11 → 4 801.8
1 → 11 → 5 1899.9
1 → 11 → 6 1560.7
1 → 11 → 7 9999.9
1 → 11 → 8 766.6
1 → 11 → 9 472.4
1 → 11 → 10 375.1
1 → 11 → 12 873.9
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 2913.3
1 → 12 → 3 244.1
1 → 12 → 4 611.1
1 → 12 → 5 1859.5
1 → 12 → 6 699.1
1 → 12 → 7 9999.9
1 → 12 → 8 598.6
1 → 12 → 9 480.2
1 → 12 → 10 212.6
1 → 12 → 11 901.0
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑