R9

B3組B3

  • 2023年5月17日(水)
  • 名古屋:第9競走
  • ダ1500m
  • 発走時間 15:25
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 500,000円 2着 175,000円 3着 100,000円 4着 75,000円 5着 50,000円

コース画像
  • 最終オッズ

出走表

枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
1 1 ヤマチョウヴォイス 29.7
2 2 バルドエース 42.5
3 3 ケイアイギャラクシ 6.0
4 4 オーシャンブラック 111.5
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
5 5 キャットリング 3.8
5 6 ポルティエーレ 52.0
6 7 モンチ 110.2
6 8 グーテオヌール 18.3
枠番 馬番 馬名 単勝
オッズ
7 9 サトミン 3.7
7 10 ヒロシゲダンディ 3.3
8 11 タマモサウルス 28.4
8 12 ミトノラッキー 12.0
軸にする馬:    表示する
馬番 オッズ
1 → 2 → 3 2215.8
1 → 2 → 4 8011.1
1 → 2 → 5 2540.1
1 → 2 → 6 9467.7
1 → 2 → 7 5785.8
1 → 2 → 8 2814.7
1 → 2 → 9 2366.9
1 → 2 → 10 1707.3
1 → 2 → 11 5207.2
1 → 2 → 12 3155.9
馬番 オッズ
1 → 3 → 2 2264.0
1 → 3 → 4 8011.1
1 → 3 → 5 754.6
1 → 3 → 6 3471.5
1 → 3 → 7 7438.9
1 → 3 → 8 2479.6
1 → 3 → 9 1335.1
1 → 3 → 10 946.7
1 → 3 → 11 3155.9
1 → 3 → 12 1446.4
馬番 オッズ
1 → 4 → 2 9999.9
1 → 4 → 3 9999.9
1 → 4 → 5 9999.9
1 → 4 → 6 9999.9
1 → 4 → 7 9999.9
1 → 4 → 8 6126.2
1 → 4 → 9 9999.9
1 → 4 → 10 9467.7
1 → 4 → 11 9999.9
1 → 4 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 5 → 2 2421.9
1 → 5 → 3 783.0
1 → 5 → 4 8011.1
1 → 5 → 6 2479.6
1 → 5 → 7 8011.1
1 → 5 → 8 2814.7
1 → 5 → 9 1096.2
1 → 5 → 10 754.6
1 → 5 → 11 2421.9
1 → 5 → 12 1041.4
馬番 オッズ
1 → 6 → 2 9999.9
1 → 6 → 3 5481.3
1 → 6 → 4 9999.9
1 → 6 → 5 2892.9
1 → 6 → 7 9999.9
1 → 6 → 8 2314.3
1 → 6 → 9 6943.0
1 → 6 → 10 4528.0
1 → 6 → 11 2540.1
1 → 6 → 12 4959.3
馬番 オッズ
1 → 7 → 2 9999.9
1 → 7 → 3 9999.9
1 → 7 → 4 9999.9
1 → 7 → 5 9999.9
1 → 7 → 6 9999.9
1 → 7 → 8 9999.9
1 → 7 → 9 9999.9
1 → 7 → 10 9999.9
1 → 7 → 11 9999.9
1 → 7 → 12 9999.9
馬番 オッズ
1 → 8 → 2 3359.5
1 → 8 → 3 2975.5
1 → 8 → 4 9999.9
1 → 8 → 5 3254.5
1 → 8 → 6 2215.8
1 → 8 → 7 9467.7
1 → 8 → 9 2264.0
1 → 8 → 10 1795.6
1 → 8 → 11 1928.6
1 → 8 → 12 3359.5
馬番 オッズ
1 → 9 → 2 2082.9
1 → 9 → 3 1225.2
1 → 9 → 4 9467.7
1 → 9 → 5 1041.4
1 → 9 → 6 5207.2
1 → 9 → 7 6943.0
1 → 9 → 8 2215.8
1 → 9 → 10 638.9
1 → 9 → 11 3063.1
1 → 9 → 12 1388.6
馬番 オッズ
1 → 10 → 2 1388.6
1 → 10 → 3 788.9
1 → 10 → 4 6126.2
1 → 10 → 5 659.1
1 → 10 → 6 3254.5
1 → 10 → 7 4528.0
1 → 10 → 8 1487.7
1 → 10 → 9 627.3
1 → 10 → 11 2314.3
1 → 10 → 12 1062.7
馬番 オッズ
1 → 11 → 2 5481.3
1 → 11 → 3 4528.0
1 → 11 → 4 9999.9
1 → 11 → 5 2670.3
1 → 11 → 6 2421.9
1 → 11 → 7 9999.9
1 → 11 → 8 2082.9
1 → 11 → 9 4733.8
1 → 11 → 10 4339.3
1 → 11 → 12 3857.2
馬番 オッズ
1 → 12 → 2 2814.7
1 → 12 → 3 1554.4
1 → 12 → 4 9999.9
1 → 12 → 5 1062.7
1 → 12 → 6 4528.0
1 → 12 → 7 9999.9
1 → 12 → 8 3719.4
1 → 12 → 9 1679.7
1 → 12 → 10 1509.3
1 → 12 → 11 3471.5
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑